2008年3季度全国县以上低保情况
地区 9月份城镇居民最低生活保障人数 9月份城镇最低生活保障家庭数 9月份城镇最低生活保障累计支出 9月份人均支出水平
(人) (户) (万元) (元)
全国合计 22,728,192 10840217 2706377.7 132.0
北京市 145,089 72583 39640.7 302.0
东城区 12,946 6451 3777.2 316.0
西城区 11,545 6317 3063.3 295.0
崇文区 8,145 4414 2252.8 305.0
宣武区 13,839 6920 3921.2 312.0
朝阳区 14,659 7352 4290.0 329.0
丰台区 14,415 6959 3861.6 298.0
石景山区 13,859 6192 4295.0 345.0
海淀区 9,306 4694 2553.9 305.0
门头沟区 14,907 6456 3971.6 291.0
房山区 8,452 4030 1684.6 222.0
通州区 4,013 2133 922.3 252.0
顺义区 1,432 863 403.9 320.0
昌平区 1,542 1055 450.6 331.0
大兴区 1,285 742 436.7 371.0
怀柔区 3,665 1863 749.3 234.0
平谷区 5,714 2219 925.0 176.0
密云县 1,437 823 376.7 300.0
延庆县 1,686 858 397.9 254.0
天津市 150,286 71295 32491.0 243.0
和平区 5,492 2894 1209.4 253.0
河东区 28,834 12604 5655.0 223.0
河西区 15,376 7092 2713.6 185.0
南开区 15,087 7210 3048.3 231.0
河北区 25,308 12218 5023.7 235.0
红桥区 21,165 11198 4390.3 234.0
塘沽区 8,963 4469 1974.6 242.0
汉沽区 4,586 2310 1116.2 253.0
大港区 2,390 1204 425.9 206.0
东丽区 5,285 2221 913.0 186.0
西青区 2,262 1055 514.0 258.0
津南区 2,853 1181 501.0 196.0
北辰区 5,007 2326 778.4 176.0
武清区 1,026 472 219.4 241.0
宝坻区 2,302 885 436.8 211.0
宁河县 1,377 704 323.8 274.0
静海县 2,205 855 375.3 181.0
蓟县 768 397 150.4 242.0
河北省 886,435 415414 103255.8 129.0
石家庄市 68,382 31924 9133.4 148.0
长安区 5,472 3150 911.1 185.0
桥东区 5,437 2412 858.9 162.0
桥西区 4,503 1721 731.2 182.0
新华区 5,978 2785 853.4 162.0
开发区 86 35 11.3 168.0
井陉矿区 2,304 1218 361.2 178.0
裕华区 5,485 2178 837.3 167.0
井陉县 1,272 568 141.1 126.0
正定县 1,335 620 144.6 119.0
栾城县 1,086 464 132.6 145.0
行唐县 2,246 747 252.4 128.0
灵寿县 2,313 988 293.1 128.0
高邑县 3,375 1656 377.0 131.0
深泽县 1,957 982 236.4 132.0
赞皇县 3,395 2127 298.4 98.0
无极县 2,274 1053 279.4 133.0
平山县 3,307 1539 383.9 117.0
元氏县 3,233 1594 346.3 127.0
赵县 4,353 1947 580.5 141.0
辛集市 1,599 817 190.0 132.0
藁城市 1,753 680 234.0 150.0
晋州市 1,924 1140 247.9 143.0
新乐市 2,652 1046 294.9 139.0
鹿泉市 1,043 457 136.5 146.0
唐山市 58,945 30798 7797.3 146.0
路南区 3,089 1527 507.9 187.0
路北区 5,007 2607 839.8 188.0
古冶区 5,454 2943 814.6 162.0
开平区 5,673 2669 861.5 181.0
丰南区 2,542 1673 465.3 200.0
丰润区 5,189 2954 824.8 176.0
滦县 2,255 1293 299.5 139.0
滦南县 6,020 2588 584.8 108.0
乐亭县 4,145 2071 359.8 92.0
迁西县 3,462 2084 399.4 126.0
玉田县 3,003 1410 345.3 123.0
唐海县 4,376 1990 472.8 114.0
遵化市 1,898 852 200.4 115.0
迁安市 3,217 2466 488.9 164.0
芦台经济技术开发区 2,163 881 172.1 86.0
汉沽管理区民政局 1,293 706 137.7 118.0
高新技术开发区 123 60 15.9 184.0
南堡开发区 22 17 4.6 242.0
秦皇岛市 60,004 26719 7025.4 126.0
海港区 12,153 5234 1688.0 143.0
山海关区 10,361 4406 1206.6 133.0
北戴河区 2,010 1168 298.8 164.0
青龙满族自治县 8,226 2725 748.7 102.0
昌黎县 7,799 4106 1009.3 138.0
抚宁县 7,644 3808 883.1 116.0
卢龙县 11,723 5223 1177.5 112.0
秦皇岛市开发区 88 49 13.4 173.0
邯郸市 143,775 64396 16454.8 129.0
邯山区 7,506 3075 1092.8 164.0
丛台区 7,498 2776 1070.6 160.0
复兴区 6,310 2623 863.5 157.0
峰峰矿区 40,009 17225 4390.4 122.0
邯郸县 1,077 512 151.8 157.0
临漳县 6,879 3209 747.7 121.0
成安县 6,533 3508 685.6 117.0
大名县 5,841 3103 559.5 129.0
涉县 4,926 2552 554.7 124.0
磁县 9,275 3929 939.0 121.0
肥乡县 5,850 2203 644.8 123.0
永年县 7,563 3363 846.8 121.0
邱县 3,403 1434 399.6 130.0
鸡泽县 3,230 1875 340.5 121.0
广平县 2,371 1216 254.3 120.0
馆陶县 5,482 2329 548.4 117.0
魏县 6,840 2447 739.4 123.0
曲周县 6,220 3681 682.2 122.0
武安市 5,681 2556 775.0 149.0
马头生态工业城 1,244 745 161.9 156.0
高开区 37 35 6.3 189.0
邢台市 80,685 40967 8844.8 124.0
桥东区 10,929 4614 1359.0 137.0
桥西区 11,013 4867 1238.9 130.0
高开区 460 309 59.7 129.0
大曹庄管理区 202 99 24.7 119.0
邢台县 977 628 108.2 126.0
临城县 2,563 1478 279.5 123.0
内丘县 1,897 1293 234.2 131.0
柏乡县 3,995 2399 416.5 116.0
隆尧县 4,105 2142 450.5 122.0
任县 2,755 1669 297.9 120.0
南和县 2,159 1042 225.1 116.0
宁晋县 4,112 2353 440.4 121.0
巨鹿县 3,148 1526 308.0 122.0
新河县 2,840 1296 293.0 121.0
广宗县 2,553 1207 250.3 110.0
平乡县 2,618 1100 269.6 116.0
威县 4,709 1936 503.7 122.0
清河县 2,245 1307 234.9 116.0
临西县 4,139 1448 419.0 116.0
南宫市 6,029 2304 667.1 125.0
沙河市 7,237 5950 764.6 118.0
保定市 103,787 53634 10625.4 114.0
新市区 4,552 2181 513.7 124.0
北市区 5,746 3009 707.3 135.0
南市区 4,395 2177 558.3 137.0
满城县 5,482 3114 606.9 123.0
清苑县 4,711 2243 406.0 99.0
涞水县 3,792 2111 409.0 120.0
阜平县 5,455 3882 510.3 104.0
徐水县民政局 3,250 1288 342.9 123.0
定兴县 5,236 3208 559.9 119.0
唐县 5,034 1678 479.5 101.0
高阳县 2,683 1185 238.5 100.0
容城县 1,626 781 125.9 89.0
涞源县 3,414 1606 371.0 121.0
望都县 1,877 814 236.7 120.0
安新县 2,780 1519 255.1 101.0
易县 6,670 3438 595.1 99.0
曲阳县 5,500 2803 534.2 108.0
蠡县 2,273 1214 225.9 112.0
顺平县 4,515 2462 474.2 117.0
博野县 1,711 1101 164.4 108.0
雄县 2,400 1602 259.0 120.0
涿州市 3,846 2190 375.3 112.0
定州市汇总 9,147 3322 897.6 110.0
安国市 3,258 2676 330.1 113.0
高碑店市 4,408 2019 445.0 111.0
张家口市 128,064 64879 17322.3 150.0
桥东区 15,112 6824 2234.4 163.0
桥西区 21,550 9663 3144.1 159.0
宣化区 13,778 6189 2005.5 162.0
下花园区 6,565 3327 977.4 160.0
宣化县 1,241 895 151.2 141.0
张北县 7,547 4230 989.0 148.0
康保县 5,868 2843 697.9 140.0
沽源县 3,742 1786 468.0 139.0
尚义县 4,760 2970 594.1 139.0
蔚县 9,140 4950 1145.8 139.0
阳原县 4,952 2690 618.8 138.0
怀安县 3,646 1842 434.4 139.0
万全县 4,188 2291 521.6 139.0
怀来县 4,442 1851 593.4 148.0
涿鹿县 10,048 5654 1255.2 139.0
赤城县 3,732 2324 466.4 138.0
崇礼县 2,650 1865 331.9 139.0
察北管理区 1,777 844 220.8 138.0
塞北管理区 352 310 43.3 138.0
高新区 2,974 1531 429.1 160.0
承德市 86,884 36612 9544.8 124.0
双桥区 12,002 5375 1260.7 121.0
双滦区 7,456 3002 799.0 121.0
鹰手营子矿区 10,740 4905 1182.3 120.0
承德县 6,859 3462 769.1 137.0
兴隆县 8,066 3642 885.0 122.0
平泉县 7,530 3275 904.9 134.0
滦平县 7,360 2926 790.0 119.0
隆化县 6,206 1914 690.3 124.0
丰宁满族自治县 6,626 2766 648.2 109.0
宽城满族自治县 4,864 1929 577.2 131.0
围场满族蒙古族自治县 9,175 3416 1038.1 129.0
沧州市 61,188 26756 5260.0 93.0
新华区 6,541 2486 496.5 85.0
运河区 6,992 2912 462.0 74.0
沧县 436 349 43.0 113.0
青县 3,244 1235 297.8 92.0
东光县 4,114 1848 335.4 91.0
海兴县 3,539 1316 284.9 91.0
盐山县 1,352 672 109.6 93.0
肃宁县 2,969 1216 253.9 95.0
南皮县 2,909 1520 214.3 81.0
吴桥县 3,764 1998 324.0 97.0
献县 4,174 1578 394.0 108.0
孟村回族自治县 2,024 979 168.1 103.0
泊头市 3,886 2083 280.6 78.0
任丘市 5,309 2016 677.4 153.0
黄骅市 6,778 3114 613.0 103.0
河间市 3,157 1434 305.5 110.0
廊坊市 41,659 16369 6077.8 158.0
安次区 7,973 2965 1116.7 159.0
广阳区 8,187 2720 1456.4 167.0
固安县 4,837 1857 692.5 158.0
永清县 2,940 1420 434.1 145.0
香河县民政局 2,190 775 295.2 160.0
大城县 3,945 1700 482.3 136.0
文安县 3,331 1823 436.8 148.0
大厂回族自治县 799 379 119.6 172.0
霸州市 4,865 1522 669.0 153.0
三河市 2,592 1208 375.2 207.0
衡水市 53,062 22360 5169.8 106.0
桃城区 19,436 6815 1924.1 110.0
高新区 406 236 39.2 107.0
枣强县 2,234 894 203.7 101.0
武邑县 3,482 1543 337.2 108.0
武强县 2,469 1102 240.9 110.0
饶阳县 3,457 1830 379.2 114.0
安平县 2,668 1548 227.2 95.0
故城县 4,101 1541 413.2 93.0
景县 3,035 1454 301.6 111.0
阜城县 4,136 1874 392.0 105.0
冀州市 2,982 1259 287.3 108.0
深州市 4,656 2264 424.2 101.0
衡水湖区 0 0 0.0 0.0
山西省 912,298 419064 104776.5 128.0
太原市 93,584 50032 14644.1 177.0
小店区 5,995 3423 777.8 146.0
迎泽区 8,152 4847 1345.1 182.0
杏花岭区 19,638 10366 3467.0 199.0
尖草坪区 9,722 5646 1402.8 167.0
万柏林区 12,542 6806 2134.6 184.0
晋源区 3,784 2013 527.5 157.0
清徐县 7,186 3494 1164.4 181.0
阳曲县 7,670 4194 1409.7 192.0
娄烦县 6,325 3294 979.0 189.0
古交市 12,570 5949 1436.2 142.0
大同市 175,369 72614 18260.2 116.0
城区 66,659 26642 5702.6 95.0
矿区 69,264 27161 8282.5 133.0
南郊区 3,156 1226 268.2 94.0
新荣区 3,390 1005 374.2 123.0
阳高县 4,538 2223 487.0 119.0
天镇县 3,421 2674 571.5 186.0
广灵县 3,842 1751 360.0 104.0
灵丘县 3,643 2472 424.0 129.0
浑源县 7,032 2716 380.0 60.0
左云县 4,405 2056 548.7 138.0
大同县 6,019 2688 861.5 159.0
阳泉市 45,073 19302 5605.2 140.0
城区 6,950 2850 946.0 149.0
矿区 9,380 4223 1221.8 145.0
郊区 13,180 5707 1623.0 137.0
平定县 7,812 3311 936.4 138.0
盂县 7,751 3211 878.0 129.0
长治市 54,755 26100 7095.8 143.0
城区 9,794 4180 1407.2 153.0
郊区 5,210 2191 732.9 152.0
长治县 4,088 2412 504.0 140.0
襄垣县 3,093 1646 400.9 144.0
屯留县 4,062 2147 513.8 137.0
平顺县 2,875 1541 353.3 139.0
黎城县 3,120 1609 379.1 137.0
壶关县 3,187 1563 408.4 144.0
长子县 4,527 2240 561.9 138.0
武乡县 3,289 1632 425.7 145.0
沁县 3,676 1573 446.6 133.0
沁源县 3,954 1730 457.9 127.0
潞城市 3,743 1565 484.9 150.0
晋城市 32,818 14926 4124.2 141.0
城区 10,828 3778 1342.9 139.0
沁水县 3,377 1600 445.2 144.0
阳城县 4,802 1769 587.6 137.0
陵川县 4,715 2798 582.2 137.0
泽州县 2,735 1958 381.6 157.0
高平市 6,361 3023 784.7 139.0
朔州市 57,340 21271 5337.3 103.0
朔城区 18,163 5280 1535.0 93.0
平鲁区 3,831 1434 414.0 117.0
山阴县 13,494 5037 1418.8 118.0
应县 7,420 3930 621.1 93.0
右玉县 3,765 1707 384.4 112.0
怀仁县 10,667 3883 964.0 100.0
晋中市 61,344 29819 6046.6 109.0
市辖区 0 0 0.0 0.0
榆次区 13,545 6849 1135.0 94.0
榆社县 4,345 1652 417.0 106.0
左权县 3,077 1765 368.8 130.0
和顺县 4,497 1954 602.3 149.0
昔阳县 3,885 1874 457.0 133.0
寿阳县 2,731 1300 368.8 150.0
太谷县 6,806 3197 554.7 91.0
祁县 4,136 1919 282.8 79.0
平遥县 7,269 4675 624.8 98.0
灵石县 6,247 2487 637.0 110.0
介休市 4,806 2147 598.4 126.0
运城市 88,164 39511 11130.5 143.0
盐湖区 9,841 4813 1268.5 143.0
临猗县 7,028 3235 885.9 140.0
万荣县 4,312 1668 478.1 129.0
闻喜县 9,417 3778 1169.9 138.0
稷山县 5,897 2949 885.1 167.0
新绛县 4,638 1628 614.3 151.0
绛县 5,396 2271 653.9 137.0
垣曲县 9,410 3668 1149.9 136.0
夏县 4,266 2707 574.5 150.0
平陆县 6,553 3242 840.6 148.0
芮城县 6,721 3516 849.4 140.0
永济市 9,347 3490 1080.7 138.0
河津市 5,338 2546 679.7 143.0
忻州市 105,190 56439 11007.9 116.0
忻府区 21,643 8980 2433.1 126.0
定襄县 7,660 3376 521.0 77.0
五台县 8,945 4838 910.4 113.0
代县 6,808 4234 812.5 137.0
繁峙县 5,684 3492 586.2 115.0
宁武县 5,913 4704 487.6 93.0
静乐县 6,886 3425 807.7 128.0
神池县 4,885 3038 457.7 104.0
五寨县 4,392 2388 488.9 124.0
岢岚县 5,140 2605 459.6 99.0
河曲县 5,039 4025 567.7 125.0
保德县 5,250 2620 625.4 132.0
偏关县 4,454 3537 456.1 114.0
原平市 12,491 5177 1394.0 121.0
临汾市 96,192 41634 11859.5 133.0
尧都区 17,689 6990 2547.3 138.0
曲沃县 2,863 1044 412.7 161.0
翼城县 9,692 3981 1377.0 157.0
襄汾县 8,359 3744 1078.3 143.0
洪洞县 10,403 5086 1406.0 135.0
古县 3,221 1469 356.0 125.0
安泽县 3,683 1714 373.1 111.0
浮山县 4,430 1728 617.1 156.0
吉县 2,023 826 319.4 150.0
乡宁县 3,349 1294 395.7 146.0
大宁县 4,064 1456 393.0 126.0
隰县 3,508 2471 252.0 80.0
永和县 1,690 787 164.6 108.0
蒲县 3,164 1178 270.5 95.0
汾西县 3,639 2088 327.3 100.0
侯马市 8,178 3378 801.7 109.0
霍州市 6,237 2400 767.8 141.0
吕梁市 102,469 47416 9665.2 105.0
离石区 14,900 5773 1513.6 113.0
文水县 8,552 3742 1018.0 132.0
交城县 6,704 3454 797.7 131.0
兴县 7,260 3727 664.6 101.0
临县 9,119 4749 495.0 60.0
柳林县 6,902 2854 565.0 88.0
石楼县 3,993 1328 200.0 63.0
岚县 4,089 2252 190.0 62.0
方山县 5,946 3017 649.8 120.0
中阳县 7,271 4935 520.0 80.0
交口县 3,376 1582 334.2 112.0
孝义市 12,823 5615 1100.0 94.0
汾阳市 11,534 4388 1617.3 146.0
内蒙古自治区 816,514 405146 105579.9 145.0
呼和浩特市 69,562 34821 9614.4 161.0
新城区 7,604 3637 1170.8 182.0
回民区 12,903 6294 1814.4 162.0
玉泉区 14,865 7122 2132.7 164.0
赛罕区 10,865 4745 1562.8 176.0
土默特左旗 5,318 2924 675.0 148.0
托克托县 7,985 4054 1051.2 149.0
和林格尔县 5,535 3340 696.0 144.0
清水河县 2,082 1418 240.0 139.0
武川县 2,405 1287 271.5 131.0
包头市 67,086 30528 8961.2 143.0
东河区 32,397 13576 4045.4 135.0
昆都仑区 6,749 3136 1007.4 170.0
青山区 4,113 2030 604.1 169.0
石拐区 9,478 3868 1150.4 118.0
白云矿区 979 538 129.9 150.0
九原区 2,731 1362 458.5 183.0
土默特右旗 2,551 1631 358.2 166.0
固阳县 4,887 2415 584.4 132.0
达尔罕茂明安联合旗 2,587 1582 497.0 169.0
乌海市 30,233 13274 4387.1 153.0
海勃湾区 10,728 4453 1619.9 157.0
海南区 9,518 4412 1364.7 152.0
乌达区民政局 9,987 4409 1402.5 149.0
赤峰市 85,111 38939 10283.1 137.0
红山区 8,071 3504 887.3 124.0
元宝山区 21,715 7980 2613.2 135.0
松山区 4,335 2283 495.3 130.0
阿鲁科尔沁旗 5,333 3264 618.6 133.0
巴林左旗 5,682 2186 831.8 150.0
巴林右旗 3,475 2394 413.6 135.0
林西县 6,397 3340 787.5 144.0
克什克腾旗 5,898 3278 810.0 157.0
翁牛特旗 5,745 2925 664.5 134.0
喀喇沁旗 3,964 2163 489.0 140.0
宁城县 7,183 2685 803.5 134.0
敖汉旗 7,313 2937 868.8 132.0
通辽市 85,543 36014 12147.9 156.0
科尔沁区 32,538 12536 4748.3 156.0
科尔沁左翼中旗 9,881 4296 1493.0 155.0
科尔沁左翼后旗 6,931 3738 936.0 155.0
开鲁县 6,446 3085 848.5 151.0
库伦旗 4,744 1975 577.1 149.0
奈曼旗 6,374 2829 928.0 147.0
扎鲁特旗 12,863 5145 1752.7 159.0
霍林郭勒市 5,616 2260 824.5 172.0
鄂尔多斯市 26,271 13266 4691.3 202.0
东胜区 6,733 3515 1462.5 254.0
达拉特旗 2,581 1308 435.0 188.0
准格尔旗 6,876 3361 986.3 158.0
鄂托克前旗 1,676 697 288.5 202.0
鄂托克旗 1,895 1061 368.1 216.0
杭锦旗 2,298 990 361.3 175.0
乌审旗 2,237 1153 426.2 219.0
伊金霍洛旗 1,975 1181 363.4 212.0
呼伦贝尔市 205,385 99612 24133.0 132.0
海拉尔区 5,143 2692 701.7 150.0
阿荣旗 9,218 5144 950.4 126.0
莫力达瓦达斡尔族自治旗 15,384 6934 1650.0 126.0
鄂伦春自治旗 47,743 20208 5326.3 124.0
鄂温克族自治旗 9,958 4455 1155.8 132.0
陈巴尔虎旗 3,047 1883 370.6 141.0
新巴尔虎左旗 2,102 1049 236.6 134.0
新巴尔虎右旗 2,549 1200 313.6 136.0
满洲里市 8,510 3919 1200.0 156.0
牙克石市 55,220 30444 6920.0 137.0
扎兰屯市 17,580 9004 2050.6 133.0
额尔古纳市 6,426 3137 767.4 134.0
根河市 22,505 9543 2490.0 126.0
巴彦淖尔市 50,057 25785 6079.4 137.0
临河区 13,931 6194 1718.3 138.0
五原县 5,118 2714 621.7 135.0
磴口县 4,923 2808 598.2 135.0
乌拉特前旗 6,172 4665 741.2 142.0
乌拉特中旗 4,815 2298 565.7 135.0
乌拉特后旗 9,208 3832 1119.5 135.0
杭锦后旗 5,890 3274 714.8 135.0
乌兰察布市 97,155 61719 13109.1 149.0
集宁区 28,371 13771 3217.1 126.0
卓资县 6,278 5362 867.2 153.0
化德县 5,318 2738 823.2 172.0
商都县 7,851 4619 1045.6 148.0
兴和县 6,452 4755 781.8 135.0
凉城县 5,806 4922 521.6 90.0
察右前旗 6,554 4423 640.2 112.0
察哈尔右翼中旗 5,910 3839 1252.9 236.0
察哈尔右翼后旗 5,808 3732 791.0 151.0
四子王旗 6,167 3607 834.5 150.0
丰镇市 12,640 9951 2334.0 205.0
兴安盟 52,215 25613 5470.3 129.0
乌兰浩特市 21,440 10313 2262.5 129.0
阿尔山市 5,833 2762 523.7 126.0
科尔沁右翼前旗 4,469 2649 523.3 129.0
科尔沁右翼中旗 7,299 2760 759.1 130.0
扎赉特旗 7,234 3484 768.7 128.0
突泉县 5,940 3645 633.0 131.0
锡林郭勒盟 42,543 22689 5865.4 150.0
二连浩特市 1,424 815 253.4 201.0
锡林浩特市 9,421 4572 1303.6 155.0
阿巴嘎旗 1,270 682 146.0 145.0
苏尼特左旗 1,188 734 161.7 154.0
苏尼特右旗 3,607 1955 461.9 142.0
东乌珠穆沁旗 4,683 1997 649.8 159.0
西乌珠穆沁旗 4,426 2483 693.0 166.0
太仆寺旗 4,460 3015 566.0 139.0
镶黄旗 1,368 1100 272.5 135.0
正镶白旗 3,014 1332 362.0 133.0
正蓝旗 3,447 1938 408.8 141.0
多伦县 4,235 2066 586.7 145.0
阿拉善盟 5,353 2886 837.7 171.0
阿拉善左旗 3,756 1928 572.7 164.0
阿拉善右旗 758 478 122.8 185.0
额济纳旗 839 480 142.2 191.0
辽宁省 1,384,896 652978 163060.3 130.0
沈阳市 153,208 78272 22074.6 160.0
和平区 16,625 8178 2621.7 176.0
沈河区 14,510 7087 2333.0 176.0
大东区 27,327 13429 4087.9 167.0
皇姑区 20,224 10040 2511.5 138.0
铁西区 21,234 11384 3541.0 185.0
苏家屯区 3,933 2146 606.8 169.0
东陵区 6,391 3397 1137.0 197.0
新城子区 3,789 2108 628.3 181.0
于洪区 6,115 3240 1124.2 204.0
棋盘山开发区 786 506 158.6 220.0
浑南新区 738 427 188.4 285.0
辽中县 6,673 3623 649.9 108.0
康平县 5,867 2754 523.5 98.0
法库县 7,437 3742 686.9 102.0
新民市 11,198 5977 1200.2 122.0
沈阳经济技术开发区 361 234 75.7 1063.0
大连市 95,476 48099 13218.6 154.0
中山区 7,894 3866 1162.8 160.0
西岗区 8,739 4561 1324.5 166.0
沙河口区 17,350 8430 2473.0 157.0
甘井子区 17,846 8679 2682.5 167.0
旅顺口区 3,079 1485 448.9 167.0
金州区 4,827 2573 776.4 184.0
开发区 1,843 970 309.5 189.0
长海县 1,486 918 276.8 211.0
瓦房店市 14,512 7692 1770.7 136.0
普兰店市 10,130 4986 1220.4 136.0
庄河市 7,091 3260 701.1 115.0
鞍山市 104,015 51116 10796.8 114.0
铁东区 19,005 9581 2278.8 123.0
铁西区 29,407 13887 3193.9 120.0
立山区 28,962 14007 2923.4 112.0
千山区 9,087 4346 1219.7 148.0
台安县 2,938 2270 233.3 89.0
岫岩满族自治县 5,960 2226 324.0 62.0
海城市 8,656 4799 623.7 80.0
抚顺市 157,522 69947 17711.6 124.0
新抚区 21,078 9224 2239.6 117.0
东洲区 57,643 24335 6551.3 125.0
望花区 34,643 15523 3753.3 120.0
顺城区 22,237 10414 2727.2 134.0
抚顺县 1,830 863 227.4 128.0
新宾满族自治县 10,507 4811 1113.7 118.0
清原满族自治县 9,584 4777 1099.1 129.0
本溪市 102,245 44775 13737.1 142.0
平山区 24,922 10458 3086.3 130.0
溪湖区 29,542 13192 4340.9 157.0
明山区 20,084 8068 2742.6 149.0
南芬区 2,585 1072 324.4 140.0
本溪满族自治县 11,140 4799 1305.4 129.0
桓仁满族自治县 13,972 7186 1937.5 136.0
丹东市 60,862 29767 9909.8 181.0
元宝区 10,146 5046 1646.8 179.0
振兴区 19,766 9503 3361.1 187.0
振安区 6,008 2901 1075.9 195.0
宽甸满族自治县 8,251 4059 1280.6 179.0
东港市 3,406 1709 396.1 134.0
凤城市 13,285 6549 2149.3 180.0
锦州市 76,961 37843 8996.7 126.0
古塔区 18,668 9197 2281.7 137.0
凌河区 25,467 11606 3383.8 131.0
太和区 4,632 2404 559.7 135.0
黑山县 7,668 4128 775.3 112.0
义县 6,592 3516 657.2 111.0
凌海市 6,973 3375 557.3 96.0
北宁市 4,276 2302 471.8 124.0
营口市 82,093 38716 7094.7 97.0
站前区 20,677 9375 1872.4 102.0
西市区 18,685 8562 1768.4 106.0
鲅鱼圈区 5,572 3022 489.1 98.0
营口市老边区民政局 2,000 909 192.5 107.0
盖州市 17,613 9303 1432.7 90.0
大石桥市 17,546 7545 1339.6 88.0
阜新市 167,979 69235 19222.4 127.0
海州区 50,270 18920 5770.1 128.0
新邱区 31,490 13031 3781.5 134.0
太平区 43,733 18364 4724.4 122.0
清河门区 10,466 5182 1095.6 110.0
细河区 24,424 9415 2957.8 135.0
阜新蒙古族自治县 4,530 2646 607.2 147.0
彰武县 3,066 1677 285.8 104.0
辽阳市 50,227 23888 5416.8 119.0
白塔区 14,633 6297 1548.3 118.0
文圣区 10,880 5096 1117.4 117.0
宏伟区 2,912 1419 385.1 149.0
弓长岭区 2,988 1386 329.2 119.0
太子河区 3,590 1753 404.6 126.0
辽阳县 10,693 4924 1170.8 113.0
灯塔市 4,531 3013 461.4 113.0
盘锦市 24,087 11786 3225.0 150.0
双台子区 11,614 5117 1346.6 128.0
兴隆台区 3,577 1707 551.0 175.0
大洼县 5,711 3274 852.2 169.0
盘山县 3,185 1688 475.2 170.0
铁岭市 76,284 44994 8559.4 124.0
银州区 19,731 9229 2319.0 130.0
清河区 2,269 1036 292.8 143.0
铁岭县 3,913 2445 290.8 89.0
西丰县 10,212 5127 1171.2 127.0
昌图县 19,271 13501 1695.9 98.0
调兵山市 6,058 3053 836.0 144.0
开原市 13,105 9138 1715.5 143.0
朝阳市 161,216 70827 15599.3 105.0
双塔区 44,529 17173 3629.1 90.0
龙城区 16,753 6785 1756.4 117.0
朝阳县 3,703 3489 383.7 113.0
建平县 11,201 5437 1245.7 105.0
喀喇沁左翼蒙古族自治县 11,480 5754 1242.4 109.0
北票市 56,223 23426 5112.9 100.0
凌源市 17,327 8763 2229.1 136.0
葫芦岛市 72,721 33713 7497.5 116.0
连山区 25,598 11880 3692.4 162.0
龙港区 2,766 1344 288.2 117.0
南票区 13,357 5427 1105.9 91.0
绥中县 7,377 3677 561.2 85.0
建昌县 10,740 4755 763.2 79.0
兴城市 12,883 6630 1086.6 96.0
吉林省 1,278,626 612510 149254.0 129.0
长春市 199,604 86482 26390.5 147.0
南关区 21,231 8836 3260.0 168.0
宽城区 14,848 5988 2403.8 180.0
朝阳区 13,291 6462 2136.0 179.0
二道区 15,468 6117 2259.9 162.0
绿园区 16,648 6830 2440.1 163.0
经济技术开发区    4,773 1836 549.0 128.0
净月旅游开发区    4,345 1500 500.0 128.0
高新技术开发区    295 121 39.0 147.0
双阳区 12,877 4703 2006.3 173.0
农安县 18,770 9105 2211.4 129.0
九台市 34,984 17107 3792.0 120.0
榆树市 26,130 11264 3017.1 131.0
德惠市 15,944 6613 1775.9 124.0
吉林市 180,116 81314 22330.6 137.0
昌邑区 28,680 11915 4194.5 163.0
龙潭区 20,125 9358 2993.5 150.0
船营区 24,067 9474 3120.6 163.0
经济技术开发区    1,075 605 272.2 154.0
高新技术开发区    2,015 1024 303.8 157.0
丰满区 9,128 3279 1300.3 158.0
永吉县 13,589 5794 1462.1 120.0
蛟河市 18,796 8049 2002.9 117.0
桦甸市 15,150 7091 1625.1 120.0
舒兰市 37,681 20349 3931.8 115.0
磐石市 9,810 4376 1123.8 127.0
四平市 125,915 79575 14190.0 123.0
铁西区 16,210 8535 2139.7 130.0
铁东区 25,081 14375 2960.6 125.0
辽河农垦管理区    6,947 6875 1026.8 145.0
梨树县 20,688 13016 2329.0 116.0
伊通满族自治县 15,580 13466 1521.9 122.0
公主岭市 24,693 15649 2431.3 121.0
双辽市 16,716 7659 1780.7 117.0
辽源市 108,849 54154 11709.8 119.0
龙山区 35,646 17198 3889.7 118.0
西安区 36,802 20722 4133.3 125.0
东丰县 19,576 8465 1974.7 113.0
东辽县 16,825 7769 1712.1 114.0
通化市 118,459 54674 13241.4 126.0
东昌区 15,591 7923 2068.3 136.0
二道江区 14,055 7740 1713.5 132.0
通化县 10,314 4487 1055.8 113.0
辉南县 11,406 5572 1277.0 129.0
柳河县 23,007 11977 2460.3 119.0
梅河口市 27,868 10714 2903.6 125.0
集安市 16,218 6261 1762.9 123.0
白山市 182,350 92785 20838.6 126.0
八道江区 49,199 22591 5668.7 127.0
抚松县 38,700 22534 4448.0 124.0
靖宇县 16,056 9508 1747.8 121.0
