农村低保标准(地市)
编制单位:标准 2013年9月 金额单位:元/年
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量  
         
1301 石家庄市 2027.82 36500.80 18  
1302 唐山市 2905.26 55200.00 19  
1303 秦皇岛市 2089.29 18803.60 9  
1304 邯郸市 2098.79 39877.00 19  
1305 邢台市 1925.14 40428.00 21  
1306 保定市 2188.89 59100.00 27  
1307 张家口市 2154.80 43096.00 20  
1308 承德市 2075.50 24906.00 12  
1309 沧州市 2179.29 37048.00 17  
1310 廊坊市 2916.00 29160.00 10  
1311 衡水市 2119.92 27559.00 13  
1401 太原市 3489.40 34894.00 10  
1402 大同市 1825.78 16432.00 9  
1403 阳泉市 2400.00 7200.00 3  
1404 长治市 2238.17 26858.00 12  
1405 晋城市 2059.33 12356.00 6  
1406 朔州市 1958.67 11752.00 6  
1407 晋中市 2123.00 25476.00 12  
1408 运城市 2082.15 27068.00 13  
1409 忻州市 1732.21 24251.00 14  
1410 临汾市 1707.00 30726.00 18  
1411 吕梁市 1676.15 21790.00 13  
1501 呼和浩特市 3500.00 31500.00 9  
1502 包头市 4767.50 28605.00 6  
1503 乌海市        
1504 赤峰市 2740.00 32880.00 12  
1505 通辽市 2611.43 18280.00 7  
1506 鄂尔多斯市 4724.44 42520.00 9  
1507 呼伦贝尔市 3005.30 30053.00 10  
1508 巴彦淖尔市 2913.14 20392.00 7  
1509 乌兰察布市 2781.00 30591.00 11  
1522 兴安盟 2605.80 13029.00 5  
1525 锡林郭勒盟 3681.73 40499.00 11  
1529 阿拉善盟 5298.00 10596.00 2  
2101 沈阳市 3118.60 43660.40 14  
2102 大连市 4471.78 40246.00 9  
2103 鞍山市 2808.57 19660.00 7  
2104 抚顺市 2558.57 17910.00 7  
2105 本溪市 2713.33 16280.00 6  
2106 丹东市 2580.67 15484.00 6  
2107 锦州市 2667.30 26673.00 10  
2108 营口市 2454.67 14728.00 6  
2109 阜新市 2032.86 14230.00 7  
2110 辽阳市 2523.43 17664.00 7  
2111 盘锦市        
2112 铁岭市 2389.29 16725.00 7  
2113 朝阳市 2265.14 15856.00 7  
2114 葫芦岛市 2163.14 15142.00 7  
2201 长春市 2369.23 30800.00 13  
2202 吉林市 2015.45 22170.00 11  
2203 四平市 1845.29 12917.00 7  
2204 辽源市 1963.60 9818.00 5  
2205 通化市 1911.71 13382.00 7  
2206 白山市 1795.50 10773.00 6  
2207 松原市 1860.29 13022.00 7  
2208 白城市 1515.60 7578.00 5  
2224 延边朝鲜族自治州 2062.50 16500.00 8  
2299 长白山保护开发区管理委员 1700.00 5100.00 3  
2301 哈尔滨市 1718.00 30924.00 18  
2302 齐齐哈尔市 1718.06 27489.00 16  
2303 鸡西市 1800.00 16200.00 9  
2304 鹤岗市 2736.00 10944.00 4  
2305 双鸭山市 1909.75 15278.00 8  
2306 大庆市 1871.50 14972.00 8  
2307 伊春市 1820.80 27312.00 15  
2308 佳木斯市 1918.80 19188.00 10  
2309 七台河市 3045.00 12180.00 4  
2310 牡丹江市 2086.00 20860.00 10  
2311 黑河市 1718.00 10308.00 6  
2312 绥化市 1681.40 16814.00 10  
2327 大兴安岭地区 1904.50 7618.00 4  
3201 南京市 5806.15 75480.00 13  
3202 无锡市 6613.33 59520.00 9  
3203 徐州市 3403.64 37440.00 11  
3204 常州市 5191.20 25956.00 5  
3205 苏州市 6766.67 60900.00 9  
3206 南通市 4573.33 41160.00 9  
3207 连云港市 3528.00 35280.00 10  
3208 淮安市 3480.00 31320.00 9  
3209 盐城市 3065.45 33720.00 11  
3210 扬州市 4602.86 32220.00 7  
3211 镇江市 6120.00 48960.00 8  
3212 泰州市 4851.43 33960.00 7  
3213 宿迁市 3240.00 25920.00 8  
3301 杭州市 5427.27 59700.00 11  
3302 宁波市 6174.67 55572.00 9  
3303 温州市 4048.36 44532.00 11  
3304 嘉兴市 4455.00 35640.00 8  
3305 湖州市 3998.40 19992.00 5  
3306 绍兴市 4994.00 29964.00 6  
3307 金华市 4074.67 36672.00 9  
3308 衢州市 3984.00 23904.00 6  
3309 舟山市 5355.00 21420.00 4  
3310 台州市 4420.89 39788.00 9  
3311 丽水市 3656.40 36564.00 10  
3401 合肥市 3636.67 43640.00 12  
3402 芜湖市 4086.67 36780.00 9  
3403 蚌埠市 1784.89 16064.00 9  
3404 淮南市 1800.00 12600.00 7  
3405 马鞍山市 3840.00 23040.00 6  
3406 淮北市 1803.75 7215.00 4  
3407 铜陵市 4740.00 18960.00 4  
3408 安庆市 1966.67 23600.00 12  
3410 黄山市 1820.57 12744.00 7  
3411 滁州市 2034.44 18310.00 9  
3412 阜阳市 1495.33 13458.00 9  
3413 宿州市 1608.00 8040.00 5  
3415 六安市 1518.29 10628.00 7  
3416 亳州市 1780.00 7120.00 4  
3417 池州市 2197.00 8788.00 4  
3418 宣城市 1958.57 13710.00 7  
3501 福州市 2767.27 30440.00 11  
3502 厦门市 4440.00 17760.00 4  
3503 莆田市 1870.86 13096.00 7  
3504 三明市 2094.33 25132.00 12  
3505 泉州市 3376.00 30384.00 9  
3506 漳州市 1730.00 20760.00 12  
3507 南平市 1860.80 18608.00 10  
3508 龙岩市 2265.14 15856.00 7  
3509 宁德市 1917.78 17260.00 9  
3601 南昌市 2953.33 35440.00 12  
3602 景德镇市 2880.00 8640.00 3  
3603 萍乡市 2400.00 12000.00 5  
3604 九江市 2560.00 38400.00 15  
3605 新余市 2400.00 12000.00 5  
3606 鹰潭市 2400.00 9600.00 4  
3607 赣州市 2238.95 42540.00 19  
3608 吉安市 2344.62 30480.00 13  
3609 宜春市 1651.20 16512.00 10  
3610 抚州市 2400.00 26400.00 11  
3611 上饶市 2401.00 28812.00 12  
3701 济南市 2465.45 27120.00 11  
3702 青岛市 3685.71 25800.00 7  
3703 淄博市 2520.00 25200.00 10  
3704 枣庄市 2057.14 14400.00 7  
3705 东营市 3000.00 15000.00 5  
3706 烟台市 2775.87 41638.00 15  
3707 潍坊市 2406.25 38500.00 16  
3708 济宁市 2439.29 34150.00 14  
3709 泰安市 2300.00 18400.00 8  
3710 威海市 2600.00 18200.00 7  
3711 日照市 2180.00 10900.00 5  
3712 莱芜市 2400.00 7200.00 3  
3713 临沂市 1975.00 31600.00 16  
3714 德州市 2084.62 27100.00 13  
3715 聊城市 2106.67 18960.00 9  
3716 滨州市 2520.00 25200.00 10  
3717 菏泽市 2000.00 20000.00 10  
4101 郑州市 2670.00 21360.00 8  
4102 开封市 1338.55 14724.00 11  
4103 洛阳市 1632.44 29384.00 18  
4104 平顶山市 1806.00 18060.00 10  
4105 安阳市 1552.36 17076.00 11  
4106 鹤壁市 1617.60 8088.00 5  
4107 新乡市 1783.00 28528.00 16  
4108 焦作市 2124.00 21240.00 10  
4109 濮阳市 962.29 6736.00 7  
4110 许昌市 1750.00 14000.00 8  
4111 漯河市 1334.40 6672.00 5  
4112 三门峡市 1884.00 13188.00 7  
4113 南阳市 1514.15 19684.00 13  
4114 商丘市 1530.00 15300.00 10  
4115 信阳市 1375.20 13752.00 10  
4116 周口市 1278.55 14064.00 11  
4117 驻马店市 1772.73 19500.00 11  
4201 武汉市 2928.00 43920.00 15  
4202 黄石市 1391.33 8348.00 6  
4203 十堰市 1676.25 13410.00 8  
4205 宜昌市 1964.71 27506.00 14  
4206 襄阳市 1992.22 17930.00 9  
4207 鄂州市 2880.00 8640.00 3  
4208 荆门市 1885.71 13200.00 7  
4209 孝感市 2185.71 15300.00 7  
4210 荆州市 1847.50 14780.00 8  
4211 黄冈市 1589.60 15896.00 10  
4212 咸宁市 1971.67 11830.00 6  
4213 随州市 1446.67 4340.00 3  
4228 恩施土家族苗族自治州 1580.00 12640.00 8  
4301 长沙市 3160.00 28440.00 9  
4302 株洲市 3250.00 32500.00 10  
4303 湘潭市 3120.00 24960.00 8  
4304 衡阳市 1512.50 18150.00 12  
4305 邵阳市 1409.67 16916.00 12  
4306 岳阳市 2080.00 24960.00 12  
4307 常德市 1773.71 24832.00 14  
4308 张家界市 1547.50 6190.00 4  
4309 益阳市 1800.00 14400.00 8  
4310 郴州市 1723.64 18960.00 11  
4311 永州市 1716.36 18880.00 11  
4312 怀化市 1640.92 21332.00 13  
4313 娄底市 1910.00 11460.00 6  
4331 湘西土家族苗族自治州 1800.00 14400.00 8  
4401 广州市 5948.57 41640.00 7  
4402 韶关市 2346.00 23460.00 10  
4403 深圳市        
4404 珠海市 5100.00 10200.00 2  
4405 汕头市 3274.29 22920.00 7  
4406 佛山市 5640.00 28200.00 5  
4407 江门市 3411.43 23880.00 7  
4408 湛江市 2163.33 19470.00 9  
4409 茂名市 1750.00 10500.00 6  
4412 肇庆市 3112.50 24900.00 8  
4413 惠州市 4620.00 23100.00 5  
4414 梅州市 2478.00 19824.00 8  
4415 汕尾市 2277.00 9108.00 4  
4416 河源市 2590.00 15540.00 6  
4417 阳江市 2484.00 9936.00 4  
4418 清远市 2407.50 19260.00 8  
4419 东莞市 6120.00 6120.00 1  
4420 中山市 5160.00 5160.00 1  
4451 潮州市 2216.00 6648.00 3  
4452 揭阳市 3086.40 15432.00 5  
4453 云浮市 2220.00 11100.00 5  
4501 南宁市 2308.00 34620.00 15  
4502 柳州市 1472.67 17672.00 12  
4503 桂林市 1683.06 28612.00 17  
4504 梧州市 1759.43 12316.00 7  
4505 北海市 1799.00 7196.00 4  
4506 防城港市 2055.00 8220.00 4  
4507 钦州市 1777.00 7108.00 4  
4508 贵港市 1428.00 7140.00 5  
4509 玉林市 1613.71 11296.00 7  
4510 百色市 1655.58 19867.00 12  
4511 贺州市 1800.00 9000.00 5  
4512 河池市 1554.73 17102.00 11  
4513 来宾市 1535.67 9214.00 6  
4514 崇左市 1336.13 9352.90 7  
4601 海口市 3600.00 14400.00 4  
4602 三亚市 4320.00 4320.00 1  
5101 成都市 3662.60 54939.00 15  
5103 自贡市 1745.71 12220.00 7  
5104 攀枝花市 2300.00 11500.00 5  
5105 泸州市 1398.86 9792.00 7  
5106 德阳市 1733.33 10400.00 6  
5107 绵阳市 1887.73 16989.60 9  
5108 广元市 2192.00 17536.00 8  
5109 遂宁市 1614.40 8072.00 5  
5110 内江市 1560.00 7800.00 5  
5111 乐山市 1800.00 19800.00 11  
5113 南充市 1498.44 13486.00 9  
5114 眉山市 1786.67 10720.00 6  
5115 宜宾市 1762.00 17620.00 10  
5116 广安市 1648.80 8244.00 5  
5117 达州市 1654.29 11580.00 7  
5118 雅安市 1695.00 13560.00 8  
5119 巴中市 1943.33 11660.00 6  
5120 资阳市 1680.00 6720.00 4  
5132 阿坝藏族羌族自治州 1252.12 16277.50 13  
5133 甘孜藏族自治州 1164.00 22116.00 19  
5134 凉山彝族自治州 1200.00 20400.00 17  
5201 贵阳市 2578.00 25780.00 10  
5202 六盘水市 1745.00 6980.00 4  
5203 遵义市 1674.86 23448.00 14  
5204 安顺市 1720.83 10325.00 6  
5205 毕节市 1727.50 13820.00 8  
5206 铜仁市 1705.00 17050.00 10  
5223 黔西南布依族苗族自治州 1666.67 15000.00 9  
5226 黔东南苗族侗族自治州 1785.63 28570.00 16  
5227 黔南布依族苗族自治州 1710.08 20521.00 12  
5301 昆明市 2570.95 48848.00 19  
5303 曲靖市 1756.67 15810.00 9  
5304 玉溪市 1816.67 16350.00 9  
5305 保山市 1852.00 9260.00 5  
5306 昭通市 1798.91 19788.00 11  
5307 丽江市 1796.80 8984.00 5  
5308 普洱市 1941.60 19416.00 10  
5309 临沧市 1860.00 14880.00 8  
5323 楚雄彝族自治州 1716.00 17160.00 10  
5325 红河哈尼族彝族自治州 1813.85 23580.00 13  
5326 文山壮族苗族自治州 1693.75 13550.00 8  
5328 西双版纳傣族自治州 1612.33 4837.00 3  
5329 大理白族自治州 1909.00 22908.00 12  
5331 德宏傣族景颇族自治州 1396.72 6983.60 5  
5333 怒江傈僳族自治州 1415.50 5662.00 4  
5334 迪庆藏族自治州 2045.00 6135.00 3  
5401 拉萨市 2212.75 17702.00 8  
5421 昌都地区 1600.00 17600.00 11  
5422 山南地区 1974.25 23691.00 12  
5423 日喀则地区 1750.00 31500.00 18  
5424 那曲地区 1750.00 19250.00 11  
5425 阿里地区 1600.00 11200.00 7  
5426 林芝地区 1600.00 11200.00 7  
6101 西安市 2410.91 26520.00 11  
6102 铜川市 2020.00 8080.00 4  
6103 宝鸡市 1910.50 22926.00 12  
6104 咸阳市 1942.86 27200.00 14  
6105 渭南市 1956.36 21520.00 11  
6106 延安市 2127.69 27660.00 13  
6107 汉中市 2058.33 24700.00 12  
6108 榆林市 2320.83 27850.00 12  
6109 安康市 2038.00 20380.00 10  
6110 商洛市 2005.71 14040.00 7  
6201 兰州市 2238.00 17904.00 8  
6202 嘉峪关市 5100.00 15300.00 3  
6203 金昌市 1907.00 3814.00 2  
6204 白银市 1739.40 8697.00 5  
6205 天水市 1711.14 11978.00 7  
6206 武威市 1907.00 7628.00 4  
6207 张掖市 1809.17 10855.00 6  
6208 平凉市 1907.00 13349.00 7  
6209 酒泉市 2184.86 15294.00 7
6210 庆阳市 1861.25 14890.00 8
6211 定西市 1920.29 13442.00 7
6212 陇南市 1317.67 11859.00 9
6229 临夏回族自治州 1820.13 14561.00 8
6230 甘南藏族自治州 1706.50 13652.00 8
6301 西宁市 1985.00 13895.00 7
6302   1985.00 11910.00 6
6322 海北藏族自治州 2100.00 8400.00 4
6323 黄南藏族自治州 2160.00 8640.00 4
6325 海南藏族自治州 2100.00 10500.00 5
6326 果洛藏族自治州 2160.00 12960.00 6
6327 玉树藏族自治州 2160.00 12960.00 6
6328 海西蒙古族藏族自治州 2105.43 14738.00 7
6401 银川市 2517.33 15104.00 6
6402 石嘴山市 2223.33 6670.00 3
6403 吴忠市 1412.80 7064.00 5
6404 固原市 1848.80 9244.00 5
6405 中卫市 1642.67 4928.00 3
6501 乌鲁木齐市 1687.50 13500.00 8
6502 克拉玛依市 2340.00 9360.00 4
6521 吐鲁番地区 1613.33 4840.00 3
6522 哈密地区 1312.00 5248.00 4
6523 昌吉回族自治州 1856.57 12996.00 7
6527 博尔塔拉蒙古自治州 1708.00 5124.00 3
6528 巴音郭楞蒙古自治州 1462.22 13160.00 9
6529 阿克苏地区 1451.96 13067.60 9
6530 克孜勒苏柯尔克孜自治州 1410.00 5640.00 4
6531 喀什地区 1720.00 20640.00 12
6532 和田地区 1720.00 13760.00 8
6540 伊犁哈萨克自治州 1864.00 18640.00 10
6542 塔城地区 1771.43 12400.00 7
6543 阿勒泰地区 1480.00 10360.00 7
6599 新疆兵团 ★ 2560.80 12804.00 5