城市低保标准表(地市)
编制单位:4季度标准 2013年12月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量
         
1301 石家庄市 391.67 9,400.00 24
1302 唐山市 450.00 9,000.00 20
1303 秦皇岛市 380.00 3,420.00 9
1304 邯郸市 348.00 7,308.00 21
1305 邢台市 340.38 7,148.00 21
1306 保定市 377.78 10,200.00 27
1307 张家口市 357.50 7,150.00 20
1308 承德市 381.50 4,578.00 12
1309 沧州市 376.50 6,777.00 18
1310 廊坊市 429.00 4,290.00 10
1311 衡水市 349.08 4,538.00 13
1401 太原市 420.00 4,200.00 10
1402 大同市 318.36 3,502.00 11
1403 阳泉市 367.50 2,205.00 6
1404 长治市 413.62 5,377.00 13
1405 晋城市 400.33 2,402.00 6
1406 朔州市 341.33 2,048.00 6
1407 晋中市 353.92 4,247.00 12
1408 运城市 351.92 4,575.00 13
1409 忻州市 295.00 4,130.00 14
1410 临汾市 345.00 6,210.00 18
1411 吕梁市 302.62 3,934.00 13
1501 呼和浩特市 522.22 4,700.00 9
1502 包头市 538.89 4,850.00 9
1503 乌海市 423.33 1,270.00 3
1504 赤峰市 454.75 5,457.00 12
1505 通辽市 422.50 3,380.00 8
1506 鄂尔多斯市 515.56 4,640.00 9
1507 呼伦贝尔市 437.14 6,120.00 14
1508 巴彦淖尔市 421.00 2,947.00 7
1509 乌兰察布市 406.58 4,472.40 11
1522 兴安盟 396.17 2,377.00 6
1525 锡林郭勒盟 470.00 5,640.00 12
1529 阿拉善盟 520.67 1,562.00 3
2101 沈阳市 466.43 6,530.00 14
2102 大连市 530.00 7,420.00 14
2103 鞍山市 417.86 2,925.00 7
2104 抚顺市 414.43 2,901.00 7
2105 本溪市 401.67 2,410.00 6
2106 丹东市 410.00 2,460.00 6
2107 锦州市 367.00 3,670.00 10
2108 营口市 391.50 2,349.00 6
2109 阜新市 352.86 2,470.00 7
2110 辽阳市 383.14 2,682.00 7
2111 盘锦市 401.33 2,408.00 6
2112 铁岭市 364.29 2,550.00 7
2113 朝阳市 337.43 2,362.00 7
2114 葫芦岛市 362.86 2,540.00 7
2201 长春市 369.64 5,175.00 14
2202 吉林市 323.64 3,560.00 11
2203 四平市 295.00 2,065.00 7
2204 辽源市 353.80 1,769.00 5
2205 通化市 290.00 2,030.00 7
2206 白山市 295.83 1,775.00 6
2207 松原市 311.86 2,183.00 7
2208 白城市 273.80 1,369.00 5
2224 延边朝鲜族自治州 348.75 2,790.00 8
2299 长白山保护开发区管理委员会 275.00 825.00 3
2301 哈尔滨市 391.11 7,040.00 18
2302 齐齐哈尔市 376.00 6,016.00 16
2303 鸡西市 380.00 3,420.00 9
2304 鹤岗市 386.00 3,088.00 8
2305 双鸭山市 397.63 3,181.00 8
2306 大庆市 402.11 3,619.00 9
2307 伊春市 376.00 6,392.00 17
2308 佳木斯市 376.00 3,760.00 10
2309 七台河市 380.00 1,520.00 4
2310 牡丹江市 384.70 3,847.00 10
2311 黑河市 376.00 2,256.00 6
2312 绥化市 382.10 3,821.00 10
2327 大兴安岭地区 380.00 2,660.00 7
2399 黑龙江省农垦总局 450.00 4,050.00 9
3201 南京市 563.33 6,760.00 12
3202 无锡市 580.00 5,220.00 9
3203 徐州市 497.27 5,470.00 11
3204 常州市 510.00 3,570.00 7
3205 苏州市 634.00 6,340.00 10
3206 南通市 507.22 4,565.00 9
3207 连云港市 386.00 3,860.00 10
3208 淮安市 410.00 4,100.00 10
3209 盐城市 395.45 4,350.00 11
3210 扬州市 465.00 3,255.00 7
3211 镇江市 510.00 4,080.00 8
3212 泰州市 480.00 3,360.00 7
3213 宿迁市 350.00 2,800.00 8
3301 杭州市 543.54 7,066.00 13
3302 宁波市 546.09 6,007.00 11
3303 温州市 532.91 5,862.00 11
3304 嘉兴市 510.00 4,080.00 8
3305 湖州市 487.00 2,435.00 5
3306 绍兴市 508.67 3,052.00 6
3307 金华市 501.56 4,514.00 9
3308 衢州市 480.00 2,880.00 6
3309 舟山市 525.00 2,100.00 4
3310 台州市 548.33 4,935.00 9
3311 丽水市 449.40 4,494.00 10
3401 合肥市 397.50 4,770.00 12
3402 芜湖市 414.44 3,730.00 9
3403 蚌埠市 373.33 3,360.00 9
3404 淮南市 400.00 2,800.00 7
3405 马鞍山市 450.00 2,700.00 6
3406 淮北市 361.25 1,445.00 4
3407 铜陵市 395.00 1,580.00 4
3408 安庆市 341.67 4,100.00 12
3410 黄山市 397.14 2,780.00 7
3411 滁州市 397.78 3,580.00 9
3412 阜阳市 349.11 3,142.00 9
3413 宿州市 322.00 1,610.00 5
3415 六安市 334.29 2,340.00 7
3416 亳州市 356.25 1,425.00 4
3417 池州市 411.25 1,645.00 4
3418 宣城市 392.14 2,745.00 7
3501 福州市 394.62 5,130.00 13
3502 厦门市 421.67 2,530.00 6
3503 莆田市 374.29 2,620.00 7
3504 三明市 365.50 4,386.00 12
3505 泉州市 411.82 4,530.00 11
3506 漳州市 312.08 3,745.00 12
3507 南平市 327.60 3,276.00 10
3508 龙岩市 366.29 2,564.00 7
3509 宁德市 314.44 2,830.00 9
3601 南昌市 461.83 5,542.00 12
3602 景德镇市 375.00 1,500.00 4
3603 萍乡市 400.00 2,000.00 5
3604 九江市 400.00 6,000.00 15
3605 新余市 400.00 2,000.00 5
3606 鹰潭市 400.00 1,600.00 4
3607 赣州市 391.58 7,440.00 19
3608 吉安市 398.46 5,180.00 13
3609 宜春市 306.00 3,060.00 10
3610 抚州市 400.00 4,400.00 11
3611 上饶市 400.00 4,800.00 12
3701 济南市 448.18 4,930.00 11
3702 青岛市 516.00 5,160.00 10
3703 淄博市 420.00 4,200.00 10
3704 枣庄市 365.71 2,560.00 7
3705 东营市 472.00 2,360.00 5
3706 烟台市 484.27 7,264.00 15
3707 潍坊市 437.65 7,440.00 17
3708 济宁市 437.69 5,690.00 13
3709 泰安市 420.00 3,360.00 8
3710 威海市 500.00 3,500.00 7
3711 日照市 400.00 2,000.00 5
3712 莱芜市 450.00 1,350.00 3
3713 临沂市 351.25 5,620.00 16
3714 德州市 335.54 4,362.00 13
3715 聊城市 331.67 2,985.00 9
3716 滨州市 431.00 4,310.00 10
3717 菏泽市 350.00 3,500.00 10
4101 郑州市 399.38 6,390.00 16
4102 开封市 270.91 2,980.00 11
4103 洛阳市 299.44 5,390.00 18
4104 平顶山市 317.00 3,170.00 10
4105 安阳市 350.00 3,850.00 11
4106 鹤壁市 313.33 1,880.00 6
4107 新乡市 329.69 5,275.00 16
4108 焦作市 350.00 3,500.00 10
4109 濮阳市 260.00 1,820.00 7
4110 许昌市 302.50 2,420.00 8
4111 漯河市 268.00 1,340.00 5
4112 三门峡市 312.50 2,500.00 8
4113 南阳市 308.46 4,010.00 13
4114 商丘市 260.00 2,600.00 10
4115 信阳市 275.00 2,750.00 10
4116 周口市 244.08 2,440.80 10
4117 驻马店市 298.18 3,280.00 11
4190   360.00 360.00 1
4201 武汉市 492.94 8,380.00 17
4202 黄石市 408.33 2,450.00 6
4203 十堰市 353.75 2,830.00 8
4205 宜昌市 367.86 5,150.00 14
4206 襄阳市 392.22 3,530.00 9
4207 鄂州市 400.00 1,200.00 3
4208 荆门市 362.86 2,540.00 7
4209 孝感市 359.29 2,515.00 7
4210 荆州市 358.75 2,870.00 8
4211 黄冈市 292.20 2,922.00 10
4212 咸宁市 330.00 1,980.00 6
4213 随州市 266.67 800.00 3
4228 恩施土家族苗族自治州 330.00 2,640.00 8
4290   362.50 1,450.00 4
4301 长沙市 438.89 3,950.00 9
4302 株洲市 385.00 3,850.00 10
4303 湘潭市 407.50 3,260.00 8
4304 衡阳市 326.67 3,920.00 12
4305 邵阳市 530.17 6,362.00 12
4306 岳阳市 372.50 4,470.00 12
4307 常德市 345.00 4,830.00 14
4308 张家界市 335.00 1,340.00 4
4309 益阳市 300.00 2,400.00 8
4310 郴州市 300.45 3,305.00 11
4311 永州市 316.36 3,480.00 11
4312 怀化市 272.77 3,546.00 13
4313 娄底市 339.17 2,035.00 6
4331 湘西土家族苗族自治州 300.00 2,400.00 8
4401 广州市 539.17 6,470.00 12
4402 韶关市 312.60 3,126.00 10
4403 深圳市 560.00 5,600.00 10
4404 珠海市 480.00 1,440.00 3
4405 汕头市 345.29 2,417.00 7
4406 佛山市 470.00 2,350.00 5
4407 江门市 381.43 2,670.00 7
4408 湛江市 283.89 2,555.00 9
4409 茂名市 275.83 1,655.00 6
4412 肇庆市 380.00 3,040.00 8
4413 惠州市 430.00 2,150.00 5
4414 梅州市 310.38 2,483.00 8
4415 汕尾市 306.25 1,225.00 4
4416 河源市 309.17 1,855.00 6
4417 阳江市 302.25 1,209.00 4
4418 清远市 345.00 2,760.00 8
4419 东莞市 510.00 510.00 1
4420 中山市 480.00 480.00 1
4451 潮州市 314.67 944.00 3
4452 揭阳市 363.60 1,818.00 5
4453 云浮市 311.00 1,555.00 5
4501 南宁市 371.33 5,570.00 15
4502 柳州市 336.08 4,033.00 12
4503 桂林市 330.88 5,625.00 17
4504 梧州市 335.71 2,350.00 7
4505 北海市 337.50 1,350.00 4
4506 防城港市 382.50 1,530.00 4
4507 钦州市 380.00 1,520.00 4
4508 贵港市 350.00 1,750.00 5
4509 玉林市 346.43 2,425.00 7
4510 百色市 314.92 3,779.00 12
4511 贺州市 288.00 1,440.00 5
4512 河池市 288.82 3,177.00 11
4513 来宾市 350.00 2,100.00 6
4514 崇左市 311.43 2,180.00 7
4601 海口市 420.00 1,680.00 4
4602 三亚市 440.00 440.00 1
4690   331.25 5,300.00 16
5101 成都市 375.15 7,503.00 20
5103 自贡市 345.00 2,415.00 7
5104 攀枝花市 330.00 1,650.00 5
5105 泸州市 342.86 2,400.00 7
5106 德阳市 303.33 1,820.00 6
5107 绵阳市 290.44 2,614.00 9
5108 广元市 349.75 2,798.00 8
5109 遂宁市 283.00 1,415.00 5
5110 内江市 271.00 1,355.00 5
5111 乐山市 310.00 3,410.00 11
5113 南充市 285.56 2,570.00 9
5114 眉山市 303.00 1,818.00 6
5115 宜宾市 385.00 3,850.00 10
5116 广安市 292.50 1,755.00 6
5117 达州市 290.00 2,030.00 7
5118 雅安市 316.25 2,530.00 8
5119 巴中市 287.50 1,725.00 6
5120 资阳市 280.00 1,120.00 4
5132 阿坝藏族羌族自治州 279.92 3,638.90 13
5133 甘孜藏族自治州 258.79 4,917.00 19
5134 凉山彝族自治州 250.88 4,265.00 17
5201 贵阳市 386.00 3,860.00 10
5202 六盘水市 390.00 1,560.00 4
5203 遵义市 352.86 4,940.00 14
5204 安顺市 335.00 1,675.00 5
5205 毕节市 357.50 2,860.00 8
5206 铜仁市 321.00 3,210.00 10
5223 黔西南布依族苗族自治州 321.11 2,890.00 9
5226 黔东南苗族侗族自治州 340.31 5,445.00 16
5227 黔南布依族苗族自治州 345.42 4,145.00 12
5301 昆明市 402.32 7,644.00 19
5303 曲靖市 301.78 2,716.00 9
5304 玉溪市 336.22 3,026.00 9
5305 保山市 321.00 1,605.00 5
5306 昭通市 345.00 3,795.00 11
5307 丽江市 270.00 1,350.00 5
5308 普洱市 272.10 2,721.00 10
5309 临沧市 343.00 2,744.00 8
5323 楚雄彝族自治州 284.30 2,843.00 10
5325 红河哈尼族彝族自治州 320.85 4,171.00 13
5326 文山壮族苗族自治州 315.00 2,520.00 8
5328 西双版纳傣族自治州 351.67 1,055.00 3
5329 大理白族自治州 283.17 3,398.00 12
5331 德宏傣族景颇族自治州 280.00 1,400.00 5
5333 怒江傈僳族自治州 340.25 1,361.00 4
5334 迪庆藏族自治州 352.00 1,056.00 3
5401 拉萨市 440.00 3,520.00 8
5421 昌都地区 390.00 4,290.00 11
5422 山南地区 430.00 5,160.00 12
5423 日喀则地区 440.00 7,920.00 18
5424 那曲地区 450.00 4,950.00 11
5425 阿里地区 490.00 3,430.00 7
5426 林芝地区 390.00 2,730.00 7
6101 西安市 425.00 5,950.00 14
6102 铜川市 360.00 1,440.00 4
6103 宝鸡市 361.67 4,340.00 12
6104 咸阳市 349.29 4,890.00 14
6105 渭南市 350.00 3,850.00 11
6106 延安市 371.28 4,826.70 13
6107 汉中市 419.17 5,030.00 12
6108 榆林市 386.42 4,637.00 12
6109 安康市 355.00 3,550.00 10
6110 商洛市 332.86 2,330.00 7
6201 兰州市 369.13 2,953.00 8
6202 嘉峪关市 425.00 1,275.00 3
6203 金昌市 306.00 612.00 2
6204 白银市 262.60 1,313.00 5
6205 天水市 243.43 1,704.00 7
6206 武威市 284.75 1,139.00 4
6207 张掖市 306.00 1,836.00 6
6208 平凉市 249.71 1,748.00 7
6209 酒泉市 308.14 2,157.00 7
6210 庆阳市 254.38 2,035.00 8
6211 定西市 248.43 1,739.00 7
6212 陇南市 235.11 2,116.00 9
6229 临夏回族自治州 258.13 2,065.00 8
6230 甘南藏族自治州 267.50 2,140.00 8
6301 西宁市 333.00 2,331.00 7
6302   318.00 1,908.00 6
6322 海北藏族自治州 323.00 1,292.00 4
6323 黄南藏族自治州 338.00 1,352.00 4
6325 海南藏族自治州 323.00 1,615.00 5
6326 果洛藏族自治州 338.00 2,028.00 6
6327 玉树藏族自治州 338.00 2,028.00 6
6328 海西蒙古族藏族自治州 333.00 2,664.00 8
6401 银川市 312.50 1,875.00 6
6402 石嘴山市 293.33 880.00 3
6403 吴忠市 253.80 1,269.00 5
6404 固原市 278.00 1,390.00 5
6405 中卫市 300.00 1,200.00 4
6501 乌鲁木齐市 326.00 2,608.00 8
6502 克拉玛依市 345.00 1,380.00 4
6521 吐鲁番地区 279.00 837.00 3
6522 哈密地区 351.00 1,404.00 4
6523 昌吉回族自治州 352.86 2,470.00 7
6527 博尔塔拉蒙古自治州 291.00 873.00 3
6528 巴音郭楞蒙古自治州 253.67 2,283.00 9
6529 阿克苏地区 285.44 2,569.00 9
6530 克孜勒苏柯尔克孜自治州 292.50 1,170.00 4
6531 喀什地区 295.33 3,544.00 12
6532 和田地区 308.00 2,464.00 8
6540 伊犁哈萨克自治州 310.30 3,103.00 10
6542 塔城地区 337.43 2,362.00 7
6543 阿勒泰地区 283.29 1,983.00 7
6590   330.00 330.00 1
6599 新疆兵团 ★ 284.26 9,665.00 34
         
— %d —