城市低保标准表(各省)
编制单位:1季度标准 2014年3月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量
         
11 北京市 650.00 10,400.00 16
12 天津市 602.50 9,640.00 16
13 河北省 403.70 78,721.00 195
14 山西省 365.15 44,914.00 123
15 内蒙古自治区 466.44 48,043.40 103
21 辽宁省 415.80 46,154.00 111
22 吉林省 334.05 24,386.00 73
23 黑龙江省 396.49 55,905.00 141
31 上海市 640.00 10,880.00 17
32 江苏省 488.57 58,140.00 119
33 浙江省 525.85 48,378.00 92
34 安徽省 401.93 46,222.00 115
35 福建省 389.79 33,912.00 87
36 江西省 402.18 44,240.00 110
37 山东省 418.48 71,141.00 170
41 河南省 310.81 56,255.80 181
42 湖北省 386.17 42,865.00 111
43 湖南省 346.76 47,853.00 138
44 广东省 387.73 50,793.00 131
45 广西壮族自治区 336.46 39,029.00 116
46 海南省 360.00 7,560.00 21
50 重庆市 347.25 13,890.00 40
51 四川省 315.00 59,220.70 188
52 贵州省 369.39 33,245.00 90
53 云南省 328.88 44,070.00 134
54 西藏自治区 463.78 34,320.00 74
61 陕西省 381.56 41,589.70 109
62 甘肃省 302.19 26,894.50 89
63 青海省 330.83 15,218.00 46
64 宁夏回族自治区 295.23 6,495.00 22
65 新疆维吾尔自治区 319.41 35,774.00 112
         
— %d —