城市低保标准表(各省)
编制单位:2季度标准 2014年6月 金额单位:元/月
区划 地区 平均低保标准 区县合计数 区县数量
         
11 北京市 650.00 10,400.00 16
12 天津市 637.50 10,200.00 16
13 河北省 412.72 80,481.00 195
14 山西省 374.46 46,058.00 123
15 内蒙古自治区 473.62 48,782.40 103
21 辽宁省 418.48 46,451.00 111
22 吉林省 336.18 24,541.00 73
23 黑龙江省 393.65 55,505.00 141
31 上海市 701.76 11,930.00 17
32 江苏省 491.14 58,446.00 119
33 浙江省 528.74 48,644.00 92
34 安徽省 411.07 47,273.00 115
35 福建省 396.05 34,456.00 87
36 江西省 415.09 45,660.00 110
37 山东省 431.97 73,435.00 170
41 河南省 313.13 56,675.80 181
42 湖北省 390.57 43,353.20 111
43 湖南省 349.54 48,236.00 138
44 广东省 423.80 55,941.00 132
45 广西壮族自治区 335.72 38,944.00 116
46 海南省 360.00 7,560.00 21
50 重庆市 347.25 13,890.00 40
51 四川省 319.08 59,667.40 187
52 贵州省 387.72 34,895.00 90
53 云南省 337.17 45,181.00 134
54 西藏自治区 492.30 36,430.00 74
61 陕西省 381.56 41,589.70 109
62 甘肃省 319.80 28,462.50 89
63 青海省 331.41 15,245.00 46
64 宁夏回族自治区 300.91 6,620.00 22
65 新疆维吾尔自治区 321.18 35,972.00 112
         
— %d —