日韩精品电影一区亚洲,1000部毛片A片免费视频偷拍,伺候含尿皇上h,欧美精品欧美激情在线观看

2009年3月份全國縣以上低保情況
地區 3月份城鎮居民最低生活保障人數 3月份城鎮最低生活保障家庭數 3月份城鎮最低生活保障累計支出
(人) (戶) (萬元)
全國 23405197 11173160 1260551.0
北京市 145543 73267 16425.6
東城區 12671 6355 1626.6
西城區 11587 6408 1296.8
崇文區 7961 4353 914.8
宣武區 13688 6909 1490.7
朝陽區 15074 7531 1906.0
豐臺區 14758 7134 1490.4
石景山區 14410 6442 1780.2
海淀區 9489 4800 1045.9
門頭溝區 15050 6535 1795.6
房山區 8044 3938 674.0
通州區 3932 2119 361.5
順義區 1446 874 166.1
昌平區 1565 1061 183.2
大興區 1313 757 138.1
懷柔區 3638 1862 389.3
平谷區 5488 2144 395.1
密云縣 1409 811 150.2
延慶縣 1661 875 176.0
天津市 164455 78603 17004.8
和平區 5994 3156 455.4
河東區 33444 14589 2521.6
河西區 15428 7437 1025.9
南開區 17933 8713 1400.2
河北區 27885 13470 2255.9
紅橋區 22565 12040 1987.5
塘沽區 9720 4863 822.6
漢沽區 5038 2543 428.0
大港區 2481 1254 173.2
東麗區 5605 2344 377.7
西青區 2333 1085 202.1
津南區 2899 1209 240.0
北辰區 5141 2416 381.5
武清區 1095 512 98.8
寶坻區 2193 878 129.8
寧河縣 1489 748 127.4
靜海縣 2317 900 145.2
薊縣 895 446 64.3
河北省 918994 432739 51803.2
石家莊市 68689 31431 4762.0
長安區 5614 3092 415.6
橋東區 5686 2517 417.8
橋西區 4820 1836 366.1
新華區 5801 2811 508.7
開發區 90 35 3.0
井陘礦區 3112 1251 209.0
裕華區 5505 2208 489.5
井陘縣 1282 569 81.4
正定縣 1260 594 87.2
欒城縣 1076 454 75.5
行唐縣 2243 689 128.7
靈壽縣 2523 1083 174.2
高邑縣 3375 1656 174.1
深澤縣 1957 982 130.0
贊皇縣 2750 1520 169.0
無極縣 2183 1026 124.1
平山縣 3707 1743 114.9
元氏縣 2297 1218 149.5
趙縣 4409 1998 352.5
辛集市 1610 838 114.0
藁城市 1725 671 81.9
晉州市 1954 1149 133.1
新樂市 2678 1063 194.4
鹿泉市 1032 428 67.8
唐山市 56299 28943 3009.4
路南區 3020 1534 176.9
路北區 4904 2579 290.0
古冶區 5445 2988 272.5
開平區 5743 2714 318.6
豐南區 2545 1694 161.9
豐潤區 5224 2987 289.6
灤縣 2364 1350 151.6
灤南縣 7049 3064 376.8
樂亭縣 2478 1472 99.2
遷西縣 3426 2042 164.3
玉田縣 3060 1465 142.1
唐海縣 4345 1971 237.6
遵化市 1851 844 107.5
遷安市 1353 605 92.1
蘆臺經濟技術開發區 2126 865 73.5
漢沽管理區民政局 1182 672 45.1
高新技術開發區 147 72 7.3
南堡開發區 22 17 1.7
秦皇島市 59250 27587 3249.1
海港區 11256 5153 616.0
山海關區 9676 4501 531.6
北戴河區 2037 1190 141.0
青龍滿族自治縣 8556 2819 390.2
昌黎縣 7431 4205 413.1
撫寧縣 5941 4023 362.3
盧龍縣 14264 5646 788.3
秦皇島市開發區 89 50 6.6
邯鄲市 155122 67142 7255.2
邯山區 9352 3578 526.8
叢臺區 7556 2809 511.2
復興區 6506 2736 436.0
峰峰礦區 40551 16647 1680.8
邯鄲縣 977 508 51.0
臨漳縣 7603 3528 312.3
成安縣 6825 3605 277.2
大名縣 10839 4648 455.1
涉縣 5053 2624 301.9
磁縣 9549 4090 536.9
肥鄉縣 5850 2203 235.2
永年縣 7223 3145 291.8
邱縣 3740 1569 168.0
雞澤縣 3344 1936 134.7
廣平縣 3806 1420 136.2
館陶縣 5564 2392 222.5
魏縣 6840 2447 299.4
曲周縣 6220 3681 255.6
武安市 6304 2657 344.0
馬頭生態工業城 1400 900 76.8
高開區 20 19 1.8
邢臺市 79813 42592 5104.5
橋東區 10881 4625 730.1
橋西區 11027 4865 762.9
高開區 532 352 33.8
大曹莊管理區 208 108 12.2
邢臺縣 995 641 66.2
臨城縣 2634 1498 161.3
內丘縣 1787 1302 106.2
柏鄉縣 4320 2553 252.0
隆堯縣 4063 2134 256.3
任縣 2332 1836 151.0
南和縣 1460 1440 107.4
寧晉縣 4216 2407 263.0
巨鹿縣 3320 1605 222.0
新河縣 3191 1494 182.3
廣宗縣 2553 1207 162.2
平鄉縣 2116 876 121.5
威縣 3897 1695 265.8
清河縣 2966 1840 189.4
臨西縣 4073 1776 245.7
南宮市 6037 2289 334.5
沙河市 7205 6049 478.7
保定市 100302 51348 4827.4
新市區 4427 2169 244.3
北市區 5696 2994 377.1
南市區 4331 2154 244.9
滿城縣 5562 2650 233.6
清苑縣 3979 2036 245.0
淶水縣 4057 2164 156.8
阜平縣 4192 2011 170.5
徐水縣民政局 3526 1488 193.3
定興縣 4895 3239 253.3
唐縣 5084 1688 183.0
高陽縣 2338 1285 119.0
容城縣 1745 843 79.3
淶源縣 3573 1713 195.7
望都縣民政局 2152 918 114.6
安新縣 3144 1719 186.1
易縣 7098 3697 222.0
曲陽縣 5506 2856 198.2
蠡縣 2453 1378 78.8
順平縣 4015 2225 199.2
博野縣 1774 1135 63.6
雄縣 1389 728 75.1
涿州市 3774 2129 228.9
定州市匯總 8904 4035 487.6
安國市 3212 2675 135.0
高碑店市 3450 1419 140.8
張家口市 143885 74301 9403.9
橋東區 16014 7303 1102.5
橋西區 21520 9793 1498.7
宣化區 18328 8614 1224.5
下花園區 6836 3553 464.0
宣化縣 1841 1355 113.3
張北縣 8083 4547 521.4
康保縣 8915 4447 549.6
沽源縣 4973 2595 298.3
尚義縣 5933 3777 364.7
蔚縣 9137 4975 561.8
陽原縣 5609 2986 343.7
懷安縣 4931 2600 326.5
萬全縣 4908 2772 302.2
懷來縣 4680 1968 300.4
涿鹿縣 9795 5229 630.2
赤城縣 3689 2343 241.9
崇禮縣 2898 1995 177.6
察北管理區 1777 1222 109.6
塞北管理區 389 350 24.1
高新區 3629 1877 248.9
承德市 91737 37092 4733.0
雙橋區 12870 5724 512.0
雙灤區 7469 3180 409.8
鷹手營子礦區 9091 4546 420.6
承德縣 6215 2681 418.6
興隆縣 7860 3590 365.3
平泉縣 7815 3430 358.8
灤平縣 7360 2926 533.5
隆化縣 8330 2542 371.8
豐寧滿族自治縣 8529 2857 400.2
寬城滿族自治縣 7023 2200 384.3
圍場滿族蒙古族自治縣 9175 3416 558.1
滄州市 70333 32718 3665.2
新華區 6653 2539 328.4
運河區 7037 3043 296.9
滄縣 449 347 24.4
青縣 2741 1095 164.0
東光縣 4088 1773 263.8
海興縣 3539 1316 174.9
鹽山縣 1354 678 65.9
肅寧縣 3197 1295 175.0
南皮縣 2985 1546 133.8
吳橋縣 3811 1970 186.0
獻縣 4233 1572 230.0
孟村回族自治縣 2070 994 128.5
泊頭市 3916 2112 206.5
任丘市 5980 2300 280.6
黃驊市 12131 7373 658.5
河間市 3449 1549 201.4
中捷農場 ★ 705 272 40.1
南大崗農場★ 1995 944 106.5
廊坊市 38003 15645 2924.0
安次區 6726 2707 489.1
廣陽區 6373 2531 496.5
固安縣 4262 1731 290.7
永清縣 2702 1140 205.3
香河縣 2414 857 153.0
大城縣 3664 1489 246.4
文安縣 3460 1997 315.7
大廠回族自治縣 825 396 62.9
霸州市 4865 1522 333.7
三河市 2712 1275 330.7
衡水市 55561 23940 2869.5
桃城區 19436 6815 1124.1
高新區 406 236 18.5
棗強縣 2234 880 98.7
武邑縣 4538 1913 205.4
武強縣 2411 1070 127.3
饒陽縣 3371 1842 199.1
安平縣 4071 1714 175.9
故城縣 3618 1943 223.6
景縣 3223 1591 157.5
阜城縣 4430 1976 197.0
冀州市 2806 1198 132.6
深州市 5017 2762 209.8
衡水湖區 0 0 0.0
山西省 921259 423787 41619.2
太原市 94235 50735 5597.2
小店區 6113 3572 365.0
迎澤區 8268 4993 613.0
杏花嶺區 19414 10149 1109.4
尖草坪區 9499 5382 321.7
萬柏林區 12796 6972 861.8
晉源區 3844 2087 216.6
清徐縣 7234 3521 380.5
陽曲縣 7740 4301 472.4
婁煩縣 6045 3229 465.9
古交市 13282 6529 790.9
大同市 175369 72614 6634.9
城區 66659 26642 2249.0
礦區 69264 27161 2637.0
南郊區 3156 1226 122.6
新榮區 3390 1005 150.0
陽高縣 4538 2223 180.0
天鎮縣 3421 2674 249.0
廣靈縣 3842 1751 228.0
靈丘縣 3643 2472 228.3
渾源縣 7032 2716 150.0
左云縣 4405 2056 135.0
大同縣 6019 2688 306.0
陽泉市 45051 19738 1738.5
城區 7186 2962 302.8
礦區 8567 3896 334.8
郊區 13590 5927 528.0
平定縣 8059 3418 317.5
盂縣 7649 3535 255.4
陽泉市本級 0 0 0.0
長治市 54351 26162 2385.9
城區 9940 4266 452.5
郊區 4945 2089 224.7
長治縣 4284 2506 223.8
襄垣縣 3239 1676 176.7
屯留縣 3952 2190 163.3
平順縣 2910 1538 168.4
黎城縣 3119 1611 108.3
壺關縣 3305 1617 147.0
長子縣 3612 1817 155.0
武鄉縣 3295 1671 144.0
沁縣 3942 1794 139.7
沁源縣 3936 1747 131.1
潞城市 3872 1640 151.4
晉城市 32814 14846 1703.2
城區 10866 3828 524.1
沁水縣 3383 1596 200.8
陽城縣 4867 1805 263.5
陵川縣 4524 2633 210.9
澤州縣 2703 1906 138.3
高平市 6471 3078 365.6
朔州市 60289 22161 2173.8
朔城區 17734 5038 635.0
平魯區 4125 1557 153.0
山陰縣 13892 5224 410.0
應縣 8066 4068 355.1
右玉縣 4595 2017 227.7
懷仁縣 11877 4257 393.0
晉中市 61831 29911 2996.1
市轄區 0 0 0.0
榆次區 13498 6799 632.0
榆社縣 4354 1674 216.0
左權縣 3105 1778 161.0
和順縣 4611 1999 193.8
昔陽縣 3885 1874 217.5
壽陽縣 3531 1500 181.0
太谷縣 7960 3895 402.3
祁縣 4421 2056 156.6
平遙縣 6318 3948 279.0
靈石縣 6326 2566 364.0
介休市 3822 1822 192.9
運城市 89653 40003 3639.8
鹽湖區 10845 5237 412.8
臨猗縣 6635 3025 249.0
萬榮縣 4320 1755 169.7
聞喜縣 9495 3776 402.0
稷山縣 5897 2949 235.2
新絳縣 5056 1829 222.9
絳縣 5681 2402 231.0
垣曲縣 9397 3610 384.3
夏縣 4234 2727 183.2
平陸縣 6553 3242 279.3
芮城縣 6721 3516 272.0
永濟市 8737 3272 387.9
河津市 6082 2663 210.5
忻州市 106232 57655 5399.1
忻府區 21131 8508 1164.5
定襄縣 7983 3497 375.0
五臺縣 8945 4838 475.0
代縣 7113 4338 300.7
繁峙縣 5839 3633 273.3
寧武縣 6263 4982 300.0
靜樂縣 6526 3464 334.0
神池縣 4885 3038 278.5
五寨縣 4810 2608 210.3
岢嵐縣 5240 2627 241.5
河曲縣 5120 4653 405.0
保德縣 5250 2620 256.2
偏關縣 4483 3566 199.1
原平市 12644 5283 586.0
臨汾市 96681 41535 5401.7
堯都區 17685 7094 941.5
曲沃縣 2807 1022 171.1
翼城縣 9080 3933 555.7
襄汾縣 8171 3632 479.2
洪洞縣 9514 4750 579.7
古縣 3213 1342 84.0
安澤縣 3738 1712 219.5
浮山縣 4279 1682 210.0
吉縣 2693 1141 156.8
鄉寧縣 3332 1284 187.2
大寧縣 4059 1453 223.0
隰縣 3500 1950 175.5
永和縣 1698 810 92.9
蒲縣 3906 1447 207.4
汾西縣 4081 2372 230.5
侯馬市 8878 3565 543.8
霍州市 6047 2346 343.9
呂梁市 104753 48427 3949.0
離石區 15078 5910 558.0
文水縣 8552 3742 486.0
交城縣 6740 3454 263.4
興縣 7918 3980 370.0
臨縣 9119 4749 315.0
柳林縣 6902 2854 232.0
石樓縣 4130 1479 114.0
嵐縣 4086 2120 147.1
方山縣 5946 3017 207.0
中陽縣 7329 4989 278.5
交口縣 3486 1610 109.8
孝義市 13933 6135 423.0
汾陽市 11534 4388 445.2
內蒙古自治區 849454 425939 53695.4
呼和浩特市 74498 37293 5164.6
新城區 8265 4014 602.5
回民區 13491 6595 968.5
玉泉區 16189 7760 1141.0
賽罕區 11925 5215 862.0
土默特左旗 5464 2961 353.8
托克托縣 8007 4048 516.3
和林格爾縣 6113 3717 384.6
清水河縣 2200 1513 139.0
武川縣 2844 1470 196.9
包頭市 68925 31649 3948.4
東河區 33122 14052 1467.1
昆都侖區 6842 3250 802.8
青山區 4193 2108 282.9
石拐區 10196 4150 517.5
白云礦區 1014 553 59.6
九原區 2884 1401 185.6
土默特右旗 2346 1540 146.2
固陽縣 5168 2629 274.2
達爾罕茂明安聯合旗 2549 1571 159.2
烏海市 31050 13975 1845.2
海勃灣區 10905 4694 653.8
海南區民政局 9728 4635 577.5
烏達區民政局 10417 4646 613.9
赤峰市 90660 42367 5812.9
紅山區 9708 4232 602.7
元寶山區 22019 8059 1442.1
松山區 4362 2320 286.4
阿魯科爾沁旗 6078 3770 351.0
巴林左旗 6420 2419 443.0
巴林右旗 4232 3046 262.7
林西縣 6580 3453 453.4
克什克騰旗 6408 3739 447.9
翁牛特旗 5849 3224 375.8
喀喇沁旗 4138 2252 239.9
寧城縣 7553 2916 436.0
敖漢旗 7313 2937 472.0
通遼市 92393 39870 6226.8
科爾沁區 34891 14352 2389.6
科爾沁左翼中旗 11199 5132 723.0
科爾沁左翼后旗 6931 3738 437.0
開魯縣 6434 3077 444.7
庫倫旗 4744 1976 326.5
奈曼旗 7268 3268 503.5
扎魯特旗 13074 5224 902.0
霍林郭勒市 7702 2953 500.5
鄂爾多斯市 26422 13418 2167.2
鄂爾多斯市康巴什新區 80 69 7.5
東勝區 6409 3349 633.1
達拉特旗 2694 1384 191.3
準格爾旗 6833 3388 555.5
鄂托克前旗 1685 706 128.3
鄂托克旗 1965 1087 152.2
杭錦旗 2298 990 156.0
烏審旗 2467 1255 198.2
伊金霍洛旗 1991 1190 145.1
呼倫貝爾市 211999 103802 11994.0
海拉爾區 5397 2842 353.1
阿榮旗 10748 5947 554.4
莫力達瓦達斡爾族自治 16125 7262 1006.3
鄂倫春自治旗 48344 20538 2759.5
鄂溫克族自治旗 10804 4876 622.2
陳巴爾虎旗 3344 2050 188.2
新巴爾虎左旗 2274 1132 142.9
新巴爾虎右旗 2696 1277 176.5
滿洲里市 8717 4078 650.0
牙克石市 55338 30821 2865.0
扎蘭屯市 18176 9799 1025.9
額爾古納市 6899 3409 368.6
根河市 23137 9771 1281.4
巴彥淖爾市 50892 26500 3027.9
臨河區 14111 6258 848.0
五原縣 5118 2714 299.5
磴口縣 5245 3069 307.5
烏拉特前旗 5682 4302 359.5
烏拉特中旗 5138 2457 301.5
烏拉特后旗 9208 3956 538.8
杭錦后旗 6390 3744 373.1
烏蘭察布市 99890 63449 7374.1
集寧區 31106 14936 2294.9
卓資縣 6278 5362 463.3
化德縣 5318 2738 392.9
商都縣 7851 4743 580.0
興和縣 6452 4755 476.6
涼城縣 5806 4922 428.5
察哈爾右翼前旗 6554 4423 483.7
察哈爾右翼中旗 5910 3839 436.7
察哈爾右翼后旗 5808 3732 428.5
四子王旗 6167 4048 455.8
豐鎮市 12640 9951 933.2
興安盟 55707 28037 3040.1
烏蘭浩特市 23577 11631 1244.0
阿爾山市 6495 3103 325.1
科爾沁右翼前旗 4127 2797 240.1
科爾沁右翼中旗 7378 2852 406.4
扎賚特旗 7710 3730 487.2
突泉縣 6420 3924 337.3
錫林郭勒盟 41582 22555 2720.9
二連浩特市 1492 865 121.6
錫林浩特市 9848 4849 663.0
阿巴嘎旗 1235 676 73.7
蘇尼特左旗 992 647 63.6
蘇尼特右旗 3538 1919 203.2
東烏珠穆沁旗 4779 2114 319.8
西烏珠穆沁旗 4490 2521 284.1
太仆寺旗 4338 2848 242.8
鑲黃旗 1628 1291 84.8
正鑲白旗 2780 1230 168.7
正藍旗 3313 1897 255.2
多倫縣 3149 1698 240.4
阿拉善盟 5436 3024 373.3
阿拉善左旗 3898 2009 259.9
阿拉善右旗 759 492 55.1
額濟納旗 779 523 58.3
遼寧省 1356038 634971 57463.4
沈陽市 148222 75667 8816.3
和平區 16095 8031 1050.7
沈河區 13693 6664 944.9
大東區 26066 12826 1600.3
皇姑區 19150 9445 1071.5
鐵西區 20525 10724 1401.1
蘇家屯區 3851 2127 231.6
東陵區 6266 3342 442.4
沈北新區 3685 2073 230.0
于洪區 5802 3123 403.9
棋盤山開發區 734 481 64.2
渾南新區 723 402 61.1
遼中縣 6869 3761 233.4
康平縣 5652 2710 226.6
法庫縣 7289 3722 312.0
新民市 11467 6006 514.6
沈陽經濟技術開發區 355 230 28.0
大連市 94214 46290 4264.8
中山區 7367 3608 425.2
西崗區 8644 4553 477.3
沙河口區 16644 8247 642.0
甘井子區 17033 7254 642.3
旅順口區 2879 1362 163.3
金州區 5005 2697 284.1
開發區 1763 951 124.7
高新園區 1452 650 54.3
長海縣 1602 942 126.4
瓦房店市 14646 7798 596.8
普蘭店市 10178 5023 503.4
莊河市 6921 3144 220.8
長興島臨港工業區 25 20 1.8
花園口經濟區 55 41 2.4
鞍山市 91997 46670 5007.7
鐵東區 16992 8779 819.4
鐵西區 22066 10964 1420.7
立山區 27834 13632 1699.2
千山區 7972 4087 577.3
臺安縣 2947 2348 167.6
岫巖滿族自治縣 5952 2226 129.2
海城市 8234 4634 194.3
撫順市 156393 70613 6528.8
新撫區 20481 8914 788.1
東洲區 57314 25178 2391.5
望花區 34043 15416 1399.2
順城區 22522 10644 1023.9
撫順縣 1860 885 52.8
新賓滿族自治縣 10507 4811 419.4
清原滿族自治縣 9666 4765 453.9
本溪市 101721 44806 4858.2
平山區 25018 10503 1059.6
溪湖區 30515 13661 1569.9
明山區 20439 8257 1016.4
南芬區 2463 1037 118.1
本溪滿族自治縣 9702 4361 465.9
桓仁滿族自治縣 13584 6987 628.3
丹東市 61362 30270 2687.7
元寶區 10332 5152 457.0
振興區 19031 9333 825.7
振安區 6183 3041 277.2
寬甸滿族自治縣 8781 4304 406.6
東港市 3450 1718 122.0
鳳城市 13585 6722 599.2
錦州市 78953 38794 3691.4
古塔區 18912 9326 954.5
凌河區 26866 12174 1268.3
太和區 4402 2319 223.0
黑山縣 7746 4212 346.2
義縣 6633 3561 303.0
凌海市 7235 3486 247.1
北寧市 4231 2284 204.9
營口市 81985 39114 2598.2
站前區 20364 9398 683.5
西市區 18149 8488 577.8
鲅魚圈區 6099 3288 201.0
營口市老邊區民政局 2000 909 90.3
蓋州市 17690 9378 607.5
大石橋市 17683 7653 438.1
阜新市 168151 67562 3730.2
海州區 50610 18813 1194.9
新邱區 31284 12367 611.1
太平區 43112 18130 739.5
清河門區 9712 4192 538.5
細河區 24507 9484 401.7
阜新蒙古族自治縣 5906 2877 144.5
彰武縣 3020 1699 100.0
遼陽市 51130 24520 1944.3
白塔區 14629 6346 516.6
文圣區 10927 5139 402.6
宏偉區 2923 1435 137.3
弓長嶺區 3065 1434 143.4
太子河區 3590 1757 147.5
遼陽縣 11351 5256 424.9
燈塔市 4645 3153 172.0
盤錦市 24249 11774 1159.6
雙臺子區 11460 5070 528.2
興隆臺區 3642 1749 177.9
大洼縣 5962 3267 269.0
盤山縣 3185 1688 184.5
鐵嶺市 70805 36950 3759.3
銀州區 19381 8947 1076.8
清河區 2253 1020 146.2
鐵嶺縣 3850 2382 173.5
西豐縣 10132 5047 465.3
昌圖縣 17891 9430 831.0
調兵山市 5921 2990 373.1
開原市 9658 5681 577.3
朝陽市 152877 67491 5741.6
雙塔區 42787 16832 1681.5
龍城區 13810 5985 616.9
朝陽縣 3703 3489 127.5
建平縣 11748 5761 452.1
喀喇沁左翼蒙古族自治 11480 5754 420.3
北票市 52253 20985 1786.3
凌源市 17096 8685 657.0
葫蘆島市 73979 34450 2675.3
連山區 7185 3744 352.1
龍港區 2818 1386 104.9
南票區 14261 5713 497.3
楊家杖子經濟開發區 18324 8101 752.0
綏中縣 7095 3528 198.3
建昌縣 10992 4652 353.4
興城市 13304 7326 417.3
吉林省 1306609 626610 77743.8
長春市 199341 86482 13585.2
南關區 21231 8836 1619.0
寬城區 14848 5988 1131.0
朝陽區 13289 6462 1014.1
二道區 17812 6586 1348.0
綠園區 14283 6319 1092.9
經濟技術開發區 4773 1836 361.0
凈月旅游開發區 4598 1567 352.0
高新技術開發區 686 282 52.0
雙陽區 14587 4603 1098.6
農安縣 22349 9880 1287.3
九臺市 31861 16523 1929.8
榆樹市 23080 10987 1360.5
德惠市 15944 6613 939.0
吉林市 180062 81406 11556.3
昌邑區 28680 11915 2023.4
龍潭區 19525 9208 1388.6
船營區 24820 9676 1730.3
經濟技術開發區    1075 605 75.1
高新技術開發區    1815 1064 125.3
豐滿區 9127 3279 643.4
永吉縣 13589 5794 823.4
蛟河市 18796 8049 1088.4
樺甸市 15144 7091 877.9
舒蘭市 37681 20349 2145.9
磐石市 9810 4376 634.6
四平市 131341 82332 7481.7
鐵西區 16617 8671 974.6
鐵東區 23885 14275 1399.9
遼河農墾管理區    6947 6675 376.6
梨樹縣 20688 13016 1115.3
伊通滿族自治縣 16980 14166 942.2
公主嶺市 30208 18045 1689.5
雙遼市 16016 7484 983.6
遼源市 106849 54349 6298.8
龍山區 31269 16204 1911.0
西安區 36802 20722 2231.5
東豐縣 19576 8465 1085.9
東遼縣 19202 8958 1070.4
通化市 116620 54184 6884.5
東昌區 15591 7923 942.3
二道江區 13854 7700 872.9
通化縣 10314 4487 580.6
輝南縣 11896 5578 713.7
柳河縣 22707 12037 1275.6
梅河口市 25768 10334 1545.1
集安市 16490 6125 954.3
白山市 179672 92115 10317.5
八道江區 51081 23061 2805.6
撫松縣 36140 21894 2191.8
靖宇縣 16056 9508 899.1
長白朝鮮族自治縣 11924 5764 736.3
江源縣 41719 21145 2340.1
臨江市 22752 10743 1344.6
松原市 68536 30703 3882.9
寧江區 18706 7493 1156.0
前郭爾羅斯蒙古族自治 9995 3471 597.6
長嶺縣 12635 6882 696.5
乾安縣 15678 6373 816.4
扶余縣 11522 6484 616.4
白城市 97642 41813 5499.9
洮北區 32697 13709 1831.3
鎮賚縣 14491 5707 810.1
通榆縣 15323 6059 851.3
洮南市 18187 8846 1004.3
大安市 16944 7492 1002.9
延邊朝鮮族自治州 221420 99788 12037.0
延吉市 30582 11677 1699.0
圖們市 19754 8604 1157.1
敦化市 32546 16299 1819.2
琿春市 34703 15611 1690.7
龍井市 25270 12791 1361.2
和龍市 27347 12211 1517.8
汪清縣 29788 13236 1647.6
安圖縣 21430 9359 1144.4
長白山保護開發區管理委員會 5126 3438 200.0
池北經濟區 2680 1357 69.0
池西經濟區 2231 1909 116.5
池南經濟區 215 172 14.5
黑龍江省 1528616 730586 69319.6
哈爾濱市 223921 115060 11006.5
道里區 24506 11851 1443.8
南崗區 21391 10043 1196.0
道外區 31795 15198 1795.0
香坊區 18374 8655 945.2
平房區 5796 2704 245.4
松北區 2121 981 106.9
呼蘭區 7405 4409 287.9
依蘭縣 8591 5106 514.6
方正縣 7294 3258 275.1
賓縣 8160 4436 324.0
巴彥縣 13122 6428 495.7
木蘭縣 8963 4481 423.2
通河縣 6793 3842 286.9
延壽縣 4679 2172 220.2
阿城區 14108 7569 629.3
雙城市 15731 10365 744.9
尚志市 9223 4844 360.3
五常市 15869 8718 712.1
齊齊哈爾市 163211 76973 6817.2
龍沙區 20868 9942 870.3
建華區 12155 5685 507.0
鐵鋒區 17280 7295 722.1
昂昂溪區 6369 3440 265.5
富拉爾基區 17110 7803 714.3
碾子山區 10341 4783 431.7
梅里斯達斡爾族區 1683 927 80.8
龍江縣 10550 4479 439.2
依安縣 7802 4430 325.5
泰來縣 5822 3053 242.7
甘南縣 6553 3907 273.3
富裕縣 6210 3135 259.2
克山縣 10171 4898 423.9
克東縣 9860 3686 411.0
拜泉縣 7450 3693 308.5
訥河市 12987 5817 542.2
雞西市 138044 58749 5754.3
雞冠區 19493 8282 812.7
恒山區 27522 11645 1147.8
滴道區民政局 19291 8135 802.7
梨樹區 14585 5717 607.0
城子河區民政局 15583 6575 650.4
麻山區 5957 2587 248.7
雞東縣民政局 13568 5630 565.8
虎林市 10730 5935 447.6
密山市 11315 4243 471.6
鶴崗市 90367 34208 4523.8
向陽區 10748 4297 523.5
工農區 10665 3855 497.4
南山區 15360 5495 735.0
興安區 17479 6776 951.3
東山區 19269 7472 1012.8
興山區 8566 3112 460.2
蘿北縣 5069 1885 209.5
綏濱縣 3211 1316 134.1
雙鴨山市 81949 33672 3505.3
尖山區 14112 5417 596.2
嶺東區 19266 6747 822.8
四方臺區 10192 4453 421.7
寶山區 17710 7738 742.7
集賢縣 9872 4153 455.6
友誼縣 2898 1291 128.0
寶清縣 6355 3124 264.7
饒河縣 1544 749 73.6
大慶市 65641 37060 2978.2
薩爾圖區 1545 811 100.7
龍鳳區 5318 2239 305.0
讓胡路區 2238 1189 138.8
紅崗區 559 332 38.7
大同區 2832 1227 175.3
肇州縣 19788 8199 828.1
肇源縣 17577 12443 732.3
林甸縣 6918 6628 289.4
杜爾伯特蒙古自治縣 8866 3992 369.9
伊春市 134868 64101 5981.5
伊春區 18419 7329 812.1
南岔區 18629 7282 822.6
友好區 6624 3633 285.0
西林區 6064 2661 281.5
翠巒區 6107 3579 269.1
新青區 6208 3070 272.7
美溪區 4582 3048 201.7
金山屯區 5255 2768 231.3
五營區 3724 2523 190.8
烏馬河區 4376 2421 193.2
湯旺河區 4730 2117 207.1
帶嶺區 4479 2124 197.8
烏伊嶺區 3829 1754 168.6
紅星區 4031 2260 180.6
上甘嶺區 3987 1701 175.8
嘉蔭縣 4968 2255 215.4
鐵力市 28856 13576 1276.2
  佳木斯市 123902 50919 5894.3
向陽區 20454 7315 1016.7
前進區 12140 4422 617.7
東風區 23564 9205 1186.2
郊區 13786 5409 628.2
樺南縣 16950 7705 618.4
樺川縣 8182 4006 347.7
湯原縣 7037 3173 365.6
撫遠縣 4912 1661 266.9
同江市 8277 3598 393.3
富錦市 8600 4425 453.6
七臺河市 53429 24682 2268.1
新興區 18389 7226 779.3
桃山區 14931 7383 641.6
茄子河區 8444 4124 354.4
勃利縣 11665 5949 492.8
牡丹江市 129659 59354 5938.9
東安區 17443 7497 813.6
陽明區 4621 2424 215.1
愛民區 28023 10718 1306.2
西安區 15005 7040 697.5
東寧縣 7727 4168 391.5
林口縣 14512 6763 643.2
綏芬河市民政局 1653 689 80.9
海林市 17250 8098 763.1
寧安市 11347 6261 501.0
穆棱市 12078 5696 526.8
黑河市 78842 34823 3391.5
愛輝區 12035 5372 603.0
嫩江縣 10925 5662 452.4
遜克縣 3914 1973 170.1
孫吳縣 4328 2092 176.0
北安市 33078 13461 1383.3
五大連池市 14562 6263 606.7
綏化市 137660 71547 5996.0
北林區 20875 9605 920.4
望奎縣 11964 5934 530.9
蘭西縣 12930 7155 555.0
青岡縣 10032 5901 442.5
慶安縣 12495 4809 521.7
明水縣 11086 6176 489.0
綏棱縣 13115 6303 578.4
安達市 13549 9920 597.6
肇東市 17366 9117 732.0
海倫市 14248 6627 628.5
大興安嶺地區 36437 22353 1567.0
加格達奇區 9395 5044 390.7
松嶺區民政局 3757 3065 160.2
新林區 4318 3632 226.9
呼中區 3687 2954 158.0
呼瑪縣 2484 1549 106.5
塔河縣 6764 3307 270.9
漠河縣 6032 2802 253.8
黑龍江墾區 70686 47085 3697.0
