農村低保標準(縣級) | ||
編制單位:標準 | 2017年12月 | |
區劃代碼 | 單位名稱 | 農村居民最低生活 保障標準 |
---|---|---|
代碼 | 單位 | (元/年) |
4300.7 | ||
110101000000 | 東城區 | |
110102000000 | 西城區 | |
110105000000 | 朝陽區 | 10800.0 |
110106000000 | 豐臺區 | 10800.0 |
110107000000 | 石景山區 | |
110108000000 | 海淀區 | 10800.0 |
110109000000 | 門頭溝區 | 10800.0 |
110111000000 | 房山區 | 10800.0 |
110112000000 | 通州區 | 10800.0 |
110113000000 | 順義區 | 10800.0 |
110114000000 | 昌平區 | 10800.0 |
110115000000 | 大興區 | 10800.0 |
110116000000 | 懷柔區 | 10800.0 |
110117000000 | 平谷區 | 10800.0 |
110118000000 | 密云區 | 10800.0 |
110119000000 | 延慶區 | 10800.0 |
120101000000 | 和平區 | 10320.0 |
120102000000 | 河東區 | 10320.0 |
120103000000 | 河西區 | 10320.0 |
120104000000 | 南開區 | 10320.0 |
120105000000 | 河北區 | 10320.0 |
120106000000 | 紅橋區 | 10320.0 |
120110000000 | 東麗區 | 10320.0 |
120111000000 | 西青區 | 10320.0 |
120112000000 | 津南區 | 10320.0 |
120113000000 | 北辰區 | 10320.0 |
120114000000 | 武清區 | 10320.0 |
120115000000 | 寶坻區 | 10320.0 |
120116000000 | 濱海新區 | 10320.0 |
120117000000 | 寧河區 | 10320.0 |
120118000000 | 靜海區 | 10320.0 |
120119000000 | 薊州區 | 10320.0 |
130102000000 | 長安區 | |
130104000000 | 橋西區 | |
130105000000 | 新華區 | |
130107000000 | 井陘礦區 | |
130108000000 | 裕華區 | |
130109000000 | 藁城區 | 4000.0 |
130110000000 | 鹿泉區 | 4000.0 |
130111000000 | 欒城區 | 4000.0 |
130121000000 | 井陘縣 | 4000.0 |
130123000000 | 正定縣 | 4000.0 |
130125000000 | 行唐縣 | 4000.0 |
130126000000 | 靈壽縣 | 4000.0 |
130127000000 | 高邑縣 | 4008.0 |
130128000000 | 深澤縣 | 4020.0 |
130129000000 | 贊皇縣 | 4000.0 |
130130000000 | 無極縣 | 4000.0 |
130131000000 | 平山縣 | 4000.0 |
130132000000 | 元氏縣 | 4000.0 |
130133000000 | 趙縣 | 4000.0 |
130181000000 | 辛集市 | 3960.0 |
130183000000 | 晉州市 | 4020.0 |
130184000000 | 新樂市 | 4000.0 |
130191000000 | 開發區 | 4000.0 |
130192000000 | 循環化工園區 | 4000.0 |
130202000000 | 路南區 | 3912.0 |
130203000000 | 路北區 | 3912.0 |
130204000000 | 古冶區 | 3912.0 |
130205000000 | 開平區 | 3912.0 |
130207000000 | 豐南區 | 3912.0 |
130208000000 | 豐潤區 | 3912.0 |
130209000000 | 曹妃甸區 | 6600.0 |
130223000000 | 灤縣 | 3912.0 |
130224000000 | 灤南縣 | 4308.0 |
130225000000 | 樂亭縣 | 3912.0 |
130227000000 | 遷西縣 | 3912.0 |
130229000000 | 玉田縣 | 3912.0 |
130281000000 | 遵化市 | 3912.0 |
130283000000 | 遷安市 | 3912.0 |
130291000000 | 蘆臺經濟開發區 | 3912.0 |
130292000000 | 漢沽管理區 | 3912.0 |
130293000000 | 唐山高新技術產業開發區 | 3912.0 |
130294000000 | 南堡開發區 | 3912.0 |
130295000000 | 海港經濟開發區 | 3912.0 |
130302000000 | 海港區 | 3500.0 |
130303000000 | 山海關區 | 4000.0 |
130304000000 | 北戴河區 | 3500.0 |
130306000000 | 撫寧區 | 3500.0 |
130321000000 | 青龍滿族自治縣 | 3500.0 |
130322000000 | 昌黎縣 | 3500.0 |
130324000000 | 盧龍縣 | 3500.0 |
130391000000 | 秦皇島開發區 | 3500.0 |
130392000000 | 北戴河新區 | 4000.0 |
130402000000 | 邯山區 | 3660.0 |
130403000000 | 叢臺區 | 3660.0 |
130404000000 | 復興區 | 3660.0 |
130406000000 | 峰峰礦區 | 3660.0 |
130407000000 | 肥鄉區 | 3660.0 |
130408000000 | 永年區 | 3660.0 |
130423000000 | 臨漳縣 | 3660.0 |
130424000000 | 成安縣 | 3660.0 |
130425000000 | 大名縣 | 3660.0 |
130426000000 | 涉縣 | 3660.0 |
130427000000 | 磁縣 | 3660.0 |
130430000000 | 邱縣 | 3660.0 |
130431000000 | 雞澤縣 | 3660.0 |
130432000000 | 廣平縣 | 3660.0 |
130433000000 | 館陶縣 | 3660.0 |
130434000000 | 魏縣 | 3660.0 |
130435000000 | 曲周縣 | 3660.0 |
130481000000 | 武安市 | 3660.0 |
130491000000 | 馬頭生態工業城 | 3660.0 |
130492000000 | 高開區 | 3660.0 |
130502000000 | 橋東區 | 3300.0 |
130503000000 | 橋西區 | 3300.0 |
130521000000 | 邢臺縣 | 3300.0 |
130522000000 | 臨城縣 | 3300.0 |
130523000000 | 內丘縣 | 3300.0 |
130524000000 | 柏鄉縣 | 3300.0 |
130525000000 | 隆堯縣 | 3300.0 |
130526000000 | 任縣 | 3300.0 |
130527000000 | 南和縣 | 3300.0 |
130528000000 | 寧晉縣 | 3300.0 |
130529000000 | 巨鹿縣 | 3300.0 |
130530000000 | 新河縣 | 3300.0 |
130531000000 | 廣宗縣 | 3300.0 |
130532000000 | 平鄉縣 | 3300.0 |
130533000000 | 威縣 | 3300.0 |
130534000000 | 清河縣 | 3300.0 |
130535000000 | 臨西縣 | 3300.0 |
130581000000 | 南宮市 | 3300.0 |
130582000000 | 沙河市 | 3300.0 |
130591000000 | 高開區 | 3300.0 |
130592000000 | 大曹莊管理區 | 3300.0 |
130602000000 | 競秀區 | 3360.0 |
130606000000 | 蓮池區 | 3360.0 |
130607000000 | 滿城區 | 3360.0 |
130608000000 | 清苑區 | 3360.0 |
130609000000 | 徐水區 | 3360.0 |
130623000000 | 淶水縣 | 3380.0 |
130624000000 | 阜平縣 | 4000.0 |
130626000000 | 定興縣 | 3360.0 |
130627000000 | 唐縣 | 3360.0 |
130628000000 | 高陽縣 | 3360.0 |
130629000000 | 容城縣 | 3360.0 |
130630000000 | 淶源縣 | 3360.0 |
130631000000 | 望都縣 | 3360.0 |
130632000000 | 安新縣 | 3380.0 |
130633000000 | 易縣 | 3504.0 |
130634000000 | 曲陽縣 | 3360.0 |
130635000000 | 蠡縣 | 3620.0 |
130636000000 | 順平縣 | 3700.0 |
130637000000 | 博野縣 | 3360.0 |
130638000000 | 雄縣 | 3360.0 |
130681000000 | 涿州市 | 3368.0 |
130682000000 | 定州市 | 3660.0 |
130683000000 | 安國市 | 3360.0 |
130684000000 | 高碑店市 | 3360.0 |
130691000000 | 高新技術開發區 | 3360.0 |
130692000000 | 白溝白洋淀溫泉城 | 3360.0 |
130702000000 | 橋東區 | 3480.0 |
130703000000 | 橋西區 | 3400.0 |
130705000000 | 宣化區 | 3400.0 |
130706000000 | 下花園區 | 3400.0 |
130708000000 | 萬全區 | 3400.0 |
130709000000 | 崇禮區 | 3400.0 |
130722000000 | 張北縣 | 3400.0 |
130723000000 | 康??h | 3400.0 |
130724000000 | 沽源縣 | 3400.0 |
130725000000 | 尚義縣 | 3400.0 |
130726000000 | 蔚縣 | 3400.0 |
130727000000 | 陽原縣 | 3400.0 |
130728000000 | 懷安縣 | 3400.0 |
130730000000 | 懷來縣 | 3400.0 |
130731000000 | 涿鹿縣 | 3400.0 |
130732000000 | 赤城縣 | 3400.0 |
130791000000 | 察北管理區 | 3400.0 |
130792000000 | 塞北管理區 | 3400.0 |
130793000000 | 高新區 | 3400.0 |
130802000000 | 雙橋區 | 3500.0 |
130803000000 | 雙灤區 | 3500.0 |
130804000000 | 鷹手營子礦區 | 3500.0 |
130821000000 | 承德縣 | 3500.0 |
130822000000 | 興隆縣 | 3504.0 |
130824000000 | 灤平縣 | 3540.0 |
130825000000 | 隆化縣 | 3500.0 |
130826000000 | 豐寧滿族自治縣 | 3600.0 |
130827000000 | 寬城滿族自治縣 | 3500.0 |
130828000000 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | 3500.0 |
130881000000 | 平泉市 | 3500.0 |
130891000000 | 高新區 | 3500.0 |
130902000000 | 新華區 | 3500.0 |
130903000000 | 運河區 | 3600.0 |
130921000000 | 滄縣 | 3500.0 |
130922000000 | 青縣 | 3500.0 |
130923000000 | 東光縣 | 3500.0 |
130924000000 | 海興縣 | 3500.0 |
130925000000 | 鹽山縣 | 3500.0 |
130926000000 | 肅寧縣 | 3500.0 |
130927000000 | 南皮縣 | 3500.0 |
130928000000 | 吳橋縣 | 3500.0 |
130929000000 | 獻縣 | 3500.0 |
130930000000 | 孟村回族自治縣 | 3500.0 |
130981000000 | 泊頭市 | 3500.0 |
130982000000 | 任丘市 | 3500.0 |
130983000000 | 黃驊市 | 3500.0 |
130984000000 | 河間市 | 3500.0 |
130991000000 | 中捷農場 | 3500.0 |
130992000000 | 南大崗農場 | |
130993000000 | 滄州經濟技術開發區 | 3500.0 |
130994000000 | 黃驊港開發區 | |
130995000000 | 滄州高新技術產業開發區 | 4680.0 |
131002000000 | 安次區 | 7200.0 |
131003000000 | 廣陽區 | 7200.0 |
131022000000 | 固安縣 | 7440.0 |
131023000000 | 永清縣 | 7200.0 |
131024000000 | 香河縣 | 7200.0 |
131025000000 | 大城縣 | 7200.0 |
131026000000 | 文安縣 | 7200.0 |
131028000000 | 大廠回族自治縣 | 10800.0 |
131081000000 | 霸州市 | 7200.0 |
131082000000 | 三河市 | 8400.0 |
131102000000 | 桃城區 | 3960.0 |
131103000000 | 冀州區 | 3960.0 |
131121000000 | 棗強縣 | 3660.0 |
131122000000 | 武邑縣 | 3300.0 |
131123000000 | 武強縣 | 3300.0 |
131124000000 | 饒陽縣 | 3300.0 |
131125000000 | 安平縣 | 3630.0 |
131126000000 | 故城縣 | 3300.0 |
131127000000 | 景縣 | 3630.0 |
131128000000 | 阜城縣 | 3300.0 |
131182000000 | 深州市 | 3630.0 |
131191000000 | 衡水湖開發區 | 3960.0 |
131192000000 | 高新區 | 3960.0 |
140105000000 | 小店區 | 6720.0 |
140106000000 | 迎澤區 | 6720.0 |
140107000000 | 杏花嶺區 | 6720.0 |
140108000000 | 尖草坪區 | 6720.0 |
140109000000 | 萬柏林區 | 6720.0 |
140110000000 | 晉源區 | 6720.0 |
140121000000 | 清徐縣 | 5160.0 |
140122000000 | 陽曲縣 | 4440.0 |
140123000000 | 婁煩縣 | 4440.0 |
140181000000 | 古交市 | 5160.0 |
140202000000 | 城區 | |
140203000000 | 礦區 | |
140211000000 | 南郊區 | 3360.0 |
140212000000 | 新榮區 | 3354.0 |
140221000000 | 陽高縣 | 3354.0 |
140222000000 | 天鎮縣 | 3354.0 |
140223000000 | 廣靈縣 | 3354.0 |
140224000000 | 靈丘縣 | 3354.0 |
140225000000 | 渾源縣 | 3354.0 |
140226000000 | 左云縣 | 3354.0 |
140227000000 | 大同縣 | 3354.0 |
140302000000 | 城區 | 3696.0 |
140303000000 | 礦區 | 3696.0 |
140311000000 | 郊區 | 3696.0 |
140321000000 | 平定縣 | 3696.0 |
140322000000 | 盂縣 | 3696.0 |
140398000000 | 開發區 | 3696.0 |
140402000000 | 城區 | |
140411000000 | 郊區 | 3646.0 |
140421000000 | 長治縣 | 3646.0 |
140423000000 | 襄垣縣 | 3490.0 |
140424000000 | 屯留縣 | 3418.0 |
140425000000 | 平順縣 | 3330.0 |
140426000000 | 黎城縣 | 3330.0 |
140427000000 | 壺關縣 | 3330.0 |
140428000000 | 長子縣 | 3330.0 |
140429000000 | 武鄉縣 | 3330.0 |
140430000000 | 沁縣 | 3330.0 |
140431000000 | 沁源縣 | 3616.0 |
140481000000 | 潞城市 | 3468.0 |
140491000000 | 開發區 | |
140502000000 | 城區 | 3756.0 |
140521000000 | 沁水縣 | 3500.0 |
140522000000 | 陽城縣 | 3756.0 |
140524000000 | 陵川縣 | 3500.0 |
140525000000 | 澤州縣 | 3756.0 |
140581000000 | 高平市 | 3756.0 |
140602000000 | 朔城區 | 3400.0 |
140603000000 | 平魯區 | 3580.0 |
140621000000 | 山陰縣 | 3400.0 |
140622000000 | 應縣 | 3400.0 |
140623000000 | 右玉縣 | 3400.0 |
140624000000 | 懷仁縣 | 3400.0 |
140702000000 | 榆次區 | 3450.0 |
140721000000 | 榆社縣 | 3240.0 |
140722000000 | 左權縣 | 3240.0 |
140723000000 | 和順縣 | 3240.0 |
140724000000 | 昔陽縣 | 3300.0 |
140725000000 | 壽陽縣 | 3300.0 |
140726000000 | 太谷縣 | 3400.0 |
140727000000 | 祁縣 | 3400.0 |
140728000000 | 平遙縣 | 3400.0 |
140729000000 | 靈石縣 | 3400.0 |
140781000000 | 介休市 | 3400.0 |
140802000000 | 鹽湖區 | 3624.0 |
140821000000 | 臨猗縣 | 3504.0 |
140822000000 | 萬榮縣 | 3504.0 |
140823000000 | 聞喜縣 | 3564.0 |
140824000000 | 稷山縣 | 3504.0 |
140825000000 | 新絳縣 | 3504.0 |
140826000000 | 絳縣 | 3504.0 |
140827000000 | 垣曲縣 | 3564.0 |
140828000000 | 夏縣 | 3504.0 |
140829000000 | 平陸縣 | 3504.0 |
140830000000 | 芮城縣 | 3504.0 |
140881000000 | 永濟市 | 3564.0 |
140882000000 | 河津市 | 3564.0 |
140902000000 | 忻府區 | 3278.0 |
140921000000 | 定襄縣 | 3278.0 |
140922000000 | 五臺縣 | 3278.0 |
140923000000 | 代縣 | 3278.0 |
140924000000 | 繁峙縣 | 3278.0 |
140925000000 | 寧武縣 | 3278.0 |
140926000000 | 靜樂縣 | 3288.0 |
140927000000 | 神池縣 | 3278.0 |
140928000000 | 五寨縣 | 3278.0 |
140929000000 | 岢嵐縣 | 3278.0 |
140930000000 | 河曲縣 | 3310.0 |
140931000000 | 保德縣 | 3348.0 |
140932000000 | 偏關縣 | 3278.0 |
140981000000 | 原平市 | 3278.0 |
141002000000 | 堯都區 | 3540.0 |
141021000000 | 曲沃縣 | 3540.0 |
141022000000 | 翼城縣 | 3440.0 |
141023000000 | 襄汾縣 | 3540.0 |
141024000000 | 洪洞縣 | 3540.0 |
141025000000 | 古縣 | 3444.0 |
141026000000 | 安澤縣 | 3440.0 |
141027000000 | 浮山縣 | 3440.0 |
141028000000 | 吉縣 | 3340.0 |
141029000000 | 鄉寧縣 | 3540.0 |
141030000000 | 大寧縣 | 3340.0 |
141031000000 | 隰縣 | 3340.0 |
141032000000 | 永和縣 | 3340.0 |
141033000000 | 蒲縣 | 3340.0 |
141034000000 | 汾西縣 | 3340.0 |
141081000000 | 侯馬市 | 3540.0 |
141082000000 | 霍州市 | 3540.0 |
141091000000 | 臨汾經濟開發區 | 3540.0 |
141102000000 | 離石區 | 3300.0 |
141121000000 | 文水縣 | 3300.0 |
141122000000 | 交城縣 | 3300.0 |
141123000000 | 興縣 | 3228.0 |
141124000000 | 臨縣 | 3228.0 |
141125000000 | 柳林縣 | 3924.0 |
141126000000 | 石樓縣 | 3228.0 |
141127000000 | 嵐縣 | 3228.0 |
141128000000 | 方山縣 | 3300.0 |
141129000000 | 中陽縣 | 3500.0 |
141130000000 | 交口縣 | 3300.0 |
141181000000 | 孝義市 | 3636.0 |
141182000000 | 汾陽市 | 3300.0 |
150102000000 | 新城區 | 5200.0 |
150103000000 | 回民區 | 5200.0 |
150104000000 | 玉泉區 | 5200.0 |
150105000000 | 賽罕區 | 5200.0 |
150121000000 | 土默特左旗 | 5200.0 |
150122000000 | 托克托縣 | 5200.0 |
150123000000 | 和林格爾縣 | 5200.0 |
150124000000 | 清水河縣 | 5200.0 |
150125000000 | 武川縣 | 5200.0 |
150202000000 | 東河區 | |
150203000000 | 昆都侖區 | 7440.0 |
150204000000 | 青山區 | |
150205000000 | 石拐區 | |
150206000000 | 白云鄂博礦區 | |
150207000000 | 九原區 | |
150221000000 | 土默特右旗 | 5200.0 |
150222000000 | 固陽縣 | 5200.0 |
150223000000 | 達爾罕茂明安聯合旗 | 5200.0 |
150302000000 | 海勃灣區 | |
150303000000 | 海南區 | |
150304000000 | 烏達區 | |
150402000000 | 紅山區 | 4200.0 |
150403000000 | 元寶山區 | 3800.0 |
150404000000 | 松山區 | 3800.0 |
150421000000 | 阿魯科爾沁旗 | 3800.0 |
150422000000 | 巴林左旗 | 3800.0 |
150423000000 | 巴林右旗 | 3800.0 |
150424000000 | 林西縣 | 3800.0 |
150425000000 | 克什克騰旗 | 3800.0 |
150426000000 | 翁牛特旗 | 3800.0 |
150428000000 | 喀喇沁旗 | 3800.0 |
150429000000 | 寧城縣 | 3800.0 |
150430000000 | 敖漢旗 | 3800.0 |
150502000000 | 科爾沁區 | 4800.0 |
150521000000 | 科爾沁左翼中旗 | 4600.0 |
150522000000 | 科爾沁左翼后旗 | 4600.0 |
150523000000 | 開魯縣 | 4800.0 |
150524000000 | 庫倫旗 | 4800.0 |
150525000000 | 奈曼旗 | 4600.0 |
150526000000 | 扎魯特旗 | 4800.0 |
150581000000 | 霍林郭勒市 | 4800.0 |
150602000000 | 東勝區 | 5340.0 |
150603000000 | 康巴什區 | 7608.0 |
150621000000 | 達拉特旗 | 5268.0 |
150622000000 | 準格爾旗 | 5268.0 |
150623000000 | 鄂托克前旗 | 5268.0 |
150624000000 | 鄂托克旗 | 5268.0 |
150625000000 | 杭錦旗 | 5268.0 |
150626000000 | 烏審旗 | 5268.0 |
150627000000 | 伊金霍洛旗 | 5340.0 |
150702000000 | 海拉爾區 | 3800.0 |
150703000000 | 扎賚諾爾區 | |
150721000000 | 阿榮旗 | 3800.0 |
150722000000 | 莫力達瓦達斡爾族自治旗 | 3800.0 |
150723000000 | 鄂倫春自治旗 | 3800.0 |
150724000000 | 鄂溫克族自治旗 | 6360.0 |
150725000000 | 陳巴爾虎旗 | 6360.0 |
150726000000 | 新巴爾虎左旗 | 3800.0 |
150727000000 | 新巴爾虎右旗 | 3800.0 |
150781000000 | 滿洲里市 | |
150782000000 | 牙克石市 | 3800.0 |
150783000000 | 扎蘭屯市 | 3800.0 |
150784000000 | 額爾古納市 | |
150785000000 | 根河市 | |
150802000000 | 臨河區 | 4057.0 |
150821000000 | 五原縣 | 4129.0 |
150822000000 | 磴口縣 | 3913.0 |
150823000000 | 烏拉特前旗 | 3913.0 |
150824000000 | 烏拉特中旗 | 4657.0 |
150825000000 | 烏拉特后旗 | 6758.0 |
150826000000 | 杭錦后旗 | 4069.0 |
150902000000 | 集寧區 | 4257.0 |
150921000000 | 卓資縣 | 3852.0 |
150922000000 | 化德縣 | 3593.0 |
150923000000 | 商都縣 | 3895.0 |
150924000000 | 興和縣 | 3854.0 |
150925000000 | 涼城縣 | 4102.0 |
150926000000 | 察哈爾右翼前旗 | 3887.0 |
150927000000 | 察哈爾右翼中旗 | 3800.0 |
150928000000 | 察哈爾右翼后旗 | 3862.0 |
150929000000 | 四子王旗 | 3906.0 |
150981000000 | 豐鎮市 | 3958.0 |
152201000000 | 烏蘭浩特市 | 4434.0 |
152202000000 | 阿爾山市 | |
152221000000 | 科爾沁右翼前旗 | 3840.0 |
152222000000 | 科爾沁右翼中旗 | 3652.0 |
152223000000 | 扎賚特旗 | 3674.0 |
152224000000 | 突泉縣 | 3750.0 |
152501000000 | 二連浩特市 | |
152502000000 | 錫林浩特市 | 7800.0 |
152522000000 | 阿巴嘎旗 | 7800.0 |
152523000000 | 蘇尼特左旗 | 7920.0 |
152524000000 | 蘇尼特右旗 | 5760.0 |
152525000000 | 東烏珠穆沁旗 | 8760.0 |
152526000000 | 西烏珠穆沁旗 | 7920.0 |
152527000000 | 太仆寺旗 | 4500.0 |
152528000000 | 鑲黃旗 | 7920.0 |
152529000000 | 正鑲白旗 | 5520.0 |
152530000000 | 正藍旗 | 7800.0 |
152531000000 | 多倫縣 | 7800.0 |
152921000000 | 阿拉善左旗 | 6504.0 |
152922000000 | 阿拉善右旗 | 6504.0 |
152923000000 | 額濟納旗 | |
210102000000 | 和平區 | 5100.0 |
210103000000 | 沈河區 | 3420.0 |
210104000000 | 大東區 | 5100.0 |
210105000000 | 皇姑區 | 5100.0 |
210106000000 | 鐵西區 | 5100.0 |
210111000000 | 蘇家屯區 | 5100.0 |
210112000000 | 渾南區 | 5100.0 |
210113000000 | 沈北新區 | 7620.0 |
210114000000 | 于洪區 | 5100.0 |
210115000000 | 遼中區 | 5100.0 |
210123000000 | 康平縣 | 5100.0 |
210124000000 | 法庫縣 | 5100.0 |
210181000000 | 新民市 | 5100.0 |
210202000000 | 中山區 | |
210203000000 | 西崗區 | |
210204000000 | 沙河口區 | |
210211000000 | 甘井子區 | |
210212000000 | 旅順口區 | 8040.0 |
210213000000 | 金州區 | 8040.0 |
210214000000 | 普蘭店區 | 5400.0 |
210224000000 | 長??h | |
210281000000 | 瓦房店市 | 5400.0 |
210283000000 | 莊河市 | 5400.0 |
210292000000 | 高新園區 | |
210293000000 | 長興島臨港工業區 | 8040.0 |
210294000000 | 花園口經濟區 | 8040.0 |
210295000000 | 保稅區 | 7680.0 |
210302000000 | 鐵東區 | 4176.0 |
210303000000 | 鐵西區 | 4160.0 |
210304000000 | 立山區 | 4161.0 |
210311000000 | 千山區 | 4161.0 |
210321000000 | 臺安縣 | 3978.0 |
210323000000 | 岫巖滿族自治縣 | 3978.0 |
210381000000 | 海城市 | 4042.0 |
210402000000 | 新撫區 | 4039.0 |
210403000000 | 東洲區 | 4039.0 |
210404000000 | 望花區 | 4039.0 |
210411000000 | 順城區 | 4039.0 |
210421000000 | 撫順縣 | 3703.0 |
210422000000 | 新賓滿族自治縣 | 3703.0 |
210423000000 | 清原滿族自治縣 | 3703.0 |
210502000000 | 平山區 | 4044.0 |
210503000000 | 溪湖區 | 4044.0 |
210504000000 | 明山區 | 4044.0 |
210505000000 | 南芬區 | 3756.0 |
210521000000 | 本溪滿族自治縣 | 4044.0 |
210522000000 | 桓仁滿族自治縣 | 4044.0 |
210602000000 | 元寶區 | 4080.0 |
210603000000 | 振興區 | 4080.0 |
210604000000 | 振安區 | 4080.0 |
210624000000 | 寬甸滿族自治縣 | 4080.0 |
210681000000 | 東港市 | 4080.0 |
210682000000 | 鳳城市 | 4080.0 |
210702000000 | 古塔區 | 4350.0 |
210703000000 | 凌河區 | 4350.0 |
210711000000 | 太和區 | 4350.0 |
210726000000 | 黑山縣 | 4200.0 |
210727000000 | 義縣 | 4200.0 |
210781000000 | 凌海市 | 4200.0 |
210782000000 | 北鎮市 | 4200.0 |
210791000000 | 濱海新區 | 4200.0 |
210792000000 | 松山新區 | 4350.0 |
210802000000 | 站前區 | 4060.0 |
210803000000 | 西市區 | 4060.0 |
210804000000 | 鲅魚圈區 | 4060.0 |
210811000000 | 老邊區 | 4060.0 |
210881000000 | 蓋州市 | 3770.0 |
210882000000 | 大石橋市 | 3770.0 |
210902000000 | 海州區 | 3542.0 |
210903000000 | 新邱區 | 3542.0 |
210904000000 | 太平區 | 3542.0 |
210905000000 | 清河門區 | 3542.0 |
210911000000 | 細河區 | 3542.0 |
210921000000 | 阜新蒙古族自治縣 | 3542.0 |
210922000000 | 彰武縣 | 3542.0 |
211002000000 | 白塔區 | 3672.0 |
211003000000 | 文圣區 | 4008.0 |
211004000000 | 宏偉區 | 4008.0 |
211005000000 | 弓長嶺區 | 4008.0 |
211011000000 | 太子河區 | 4008.0 |
211021000000 | 遼陽縣 | 4008.0 |
211081000000 | 燈塔市 | 4008.0 |
211102000000 | 雙臺子區 | |
211103000000 | 興隆臺區 | |
211104000000 | 大洼區 | |
211122000000 | 盤山縣 | |
211191000000 | 遼濱沿海經濟區 | |
211192000000 | 遼河口生態經濟區 | |
211202000000 | 銀州區 | 4200.0 |
211204000000 | 清河區 | 4080.0 |
211221000000 | 鐵嶺縣 | 3960.0 |
211223000000 | 西豐縣 | 3960.0 |
211224000000 | 昌圖縣 | 3960.0 |
211281000000 | 調兵山市 | 4080.0 |
211282000000 | 開原市 | 3960.0 |
211302000000 | 雙塔區 | 3720.0 |
211303000000 | 龍城區 | 3720.0 |
211321000000 | 朝陽縣 | 3720.0 |
211322000000 | 建平縣 | 3720.0 |
211324000000 | 喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | 3720.0 |
211381000000 | 北票市 | 3720.0 |
211382000000 | 凌源市 | 3720.0 |
211402000000 | 連山區 | 3650.0 |
211403000000 | 龍港區 | 3650.0 |
211404000000 | 南票區 | 3650.0 |
211421000000 | 綏中縣 | 3650.0 |
211422000000 | 建昌縣 | 3650.0 |
211481000000 | 興城市 | 3650.0 |
211491000000 | 楊家杖子經濟開發區 | 3650.0 |
220102000000 | 南關區 | 4920.0 |
220103000000 | 寬城區 | 4920.0 |
220104000000 | 朝陽區 | 4920.0 |
220105000000 | 二道區 | 4920.0 |
220106000000 | 綠園區 | 4920.0 |
220112000000 | 雙陽區 | 3650.0 |
220113000000 | 九臺區 | 3650.0 |
220122000000 | 農安縣 | 3650.0 |
220182000000 | 榆樹市 | 3524.0 |
220183000000 | 德惠市 | 3710.0 |
220191000000 | 經濟技術開發區 | 4920.0 |
220192000000 | 凈月旅游開發區 | 4920.0 |
220193000000 | 高新技術開發區 | 4920.0 |
220194000000 | 汽車產業開發區 | 4920.0 |
220195000000 | 蓮花山生態旅游度假區 | 4920.0 |
220202000000 | 昌邑區 | 3685.0 |
220203000000 | 龍潭區 | 3685.0 |
220204000000 | 船營區 | 3685.0 |
220211000000 | 豐滿區 | 3685.0 |
220221000000 | 永吉縣 | 3400.0 |
220281000000 | 蛟河市 | 3755.0 |
220282000000 | 樺甸市 | 3800.0 |
220283000000 | 舒蘭市 | 3410.0 |
220284000000 | 磐石市 | 3800.0 |
220291000000 | 經濟技術開發區 | 3685.0 |
220292000000 | 高新技術開發區 | 3685.0 |
220302000000 | 鐵西區 | 3500.0 |
220303000000 | 鐵東區 | 3500.0 |
220322000000 | 梨樹縣 | 3700.0 |
220323000000 | 伊通滿族自治縣 | 3180.0 |
220381000000 | 公主嶺市 | 3770.0 |
220382000000 | 雙遼市 | 3600.0 |
220391000000 | 遼河農墾管理區 | |
220402000000 | 龍山區 | 3600.0 |
220403000000 | 西安區 | 3600.0 |
220421000000 | 東豐縣 | 3420.0 |
220422000000 | 東遼縣 | 3592.0 |
220491000000 | 民營經濟開發區 | 3600.0 |
220502000000 | 東昌區 | 3600.0 |
220503000000 | 二道江區 | 3600.0 |
220521000000 | 通化縣 | 3450.0 |
220523000000 | 輝南縣 | 3470.0 |
220524000000 | 柳河縣 | 3400.0 |
220581000000 | 梅河口市 | 3860.0 |
220582000000 | 集安市 | 3500.0 |
220602000000 | 渾江區 | 3460.0 |
220605000000 | 江源區 | 3460.0 |
220621000000 | 撫松縣 | 3600.0 |
220622000000 | 靖宇縣 | 3400.0 |
220623000000 | 長白朝鮮族自治縣 | 3400.0 |
220681000000 | 臨江市 | 3535.0 |
220702000000 | 寧江區 | 3500.0 |
220721000000 | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣 | 3100.0 |
220722000000 | 長嶺縣 | 3400.0 |
220723000000 | 乾安縣 | 3170.0 |
220781000000 | 扶余市 | 3550.0 |
220791000000 | 哈達山旅游開發區 | 3500.0 |
220792000000 | 經濟技術開發區 | 3500.0 |
220802000000 | 洮北區 | 3300.0 |
220821000000 | 鎮賚縣 | 3000.0 |
220822000000 | 通榆縣 | 3200.0 |
220881000000 | 洮南市 | 3150.0 |
220882000000 | 大安市 | 3200.0 |
222401000000 | 延吉市 | 4400.0 |
222402000000 | 圖們市 | 3500.0 |
222403000000 | 敦化市 | 4200.0 |
