2018年中華人民共和國縣以下行政區劃變更情況 | |||||||
(12月份) | |||||||
序號 | 省份 | 原區劃代碼 | 原名稱 | 變更原因 | 現區劃代碼 | 現名稱 | 批準文件 |
1 | 北京 | 新設街道 | 110112005 | 潞源街道 | 京民劃函〔2018〕20號 | ||
2 | 110112006 | 通運街道 | |||||
3 | 天津 | 120115006 | 口東街道 | 撤街道設鎮 | 120115126 | 口東鎮 | 津民函〔2018〕79號 |
4 | 120115005 | 大白街道 | 120115127 | 大白莊鎮 | |||
5 | 新設街道 | 120118001 | 華康街道 | 津民函〔2018〕4號 | |||
6 | 河北 | 130824211 | 火斗山鄉 | 撤鄉設鎮 | 130824109 | 火斗山鎮 | 冀民函〔2018〕95號 |
7 | 131121203 | 唐林鄉 | 131121108 | 唐林鎮 | 冀民函〔2018〕46號 | ||
8 | 131122200 | 龍店鄉 | 131122106 | 龍店鎮 | 冀民函〔2018〕47號 | ||
9 | 131123202 | 孫莊鄉 | 131123103 | 東孫莊鎮 | 冀民函〔2018〕48號 | ||
10 | 131124200 | 王同岳鄉 | 131124104 | 王同岳鎮 | 冀民函〔2018〕49號 | ||
11 | 131126202 | 房莊鄉 | 131126109 | 房莊鎮 | 冀民函〔2018〕50號 | ||
12 | 131126203 | 三朗鄉 | 131126110 | 三朗鎮 | 冀民函〔2018〕51號 | ||
13 | 131127202 | 梁集鄉 | 131127110 | 梁集鎮 | 冀民函〔2018〕52號 | ||
14 | 131128200 | 漫河鄉 | 131128105 | 漫河鎮 | 冀民函〔2018〕53號 | ||
15 | 130803202 | 西地滿族鄉 | 130803104 | 西地鎮 | 冀民函〔2018〕94號 | ||
16 | 130432201 | 十里鋪鄉 | 130432104 | 十里鋪鎮 | 冀民函〔2018〕165號 | ||
17 | 130432202 | 南韓村鄉 | 130432105 | 南韓鎮 | 冀民函〔2018〕166號 | ||
18 | 130432204 | 東張孟鄉 | 130432106 | 東張孟鎮 | 冀民函〔2018〕164號 | ||
19 | 130881203 | 臺頭山鄉 | 130881114 | 臺頭山鎮 | 冀民函〔2018〕93號 | ||
20 | 130881204 | 松樹臺鄉 | 130881113 | 青河鎮 | 冀民函〔2018〕92號 | ||
21 | 130606202 | 百樓鄉 | 130606100 | 百樓鎮 | 冀民函〔2018〕189號 | ||
22 | 130628203 | 小王果莊鄉 | 130628105 | 小王果莊鎮 | 冀民函〔2018〕184號 | ||
23 | 130631200 | 寺莊鄉 | 130631104 | 寺莊鎮 | 冀民函〔2018〕185號 | ||
24 | 130631201 | 趙莊鄉 | 130631105 | 趙莊鎮 | 冀民函〔2018〕186號 | ||
25 | 130634203 | 孝墓鄉 | 130634108 | 孝墓鎮 | 冀民函〔2018〕188號 | ||
26 | 130637203 | 南小王鄉 | 130637106 | 南小王鎮 | 冀民函〔2018〕183號 | ||
27 | 130822208 | 蘑菇峪鄉 | 130822113 | 蘑菇峪鎮 | 冀民函〔2018〕97號 | ||
28 | 130822212 | 大水泉鄉 | 130822114 | 大水泉鎮 | 冀民函〔2018〕96號 | ||
29 | 130684201 | 梁家營鄉 | 130684109 | 梁家營鎮 | 冀民函〔2018〕187號 | ||
30 | 131025200 | 北魏鄉 | 131025108 | 北魏鎮 | 冀民函〔2018〕162號 | ||
31 | 131025202 | 臧屯鄉 | 131025109 | 臧屯鎮 | 冀民函〔2018〕163號 | ||
32 | 131081201 | 康仙莊鄉 | 131081107 | 康仙莊鎮 | 冀民函〔2018〕160號 | ||
33 | 131081203 | 王莊子鄉 | 131081108 | 王莊子鎮 | 冀民函〔2018〕161號 | ||
34 | 山西 | 140221211 | 馬家皂鄉 | 區劃代碼變更 | 140222210 | 馬家皂鄉 | 晉政函〔2018〕3號 |
35 | 140211100 | 古店鎮 | 140212101 | 古店鎮 | 國函〔2018〕22號 | ||
36 | 內蒙古 | 150430201 | 牛古吐鄉 | 撤鄉設鎮 | 150430110 | 牛古吐鎮 | 內政字〔2018〕8號 |
37 | 150430203 | 古魯板蒿鄉 | 150430109 | 古魯板蒿鎮 | 內政字〔2018〕9號 | ||
38 | 新設街道 | 150802010 | 金川街道 | 內政字〔2018〕6號 | |||
39 | 150802011 | 匯豐街道 | |||||
40 | 152531200 | 大河口鄉 | 撤鄉設鎮 | 152531102 | 灤源鎮 | 內政字〔2018〕7號 | |
41 | 新設街道 | 150702008 | 東山街道 | 內政字〔2018〕5號 | |||
42 | 新設蘇木 | 152923208 | 巴音陶海蘇木 | 內政字〔2018〕86號 | |||
43 | 152221208 | 巴拉格歹鄉 | 名稱變更 | 152221208 | 巴日嘎斯臺鄉 | 內政字〔2018〕30號 | |
44 | 遼寧 | 211382205 | 劉杖子鄉 | 撤鄉設鎮 | 211382118 | 劉杖子鎮 | 遼政〔2018〕5號 |
45 | 210214100 | 雙塔鎮 | 撤鎮設街道 | 210214020 | 雙塔街道 | 大政〔2018〕18號 | |
46 | 210214102 | 四平鎮 | 210214021 | 四平街道 | |||
47 | 210112001 | 英達街道 | 撤銷街道 | 沈政〔2018〕42號 | |||
48 | 新設街道 | 210112022 | 永勝街道 | ||||
49 | 吉林 | 新設街道 | 220102017 | 彩織街道 | 吉民行批〔2018〕1號 | ||
50 | 220102018 | 博碩街道 | |||||
51 | 220102019 | 德正街道 | |||||
52 | 220102020 | 福祉街道 | |||||
53 | 220102021 | 德容街道 | |||||
54 | 220524001 | 采勝街道 | 吉民行批〔2018〕3號 | ||||
55 | 220524002 | 中崗街道 | |||||
56 | 220524003 | 導航街道 | |||||
57 | 220822001 | 樹滿街道 | 吉民行批〔2018〕2號 | ||||
58 | 220822002 | 八區街道 | |||||
59 | 220822003 | 迎新街道 | |||||
60 | 220104001 | 南站街道 | 名稱變更 | 220104001 | 前進街道 | 長府辦發〔2010〕32號 | |
61 | 220822207 | 十花道鄉 | 220822207 | 什花道鄉 | 通民發〔2018〕66號 | ||
62 | 新設街道 | 220523001 | 東鳳街道 | 吉民行批〔2018〕4號 | |||
63 | 220523002 | 朝輝街道 | |||||
64 | 220523003 | 西鳳街道 | |||||
65 | 黑龍江 | 230129206 | 玉河鄉 | 撤鄉設鎮 | 230129105 | 玉河鎮 | 黑民函〔2018〕118號 |
66 | 231025200 | 奎山鄉 | 231025112 | 奎山鎮 | 黑民函〔2018〕119號 | ||
67 | 231182202 | 興隆鄉 | 231182107 | 興隆鎮 | 黑民函〔2018〕121號 | ||
68 | 231223206 | 昌盛鄉 | 231223111 | 昌盛鎮 | 黑民函〔2018〕127號 | ||
69 | 231281205 | 青肯泡鄉 | 231281111 | 古大湖鎮 | 黑民函〔2018〕123號 | ||
70 | 231282203 | 海城鄉 | 231282111 | 海城鎮 | 黑民函〔2018〕124號 | ||
71 | 新設鎮 | 230305101 | 梨樹鎮 | 黑民函〔2018〕125號 | |||
72 | 230307101 | 麻山鎮 | 黑民函〔2018〕126號 | ||||
73 | 230781105 | 神樹鎮 | 黑民函〔2018〕120號 | ||||
74 | 230111114 | 利業鎮 | 撤鎮設街道 | 230111017 | 利業街道 | 黑民函〔2018〕77號 | |
75 | 新設鎮 | 230883104 | 黑瞎子島鎮 | 民函〔2018〕110號 | |||
76 | 上海 | 310109018 | 提籃橋街道 | 名稱變更 | 310109018 | 北外灘街道 | 滬府〔2018〕8號 |
77 | 江蘇 | 320117102 | 東屏鎮 | 撤鎮設街道 | 320117003 | 東屏街道 | 蘇政復〔2018〕30號 |
78 | 320117104 | 石湫鎮 | 320117004 | 石湫街道 | |||
79 | 320117105 | 洪藍鎮 | 320117005 | 洪藍街道 | |||
80 | 321281110 | 李中鎮 | 鄉鎮合并 | 321281130 | 千垛鎮 | ||
81 | 321281111 | 西郊鎮 | |||||
82 | 321281204 | 缸顧鄉 | |||||
83 | 321281113 | 垛田鎮 | 撤鎮設街道 | 321281003 | 垛田街道 | ||
84 | 321281127 | 下圩鎮 | 撤銷鎮 | ||||
85 | 321281201 | 老圩鄉 | 撤銷鄉 | ||||
86 | 321281203 | 周奮鄉 | |||||
87 | 321324100 | 青陽鎮 | 撤銷鎮 | ||||
88 | 新設街道 | 321324001 | 青陽街道 | ||||
89 | 321324002 | 重崗街道 | |||||
90 | 321324003 | 大樓街道 | |||||
91 | 320106008 | 閱江樓街道 | 名稱變更 | 320106008 | 下關街道 | 寧政復〔2017〕93號 | |
92 | 新設街道 | 320902010 | 寶瓶湖街道 | 鹽政復〔2018〕18號 | |||
93 | 320902011 | 東亭湖街道 | |||||
94 | 320902005 | 新城街道 | 區劃代碼變更 | 320902012 | 新城街道 | ||
95 | 320904100 | 大中鎮 | 撤銷鎮 | 鹽政復〔2018〕17號 | |||
96 | 新設街道 | 320904001 | 豐華街道 | ||||
97 | 320904002 | 大中街道 | |||||
98 | 320506009 | 太湖街道 | 蘇府復〔2018〕48號 | ||||
99 | 320830105 | 管鎮鎮 | 名稱變更 | 320830105 | 管仲鎮 | 蘇政復〔2018〕48號 | |
100 | 320830200 | 維橋鄉 | 撤鄉設鎮 | 320830115 | 穆店鎮 | ||
101 | 320830201 | 穆店鄉 | |||||
102 | 320830103 | 舊鋪鎮 | 撤銷鎮 | ||||
103 | 320830109 | 明祖陵鎮 | |||||
104 | 320830110 | 鐵佛鎮 | |||||
105 | 320830112 | 仇集鎮 | |||||
106 | 320830113 | 觀音寺鎮 | |||||
107 | 320830204 | 興隆鄉 | 撤銷鄉 | ||||
108 | 321290001 | 鳳凰路街道 | 名稱變更 | 321290001 | 鳳凰街道 | 泰政發〔2008〕171號 | |
109 | 320803003 | 城東街道 | 撤銷合并 | 320803004 | 山陽街道 | 蘇政復〔2018〕48號 | |
110 | 320803115 | 席橋鎮 | |||||
111 | 320803117 | 季橋鎮 | |||||
112 | 320803200 | 建淮鄉 | 撤銷合并 | 320803122 | 石塘鎮 | ||
113 | 320803114 | 馬甸鎮 | |||||
114 | 320803102 | 上河鎮 | 撤銷鎮 | ||||
115 | 320803104 | 溪河鎮 | |||||
116 | 320803107 | 涇口鎮 | |||||
117 | 320803118 | 仇橋鎮 | |||||
118 | 320803201 | 茭陵鄉 | 撤銷鄉 | ||||
119 | 320803202 | 宋集鄉 | |||||
120 | 320803119 | 南閘鎮 | 撤銷合并 | 320803121 | 漕運鎮 | ||
121 | 320803206 | 三堡鄉 | |||||
122 | 320803112 | 林集鎮 | |||||
123 | 320804100 | 王營鎮 | 撤鎮設街道 | 320804009 | 王家營街道 | ||
124 | 320804006 | 長江路街道 | |||||
125 | 320804201 | 新渡鄉 | 撤鄉設街道 | 320804007 | 新渡口街道 | ||
126 | 320804204 | 袁集鄉 | 320804008 | 古清口街道 | |||
127 | 320804101 | 趙集鎮 | 撤銷合并 | 320804115 | 高家堰鎮 | ||
128 | 320804200 | 韓橋鄉 | |||||
129 | 320804104 | 碼頭鎮 | 撤銷合并 | 320804104 | 馬頭鎮 | ||
130 | 320804102 | 吳城鎮 | |||||
131 | 320804203 | 凌橋鄉 | |||||
132 | 320804111 | 吳集鎮 | 撤銷鎮 | ||||
133 | 320804105 | 王興鎮 | 撤銷合并 | 320804116 | 淮高鎮 | ||
134 | 320804106 | 棉花莊鎮 | |||||
135 | 320804202 | 老張集鄉 | |||||
136 | 320804108 | 五里鎮 | 撤銷鎮 | ||||
137 | 320804112 | 西宋集鎮 | |||||
138 | 320804205 | 劉老莊鄉 | 撤鄉設鎮 | 320804117 | 劉老莊鎮 | ||
139 | 320804206 | 古寨鄉 | |||||
140 | 320831100 | 黎城鎮 | 撤鎮設街道 | 320831001 | 黎城街道 | ||
141 | 320831110 | 戴樓鎮 | 320831002 | 戴樓街道 | |||
142 | 320831109 | 金北鎮 | 320831003 | 金北街道 | |||
143 | 320831108 | 陳橋鎮 | 撤銷鎮 | ||||
144 | 320831102 | 閔橋鎮 | |||||
145 | 新設街道 | 320305007 | 茱萸山街道 | 徐政復〔2018〕5號 | |||
146 | 320305008 | 金龍湖街道 | |||||
147 | 320509001 | 濱湖街道 | 撤銷街道 | 蘇政復〔2018〕107號 | |||
148 | 320509100 | 松陵鎮 | 撤銷鎮 | ||||
149 | 新設街道 | 320509002 | 松陵街道 | ||||
150 | 320509003 | 江陵街道 | |||||
151 | 320509004 | 橫扇街道 | |||||
152 | 320724203 | 李集鄉 | 撤鄉設鎮 | 320724111 | 李集鎮 | 蘇政復〔2018〕144號 | |
153 | 320812102 | 鹽河鎮 | 撤銷設鎮 | 320812103 | 黃碼鎮 | 蘇政復〔2018〕132號 | |
154 | 320812201 | 黃碼鄉 | |||||
155 | 新設街道 | 320812013 | 鹽河街道 | ||||
156 | 320812101 | 武墩鎮 | 撤銷鎮 | ||||
157 | 新設街道 | 320812014 | 武墩街道 | ||||
158 | 320899200 | 缽池鄉 | 撤鄉設街道 | 320899001 | 缽池街道 | ||
159 | 320899201 | 徐楊鄉 | 320899002 | 徐楊街道 | |||
160 | 320899202 | 南馬廠鄉 | 320899003 | 南馬廠街道 | |||
161 | 320826100 | 漣城鎮 | 撤鄉、鎮設街道 | 320826001 | 漣城街道 | ||
162 | 320826200 | 徐集鄉 | |||||
163 | 320826108 | 朱碼鎮 | 撤鎮設街道 | 320826002 | 朱碼街道 | ||
164 | 320826115 | 陳師鎮 | 320826003 | 陳師街道 | |||
165 | 320826103 | 保灘鎮 | 320826004 | 保灘街道 | |||
166 | 320826112 | 義興鎮 | 撤銷鎮 | ||||
167 | 320826116 | 前進鎮 | |||||
168 | 320826201 | 黃營鄉 | 撤鄉設鎮 | 320826117 | 黃營鎮 | ||
169 | 新設街道 | 321391003 | 古楚街道 | 宿政復〔2018〕11號 | |||
170 | 浙江 | 新設街道 | 330502007 | 湖東街道 | 湖政函〔2018〕6號 | ||
171 | 330727100 | 安文鎮 | 撤鎮設街道 | 330727001 | 安文街道 | 浙政函〔2018〕13號 | |
172 | 330727101 | 新渥鎮 | 撤鄉、鎮設街道 | 330727002 | 新渥街道 | ||
173 | 330727200 | 深澤鄉 | |||||
174 | 330727207 | 高二鄉 | 撤銷鄉 | ||||
175 | 330727208 | 維新鄉 | |||||
176 | 330727209 | 胡宅鄉 | |||||
177 | 330727210 | 萬蒼鄉 | |||||
178 | 330602003 | 蕺山街道 | 撤銷街道 | 紹政函〔2018〕63號 | |||
179 | 新設街道 | 330212018 | 聚賢街道 | 甬政發〔2018〕87號 | |||
180 | 330213006 | 方橋街道 | 甬政發〔2018〕30號 | ||||
181 | 安徽 | 341621003 | 城東街道 | 街道合并 | 341621002 | 星園街道 | 亳政秘〔2018〕53號 |
182 | 341621002 | 城西街道 | |||||
183 | 341621004 | 渦北街道 | 名稱變更 | 341621004 | 天靜宮街道 | 亳政秘〔2018〕54號 | |
184 | 341122202 | 獨山鄉 | 撤鄉設鎮 | 341122103 | 獨山鎮 | 皖民地函〔2018〕45號 | |
185 | 341122208 | 張山鄉 | 341122109 | 張山鎮 | 皖民地函〔2018〕44號 | ||
186 | 341122200 | 三城鄉 | 341122110 | 三城鎮 | 皖民地函〔2018〕46號 | ||
187 | 340104002 | 南七里站街道 | 名稱變更 | 340104002 | 南七街道 | 合蜀發〔2008〕6號 | |
188 | 新設街道 | 340111011 | 同安街道 | 合政秘〔2018〕109號 | |||
189 | 340121217 | 杜集鄉 | 撤鄉設鎮 | 340121111 | 杜集鎮 | 皖民政函〔2018〕47號 | |
190 | 新設街道 | 340705008 | 新城街道 | 銅政秘〔2018〕76號 | |||
191 | 340706001 | 新橋街道 | 銅政秘〔2018〕78號 | ||||
192 | 340191100 | 高劉鎮 | 撤鎮設街道 | 340191001 | 高劉街道 | 皖民政函〔2018〕482號 | |
193 | 340722103 | 老洲鎮 | 區劃代碼變更 | 340711102 | 老洲鎮 | 皖民政函〔2018〕483號 | |
194 | 340722104 | 陳瑤湖鎮 | 340711103 | 陳瑤湖鎮 | |||
195 | 340722105 | 周潭鎮 | 340711104 | 周潭鎮 | |||
196 | 福建 | 350923201 | 棠口鄉 | 撤鄉設鎮 | 350923104 | 棠口鎮 | 閩政文〔2018〕8號 |
197 | 新設街道 | 350603003 | 碧湖街道 | 漳政綜〔2017〕176號 | |||
198 | 350425206 | 文江鄉 | 撤鄉設鎮 | 350425110 | 文江鎮 | 閩政文〔2018〕7號 | |
199 | 350425207 | 梅山鄉 | 350425111 | 梅山鎮 | |||
200 | 350603100 | 藍田鎮 | 撤鎮設街道 | 350603004 | 藍田街道 | 閩政文〔2018〕301號 | |
201 | 350603102 | 朝陽鎮 | 350603005 | 朝陽街道 | |||
202 | 350423202 | 林畬鄉 | 撤鄉設鎮 | 350423106 | 林畬鎮 | 閩政文〔2018〕311號 | |
203 | 350424200 | 城郊鄉 | 350424109 | 城郊鎮 | |||
204 | 350424201 | 城南鄉 | 350424110 | 城南鎮 | |||
205 | 350428200 | 光明鄉 | 350428106 | 光明鎮 | |||
206 | 350428202 | 南口鄉 | 350428107 | 南口鎮 | |||
207 | 350429204 | 下渠鄉 | 350429102 | 下渠鎮 | |||
208 | 350824100 | 平川鎮 | 撤鎮設街道 | 350824001 | 平川街道 | 閩政文〔2018〕300號 | |
209 | 350824209 | 湘店鄉 | 撤鄉設鎮 | 350824112 | 湘店鎮 | ||
210 | 350824210 | 大禾鄉 | 350824113 | 大禾鎮 | |||
211 | 350824205 | 中赤鄉 | 350824114 | 中赤鎮 | |||
212 | 江西 | 新設鎮 | 361123112 | 楓林鎮 | 贛民函〔2018〕23號 | ||
213 | 360735105 | 贛江源鎮 | 贛民函〔2018〕24號 | ||||
214 | 新設街道 | 360830001 | 三月坪街道 | 贛民函〔2018〕12號 | |||
215 | 360981004 | 龍津洲街道 | 贛民函〔2018〕42號 | ||||
216 | 361002211 | 展坪鄉 | 撤鄉設鎮 | 361002119 | 展坪鎮 | 贛民函〔2018〕43號 | |
217 | 新設街道 | 361003001 | 金峰街道 | 贛民函〔2018〕2號 | |||
218 | 361181004 | 銅礦街道 | 贛民函〔2018〕41號 | ||||
219 | 360404100 | 沙河街鎮 | 撤鎮設街道 | 360404001 | 沙河街道 | 贛民函〔2018〕40號 | |
220 | 山東 | 370281110 | 膠西鎮 | 撤鎮設街道 | 370281010 | 膠西街道 | 魯政字〔2018〕184號 |
221 | 370281113 | 膠萊鎮 | 370281011 | 膠萊街道 | |||
222 | 371121109 | 高澤鎮 | 371121002 | 高澤街道 | 魯政字〔2018〕185號 | ||
223 | 371324116 | 金嶺鎮 | 371324002 | 蒼山街道 | 魯政字〔2018〕187號 | ||
224 | 371325201 | 南張莊鄉 | 撤鄉設鎮 | 371325115 | 東蒙鎮 | 魯政字〔2018〕188號 | |
225 | 371524205 | 陳集鄉 | 371524106 | 陳集鎮 | 魯政字〔2018〕186號 | ||
226 | 河南 | 411323200 | 田關鄉 | 撤鄉設鎮 | 411323115 | 田關鎮 | 豫民行批〔2018〕8號 |
227 | 411627207 | 大許寨鄉 | 411627113 | 大許寨鎮 | 豫民行批〔2018〕15號 | ||
228 | 411627211 | 轉樓鄉 | 411627114 | 轉樓鎮 | 豫民行批〔2018〕3號 | ||
229 | 新設街道 | 410102013 | 柳湖街道 | 鄭政函〔2016〕347號 | |||
230 | 410102014 | 蓮湖街道 | |||||
231 | 410202011 | 西湖街道 | 汴政文〔2017〕22號 | ||||
232 | 410212201 | 羅王鄉 | 撤鄉設鎮 | 410212106 | 羅王鎮 | 豫民行批〔2018〕1號 | |
233 | 410225202 | 東壩頭鄉 | 410225106 | 東壩頭鎮 | 豫民行批〔2018〕19號 | ||
234 | 410225205 | 小宋鄉 | 410225107 | 小宋鎮 | 豫民行批〔2018〕20號 | ||
235 | 410526202 | 八里營鄉 | 410526113 | 八里營鎮 | 豫民行批〔2018〕16號 | ||
236 | 410526203 | 趙營鄉 | 410526114 | 趙營鎮 | 豫民行批〔2018〕17號 | ||
237 | 410526211 | 半坡店鄉 | 410526115 | 半坡店鎮 | 豫民行批〔2018〕18號 | ||
238 | 新設街道 | 410611007 | 長江路街道 | 鶴政文〔2012〕54號 | |||
239 | 410611008 | 泰山路街道 | 鶴政文〔2018〕18號 | ||||
240 | 410725207 | 官廠鄉 | 撤鄉設鎮 | 410725108 | 官廠鎮 | 豫民行批〔2018〕7號 | |
241 | 410725209 | 大賓鄉 | 410725109 | 大賓鎮 | 豫民行批〔2018〕2號 | ||
242 | 新設街道 | 410902010 | 昌湖街道 | 濮政文〔2016〕71號 | |||
243 | 410922214 | 陽邵鄉 | 撤鄉設鎮 | 410922106 | 陽邵鎮 | 豫民行批〔2018〕6號 | |
244 | 410922209 | 固城鄉 | 410922107 | 固城鎮 | 豫民行批〔2018〕9號 | ||
245 | 411322201 | 楊集鄉 | 411322112 | 楊集鎮 | 豫民行批〔2018〕11號 | ||
246 | 411322203 | 古莊店鄉 | 411322113 | 古莊店鎮 | 豫民行批〔2018〕14號 | ||
247 | 411322209 | 柳河鄉 | 411322114 | 柳河鎮 | 豫民行批〔2018〕13號 | ||
248 | 411381207 | 小楊營鄉 | 411381122 | 小楊營鎮 | 豫民行批〔2018〕22號 | ||
249 | 411402206 | 劉口鄉 | 411402105 | 劉口鎮 | 豫民行批〔2018〕5號 | ||
250 | 411481217 | 條河鄉 | 411481128 | 條河鎮 | 豫民行批〔2018〕21號 | ||
251 | 新設街道 | 411490004 | 民欣街道 | 商政文〔2016〕77號 | |||
252 | 411602015 | 太昊路街道 | 周政文〔2007〕145號 | ||||
253 | 411602016 | 淮河路街道 | |||||
254 | 411602017 | 金海路街道 | |||||
255 | 411622207 | 遲營鄉 | 撤鄉設鎮 | 411622109 | 遲營鎮 | 豫民行批〔2018〕12號 | |
256 | 411722207 | 蔡溝鄉 | 411722113 | 蔡溝鎮 | 豫民行批〔2018〕4號 | ||
257 | 411726202 | 高邑鄉 | 411726113 | 高邑鎮 | 豫民行批〔2018〕10號 | ||
258 | 410311001 | 安樂路街道 | 名稱變更 | 410311001 | 定鼎門街道 | 洛政文〔2018〕25號 | |
259 | 湖北 | 420115023 | 流芳街道 | 名稱變更 | 420115023 | 龍泉街道 | 武民政〔2013〕96號 |
260 | 422826200 | 丁寨鄉 | 撤鄉設鎮 | 422826106 | 曲江鎮 | 鄂民政函〔2018〕448號 | |
261 | 新設街道 | 421002007 | 立新街道 | 荊政函〔2018〕58號 | |||
262 | 421002008 | 魚龍橋街道 | |||||
263 | 湖南 | 430525210 | 石柱鄉 | 撤鄉設鎮 | 430525113 | 石柱鎮 | 湘民行發〔2018〕4號 |
264 | 430525204 | 月溪鄉 | 430525114 | 月溪鎮 | |||
265 | 430922203 | 高橋鄉 | 430922113 | 高橋鎮 | 湘民行發〔2018〕8號 | ||
266 | 431023114 | 便江鎮 | 撤鎮設街道 | 431023001 | 便江街道 | 湘民行發〔2018〕6號 | |
267 | 431023002 | 湘陰渡街道 | |||||
268 | 430181211 | 蕉溪鄉 | 撤鄉設鎮 | 430181132 | 蕉溪鎮 | 湘民行發〔2018〕3號 | |
269 | 新設街道 | 430211004 | 馬家河街道 | 株政函〔2016〕119號 | |||
270 | 430392002 | 九華街道 | 潭政函〔2018〕203號 | ||||
271 | 430407201 | 角山鄉 | 撤鄉設鎮 | 430407101 | 角山鎮 | 湘民行發〔2018〕7號 | |
272 | 430524100 | 桃洪鎮 | 撤鎮設街道 | 430524001 | 桃花坪街道 | 湘民行發〔2018〕2號 | |
273 | 430524002 | 花門街道 | |||||
274 | 430529202 | 白毛坪鄉 | 撤鄉設鎮 | 430529107 | 白毛坪鎮 | 湘民行發〔2018〕5號 | |
275 | 新設街道 | 430603003 | 松楊湖街道 | 岳政辦函〔2018〕87號 | |||
276 | 430682006 | 云湖街道 | 岳政辦函〔2018〕28號 | ||||
277 | 廣東 | 440904117 | 水東鎮 | 撤鎮設街道 | 440904003 | 水東街道 | 粵民函〔2018〕2000號 |
278 | 廣西 | 450109202 | 中和鄉 | 撤鄉設鎮 | 450109104 | 中和鎮 | 桂政函〔2018〕188號 |
279 | 450127200 | 馬山鄉 | 450127116 | 馬山鎮 | |||
280 | 450127203 | 平朗鄉 | 450127117 | 平朗鎮 | |||
281 | 450206101 | 里雍鎮 | 區劃代碼變更 | 450203100 | 里雍鎮 | 桂政函〔2018〕78號 | |
282 | 450206111 | 白沙鎮 | 450203101 | 白沙鎮 | |||
283 | 450328206 | 樂江鄉 | 撤鄉設鎮 | 450328105 | 樂江鎮 | 桂政函〔2018〕189號 | |
284 | 450332200 | 平安鄉 | 450332105 | 平安鎮 | |||
285 | 451302202 | 五山鄉 | 451302115 | 五山鎮 | 桂政函〔2018〕190號 | ||
286 | 451302205 | 良塘鄉 | 451302116 | 良塘鎮 | |||
287 | 重慶 | 500109101 | 歇馬鎮 | 撤鎮設街道 | 500109007 | 歇馬街道 | 渝府〔2018〕1號 |
288 | 500109107 | 水土鎮 | 500109008 | 水土街道 | |||
289 | 500109110 | 復興鎮 | 500109009 | 復興街道 | |||
290 | 500241105 | 官莊鎮 | 500241004 | 官莊街道 | 渝府〔2018〕6號 | ||
291 | 500242200 | 涂市鄉 | ?撤鄉設鎮 | 500242115 | 涂市鎮 | 渝府〔2018〕5號 | |
292 | 500242202 | 銅鼓鄉 | 500242116 | 銅鼓鎮 | |||
293 | 500242213 | 萬木鄉 | 500242117 | 萬木鎮 | |||
294 | 500242206 | 五福鄉 | 500242118 | 五福鎮 | |||
295 | 500242217 | 南腰界鄉 | 500242119 | 南腰界鎮 | |||
296 | 四川 | 510504104 | 特興鎮 | 撤鎮設街道 | 510504009 | 特興街道 | 川府民政〔2018〕1號 |
297 | 510525215 | 桂花鄉 | 撤鄉設鎮 | 510525120 | 桂花鎮 | ||
298 | 510525216 | 黃荊鄉 | 510525121 | 黃荊鎮 | |||
299 | 510525108 | 水口鎮 | 名稱變更 | 510525108 | 茅溪鎮 | ||
300 | 511922208 | 高塔鄉 | 撤鄉設鎮? | 511922123 | 高塔鎮 | 川府民政〔2018〕2號 | |
301 | 511922220 | 鳳儀鄉 | 511922124 | 鳳儀鎮 | |||
302 | 511922236 | 興馬鄉 | 511922125 | 興馬鎮 | |||
303 | 511922235 | 關門鄉 | 511922126 | 關門鎮 | |||
304 | 511923201 | 元石鄉 | 511923129 | 元石鎮 | |||
305 | 511923217 | 粉壁鄉 | 511923130 | 粉壁鎮 | |||
306 | 511923219 | 澌灘鄉 | 511923131 | 澌灘鎮 | |||
307 | 511923215 | 高峰鄉 | 511923132 | 高峰鎮 | |||
308 | 510703007 | 高新區街道 | 名稱變更 | 510703007 | 普明街道 | 綿府函〔2010〕202號 | |
309 | 新設街道 | 510703012 | 石橋街道 | 綿府批復〔2018〕50號 | |||
310 | 511822217 | 新添鄉 | 撤鄉設鎮 | 511822104 | 新添鎮 | 川府民政〔2018〕3號 | |
311 | 510302204 | 高峰鄉 | 510302104 | 高峰鎮 | 川府民政〔2018〕7號 | ||
312 | 510304200 | 鳳凰鄉 | 510304109 | 鳳凰鎮 | |||
313 | 510304202 | 和平鄉 | 510304110 | 和平鎮 | |||
314 | 510725220 | 文興鄉 | 510725113 | 文興鎮 | 川府民政〔2018〕4號 | ||
315 | 510725204 | 演武鄉 | 510725114 | 演武鎮 | |||
316 | 510725205 | 仙峰鄉 | 510725115 | 仙峰鎮 | |||
317 | 510725213 | 馬鳴鄉 | 510725116 | 馬鳴鎮 | |||
318 | 510725219 | 大新鄉 | 510725117 | 大新鎮 | |||
319 | 510823232 | 張王鄉 | 510823123 | 張王鎮 | 川府民政〔2018〕5號 | ||
320 | 510823231 | 高觀鄉 | 510823124 | 高觀鎮 | |||
321 | 510823226 | 店子鄉 | 510823125 | 店子鎮 | |||
322 | 510823221 | 涂山鄉 | 510823126 | 涂山鎮 | |||
