2020年中华人民共和国县以下行政区划变更情况 | |||||||
序号 | 省份 | 原区划代码 | 原名称 | 变更原因 | 现区划代码 | 现名称 | 批准文件 |
1 | 北京 | 新设街道 | 110112009 | 文景街道 | 京民划函〔2020〕35号 | ||
2 | 110112010 | 九棵树街道 | |||||
3 | 110112011 | 临河里街道 | |||||
4 | 110112012 | 杨庄街道 | |||||
5 | 110112013 | 潞邑街道 | |||||
6 | 110106201 | 卢沟桥乡 | 撤乡设街道 | 110106017 | 卢沟桥街道 | 京民划函〔2020〕189号 | |
7 | 110106202 | 花乡 | 110106018 | 花乡街道 | |||
8 | 110106203 | 南苑乡 | 撤销乡 | ||||
9 | 新设街道 | 110106020 | 成寿寺街道 | ||||
10 | 110106021 | 石榴庄街道 | |||||
11 | 110106022 | 玉泉营街道 | |||||
12 | 110106023 | 看丹街道 | |||||
13 | 110106024 | 五里店街道 | |||||
14 | 110106025 | 青塔街道 | |||||
15 | 110106008 | 卢沟桥街道 | 名称变更 | 110106008 | 六里桥街道 | ||
16 | 110106013 | 方庄地区 | 110106013 | 方庄街道 | |||
17 | 110106014 | 宛平城地区 | 110106014 | 宛平街道 | |||
18 | 110106100 | 长辛店镇 | 110106100 | 北宫镇 | |||
19 | 天津 | 120117100 | 芦台镇 | 撤镇设街道 | 120117001 | 芦台街道 | 津民函〔2020〕13号 |
20 | 120117002 | 桥北街道 | |||||
21 | 新设街道 | 120111005 | 津门湖街道 | 津政函〔2020〕166号 | |||
22 | 120106002 | 双环邨街道 | 区划代码变更 | 120113008 | 双环邨街道 | 津政函〔2020〕169号 | |
23 | 河北 | 130929207 | 段村乡 | 撤乡设镇 | 130929107 | 段村镇 | 冀民函〔2020〕36号 |
24 | 130929205 | 高官乡 | 130929108 | 高官镇 | 冀民函〔2020〕37号 | ||
25 | 130982205 | 北辛庄乡 | 130982109 | 北辛庄镇 | 冀民函〔2020〕43号 | ||
26 | 130982203 | 议论堡乡 | 130982110 | 议论堡镇 | 冀民函〔2020〕44号 | ||
27 | 130926203 | 河北留善寺乡 | 130926106 | 河北留善寺镇 | 冀民函〔2020〕38号 | ||
28 | 130983205 | 齐家务乡 | 130983104 | 齐家务镇 | 冀民函〔2020〕39号 | ||
29 | 130983203 | 滕庄子乡 | 130983105 | 滕庄子镇 | 冀民函〔2020〕40号 | ||
30 | 130984211 | 尊祖庄乡 | 130984108 | 尊祖庄镇 | 冀民函〔2020〕41号 | ||
31 | 130984202 | 兴村乡 | 130984109 | 兴村镇 | 冀民函〔2020〕42号 | ||
32 | 130506204 | 三思乡 | 130506103 | 三思镇 | 冀民函〔2020〕100号 | ||
33 | 130506202 | 河郭乡 | 130506104 | 河郭镇 | 冀民函〔2020〕101号 | ||
34 | 130522200 | 黑城乡 | 130522104 | 黑城镇 | 冀民函〔2020〕102号 | ||
35 | 130535204 | 大刘庄乡 | 130535106 | 大刘庄镇 | 冀民函〔2020〕103号 | ||
36 | 130528207 | 大曹庄乡 | 130528111 | 大曹庄镇 | 冀民函〔2020〕104号 | ||
37 | 130528200 | 侯口乡 | 130528112 | 侯口镇 | 冀民函〔2020〕105号 | ||
38 | 130529202 | 观寨乡 | 130529107 | 观寨镇 | 冀民函〔2020〕106号 | ||
39 | 130533203 | 固献乡 | 130533111 | 固献镇 | 冀民函〔2020〕107号 | ||
40 | 130984210 | 行别营乡 | 130984110 | 行别营镇 | 冀民函〔2020〕108号 | ||
41 | 130984200 | 故仙乡 | 130984111 | 故仙镇 | 冀民函〔2020〕109号 | ||
42 | 130981203 | 四营乡 | 130981108 | 四营镇 | 冀民函〔2020〕110号 | ||
43 | 130926204 | 付家佐乡 | 130926107 | 付家佐镇 | 冀民函〔2020〕111号 | ||
44 | 130921203 | 李天木回族乡 | 130921104 | 李天木镇 | 冀民函〔2020〕112号 | ||
45 | 130927202 | 潞灌乡 | 130927106 | 潞灌镇 | 冀民函〔2020〕113号 | ||
46 | 130925200 | 边务乡 | 130925106 | 边务镇 | 冀民函〔2020〕114号 | ||
47 | 130925205 | 小庄乡 | 130925107 | 小庄镇 | 冀民函〔2020〕115号 | ||
48 | 130924200 | 赵毛陶乡 | 130924103 | 赵毛陶镇 | 冀民函〔2020〕116号 | ||
49 | 130407202 | 毛演堡乡 | 130407105 | 毛演堡镇 | 冀民函〔2020〕117号 | ||
50 | 130407204 | 屯庄营乡 | 130407106 | 西吕营镇 | 冀民函〔2020〕118号 | ||
51 | 130424202 | 道东堡乡 | 130424105 | 道东堡镇 | 冀民函〔2020〕119号 | ||
52 | 130431200 | 浮图店乡 | 130431104 | 浮图店镇 | 冀民函〔2020〕120号 | ||
53 | 130431201 | 吴官营乡 | 130431105 | 吴官营镇 | 冀民函〔2020〕121号 | ||
54 | 130434210 | 边马乡 | 130434112 | 边马镇 | 冀民函〔2020〕122号 | ||
55 | 130434213 | 泊口乡 | 130434113 | 泊口镇 | 冀民函〔2020〕123号 | ||
56 | 130434204 | 仕望集乡 | 130434114 | 仕望集镇 | 冀民函〔2020〕124号 | ||
57 | 130127201 | 中韩乡 | 130127104 | 中韩镇 | 冀民函〔2020〕126号 | ||
58 | 130123203 | 北早现乡 | 130123104 | 南岗镇 | 冀民函〔2020〕127号 | ||
59 | 130133203 | 王西章乡 | 130133107 | 王西章镇 | 冀民函〔2020〕128号 | ||
60 | 130123204 | 曲阳桥乡 | 130123105 | 曲阳桥镇 | 冀民函〔2020〕129号 | ||
61 | 130128203 | 桥头乡 | 130128103 | 大桥头镇 | 冀民函〔2020〕130号 | ||
62 | 130803201 | 陈栅子乡 | 130803105 | 陈栅子镇 | 冀民函〔2020〕131号 | ||
63 | 130824212 | 两间房乡 | 130824110 | 两间房镇 | 冀民函〔2020〕132号 | ||
64 | 130824213 | 涝洼乡 | |||||
65 | 130824205 | 小营满族乡 | 130824111 | 小营镇 | 冀民函〔2020〕133号 | ||
66 | 130826208 | 南关蒙古族乡 | 130826110 | 将军营镇 | 冀民函〔2020〕134号 | ||
67 | 130825202 | 茅荆坝乡 | 130825110 | 茅荆坝镇 | 冀民函〔2020〕135号 | ||
68 | 130705205 | 江家屯乡 | 130705107 | 江家屯镇 | 冀民函〔2020〕136号 | ||
69 | 130203200 | 果园乡 | 130203101 | 果园镇 | 冀民函〔2020〕137号 | ||
70 | 130225202 | 大相各庄乡 | 130225111 | 大相各庄镇 | 冀民函〔2020〕138号 | ||
71 | 130227202 | 汉儿庄乡 | 130227109 | 汉儿庄镇 | 冀民函〔2020〕139号 | ||
72 | 130227207 | 新庄子乡 | 130227110 | 新庄子镇 | 冀民函〔2020〕140号 | ||
73 | 130227206 | 东莲花院乡 | 130227111 | 东莲花院镇 | 冀民函〔2020〕141号 | ||
74 | 130229204 | 陈家铺乡 | 130229116 | 陈家铺镇 | 冀民函〔2020〕142号 | ||
75 | 130281201 | 崔家庄乡 | 130281113 | 崔家庄镇 | 冀民函〔2020〕143号 | ||
76 | 130283202 | 上射雁庄乡 | 130283112 | 上射雁庄镇 | 冀民函〔2020〕144号 | ||
77 | 130283206 | 太平庄乡 | 130283113 | 太平庄镇 | 冀民函〔2020〕145号 | ||
78 | 130283200 | 扣庄乡 | 130283114 | 扣庄镇 | 冀民函〔2020〕146号 | ||
79 | 130283205 | 大五里乡 | 130283115 | 大五里镇 | 冀民函〔2020〕147号 | ||
80 | 130283204 | 五重安乡 | 130283116 | 五重安镇 | 冀民函〔2020〕148号 | ||
81 | 130283201 | 彭店子乡 | 130283117 | 彭店子镇 | 冀民函〔2020〕149号 | ||
82 | 130283203 | 阎家店乡 | 130283118 | 阎家店镇 | 冀民函〔2020〕150号 | ||
83 | 131002200 | 杨税务乡 | 131002104 | 杨税务镇 | 冀民函〔2020〕151号 | ||
84 | 131002203 | 北史家务乡 | 131002105 | 北史家务镇 | 冀民函〔2020〕152号 | ||
85 | 131003200 | 北旺乡 | 131003103 | 北旺镇 | 冀民函〔2020〕153号 | ||
86 | 130602204 | 江城乡 | 130602100 | 大激店镇 | 冀民函〔2020〕154号 | ||
87 | 130624205 | 砂窝乡 | 130624106 | 砂窝镇 | 冀民函〔2020〕155号 | ||
88 | 130626206 | 杨村乡 | 130626107 | 杨村镇 | 冀民函〔2020〕156号 | ||
89 | 130624208 | 北果园乡 | 130624107 | 北果园镇 | 冀民函〔2020〕157号 | ||
90 | 130628202 | 蒲口乡 | 130628106 | 蒲口镇 | 冀民函〔2020〕158号 | ||
91 | 130607200 | 于家庄乡 | 130607105 | 于家庄镇 | 冀民函〔2020〕159号 | ||
92 | 131182201 | 北溪村乡 | 131182111 | 北溪村镇 | 冀民函〔2020〕160号 | ||
93 | 131182204 | 大冯营乡 | 131182112 | 大冯营镇 | 冀民函〔2020〕161号 | ||
94 | 131123200 | 豆村乡 | 131123104 | 豆村镇 | 冀民函〔2020〕162号 | ||
95 | 131124203 | 东里满乡 | 131124105 | 东里满镇 | 冀民函〔2020〕163号 | ||
96 | 131124202 | 留楚乡 | 131124106 | 留楚镇 | 冀民函〔2020〕164号 | ||
97 | 130825211 | 白虎沟满族蒙古族乡 | 130825108 | 步古沟镇 | 冀民函〔2020〕165号 | ||
98 | 130825108 | 步古沟镇 | |||||
99 | 新设镇 | 130825111 | 苔山镇 | ||||
100 | 130306201 | 深河乡 | 撤乡设镇 | 130306102 | 榆关镇 | 冀民函〔2020〕166号 | |
101 | 130306102 | 榆关镇 | |||||
102 | 新设镇 | 130306105 | 坟坨镇 | ||||
103 | 山西 | 141126202 | 前山乡 | 撤乡设镇 | 141126104 | 辛关镇 | 晋政函〔2020〕35号 |
104 | 141181200 | 大孝堡乡 | 141181107 | 大孝堡镇 | |||
105 | 辽宁 | 211282003 | 兴开街道 | 名称变更 | 211282003 | 开原街道 | 铁政〔2020〕38号 |
106 | 吉林 | 220104200 | 双德乡 | 撤乡设街道 | 220104011 | 双德街道 | 吉民行批〔2020〕3号 |
107 | 220104012 | 飞跃街道 | |||||
108 | 新设街道 | 220104013 | 前程街道 | ||||
109 | 220104014 | 超越街道 | |||||
110 | 220106010 | 富民街道 | |||||
111 | 220421001 | 吉鹿街道 | 吉民行批〔2020〕1号 | ||||
112 | 220421002 | 祥鹿街道 | |||||
113 | 220421003 | 福鹿街道 | |||||
114 | 220723001 | 荣业街道 | 吉民行批〔2020〕2号 | ||||
115 | 220723002 | 驰誉街道 | |||||
116 | 220723003 | 如松街道 | |||||
117 | 220211008 | 建华街道 | 吉民行批〔2020〕4号 | ||||
118 | 220722001 | 长盛街道 | 吉民行批〔2020〕5号 | ||||
119 | 220722002 | 长治街道 | |||||
120 | 220722003 | 长久街道 | |||||
121 | 黑龙江 | 新设街道 | 231202007 | 先锋街道 | 绥政函〔2020〕51号 | ||
122 | 231202008 | 春雷街道 | |||||
123 | 231202009 | 东城街道 | |||||
124 | 231202010 | 康庄街道 | |||||
125 | 231202011 | 朝旭街道 | |||||
126 | 231202012 | 北辰街道 | |||||
127 | 230523202 | 朝阳乡 | 撤乡设镇 | 230523106 | 朝阳镇 | 黑民函〔2020〕162号 | |
128 | 新设街道 | 230602013 | 萨尔图街道 | 庆政函〔2020〕153号 | |||
129 | 230602014 | 会战街道 | |||||
130 | 230602015 | 友谊街道 | |||||
131 | 230602016 | 东安街道 | |||||
132 | 230602017 | 东风街道 | |||||
133 | 230602018 | 铁人街道 | |||||
134 | 230602019 | 火炬街道 | |||||
135 | 230602020 | 拥军街道 | |||||
136 | 230602021 | 万宝街道 | |||||
137 | 230602022 | 格林街道 | |||||
138 | 230602023 | 绿园街道 | |||||
139 | 230603011 | 兴化街道 | |||||
140 | 230603012 | 卧里屯街道 | |||||
141 | 230603013 | 东光街道 | |||||
142 | 230603014 | 龙凤街道 | |||||
143 | 230603015 | 三永街道 | |||||
144 | 230603016 | 龙政街道 | |||||
145 | 230603017 | 湿地街道 | |||||
146 | 230603018 | 光明街道 | |||||
147 | 230603019 | 黎明街道 | |||||
148 | 230604010 | 庆新街道 | |||||
149 | 230604011 | 北湖街道 | |||||
150 | 230604012 | 奋斗街道 | |||||
151 | 230604013 | 龙岗街道 | |||||
152 | 230604014 | 旭园街道 | |||||
153 | 230604015 | 西宾街道 | |||||
154 | 230604016 | 怡园街道 | |||||
155 | 230604017 | 东湖街道 | |||||
156 | 230604018 | 乘风街道 | |||||
157 | 230604019 | 创业城街道 | |||||
158 | 230604020 | 银浪街道 | |||||
159 | 230605008 | 杏南街道 | |||||
160 | 230605009 | 创业街道 | |||||
161 | 230605010 | 红岗街道 | |||||
162 | 230605011 | 八百垧街道 | |||||
163 | 230605012 | 银河街道 | |||||
164 | 230605013 | 解放街道 | |||||
165 | 230606007 | 和平街道 | |||||
166 | 230606008 | 庆葡街道 | |||||
167 | 230606009 | 新华街道 | |||||
168 | 230606010 | 高平街道 | |||||
169 | 230606011 | 林源街道 | |||||
170 | 230606012 | 和苑街道 | |||||
171 | 230606013 | 同福街道 | |||||
172 | 230811210 | 四丰乡 | 撤乡设镇 | 230811108 | 四丰镇 | 黑民函〔2020〕160号 | |
173 | 新设街道 | 230881001 | 繁荣街道 | 黑民函〔2020〕161号 | |||
174 | 230881002 | 兴华街道 | |||||
175 | 231222211 | 奋斗乡 | 撤乡设镇 | 231222108 | 奋斗镇 | 黑民函〔2020〕164号 | |
176 | 231283205 | 东林乡 | 231283114 | 东林镇 | 黑民函〔2020〕163号 | ||
177 | 231283217 | 永和乡 | 231283115 | 永和镇 | 黑民函〔2020〕165号 | ||
178 | 江苏 | 新设街道 | 320114009 | 古雄街道 | 宁政复〔2020〕22号 | ||
179 | 320411103 | 新桥镇 | 撤镇设街道 | 320411004 | 新桥街道 | 苏政复〔2020〕66号 | |
180 | 320411101 | 春江镇 | 320411005 | 春江街道 | |||
181 | 320411006 | 魏村街道 | |||||
182 | 320411001 | 河海街道 | 撤街道设街道 | 320411007 | 三井街道 | ||
183 | 320411002 | 三井街道 | |||||
184 | 320481100 | 溧城镇 | 撤镇设街道 | 320481002 | 溧城街道 | ||
185 | 320481003 | 古县街道 | |||||
186 | 320685001 | 中城街道 | 名称变更 | 320685001 | 海安街道 | 通政复〔2020〕41号 | |
187 | 320685002 | 南城街道 | 320685002 | 孙庄街道 | |||
188 | 320685003 | 西城街道 | 320685003 | 胡集街道 | |||
189 | 320685004 | 北城街道 | 320685004 | 隆政街道 | |||
190 | 321003010 | 城北街道 | 撤街道设街道 | 321003011 | 城北街道 | 扬府复〔2020〕6号 | |
191 | 321003012 | 竹西街道 | |||||
192 | 321003009 | 双桥街道 | 321003013 | 文汇街道 | 扬府复〔2020〕7号 | ||
193 | 321003014 | 双桥街道 | |||||
194 | 321323100 | 众兴镇 | 撤镇设街道 | 321323001 | 众兴街道 | 苏政复〔2020〕65号 | |
195 | 新设街道 | 321323002 | 城厢街道 | ||||
196 | 321323204 | 八集乡 | 撤乡设街道 | 321323003 | 来安街道 | ||
197 | 321323202 | 三庄乡 | 撤乡设镇 | 321323112 | 三庄镇 | ||
198 | 321323101 | 爱园镇 | 撤乡、镇设镇 | 321323113 | 爱园镇 | ||
199 | 321323201 | 里仁乡 | |||||
200 | 321323110 | 高渡镇 | 撤镇设镇 | 321323114 | 卢集镇 | ||
201 | 321323111 | 卢集镇 | |||||
202 | 321323102 | 王集镇 | 撤乡、镇设镇 | 321323115 | 王集镇 | ||
203 | 321323203 | 南刘集乡 | |||||
204 | 321323108 | 穿城镇 | 撤镇设镇 | 321323116 | 穿城镇 | ||
205 | 321323109 | 张家圩镇 | |||||
206 | 321324101 | 双沟镇 | 撤乡、镇设镇 | 321324114 | 双沟镇 | ||
207 | 321324200 | 四河乡 | |||||
208 | 321324201 | 峰山乡 | |||||
209 | 321324111 | 界集镇 | 321324115 | 界集镇 | |||
210 | 321324210 | 曹庙乡 | |||||
211 | 321324112 | 太平镇 | |||||
212 | 321324105 | 半城镇 | 321324116 | 半城镇 | |||
213 | 321324207 | 陈圩乡 | |||||
214 | 321324104 | 临淮镇 | 321324117 | 临淮镇 | |||
215 | 321324206 | 城头乡 | |||||
216 | 新设街道 | 321283002 | 延令街道 | 泰政复〔2020〕83号 | |||
217 | 320303014 | 汉风街道 | 徐政复〔2020〕15号 | ||||
218 | 浙江 | 新设街道 | 330109015 | 盈丰街道 | 杭政函〔2020〕56号 | ||
219 | 330521005 | 康乾街道 | 湖政函〔2020〕2号 | ||||
220 | 330205001 | 中马街道 | 合并街道 | 330205009 | 外滩街道 | 甬政发〔2020〕35号 | |
221 | 330205002 | 白沙街道 | |||||
222 | 新设街道 | 330205008 | 前江街道 | ||||
223 | 330305005 | 昆鹏街道 | 温政函〔2020〕136号 | ||||
224 | 330503106 | 旧馆镇 | 撤销街道 | 浙政函〔2020〕130号 | |||
225 | 新设街道 | 330503001 | 东迁街道 | 湖政函〔2020〕53号 | |||
226 | 330503002 | 旧馆街道 | |||||
227 | 331002009 | 海虹街道 | 台政函〔2020〕80号 | ||||
228 | 安徽 | 新设街道 | 341103003 | 同乐街道 | 滁政秘〔2020〕18号 | ||
229 | 341103004 | 银花街道 | |||||
230 | 341181001 | 天长街道 | 撤街道设街道 | 341181002 | 千秋街道 | 滁政秘〔2020〕17号 | |
231 | 341181003 | 广陵街道 | |||||
232 | 福建 | 350403200 | 城东乡 | 撤销乡 | 闽政文〔2020〕109号 | ||
233 | 新设街道 | 350921003 | 松山街道 | 宁政文〔2020〕63号 | |||
234 | 350122200 | 潘渡乡 | 撤乡设镇 | 350122116 | 潘渡镇 | 闽政文〔2020〕115号 | |
235 | 350122201 | 江南乡 | 350122117 | 江南镇 | |||
236 | 350122204 | 下宫乡 | 350122118 | 下宫镇 | |||
237 | 350524200 | 参内乡 | 350524113 | 参内镇 | 闽政文〔2020〕116号 | ||
238 | 350524206 | 长坑乡 | 350524114 | 长卿镇 | |||
239 | 江西 | 360702103 | 水南镇 | 撤镇设街道 | 360702006 | 水南街道 | 赣民函〔2020〕16号 |
240 | 360702007 | 章江街道 | |||||
241 | 360429201 | 凰村乡 | 撤乡设镇 | 360429106 | 凰村镇 | 赣民函〔2020〕8 号 | |
242 | 新设街道 | 360403010 | 八里湖街道 | 赣民函〔2020〕9 号 | |||
243 | 360403009 | 西二路街道 | 名称变更 | 360403009 | 向阳街道 | ||
244 | 360502205 | 鹄山乡 | 撤乡设镇 | 360502113 | 鹄山镇 | 赣民函〔2020〕14号 | |
245 | 新设镇 | 360881110 | 罗浮镇 | 赣民函〔2020〕47号 | |||
246 | 山东 | 371721104 | 桃源集镇 | 撤销镇 | 鲁政字〔2020〕95号 | ||
247 | 371721203 | 楼庄乡 | 撤乡设镇 | 371721123 | 楼庄镇 | ||
248 | 371721207 | 朱洪庙乡 | 371721124 | 朱洪庙镇 | |||
249 | 370113102 | 孝里镇 | 撤镇设街道 | 370113008 | 孝里街道 | 鲁政字〔2020〕96号 | |
250 | 370114102 | 刁镇 | 370114016 | 刁镇街道 | 鲁政字〔2020〕97号 | ||
251 | 370114108 | 黄河镇 | 370114017 | 黄河街道 | |||
252 | 370115101 | 垛石镇 | 370115007 | 垛石街道 | 鲁政字〔2020〕98号 | ||
253 | 370115102 | 曲堤镇 | 370115008 | 曲堤街道 | |||
254 | 370116100 | 口镇 | 370116005 | 口镇街道 | 鲁政字〔2020〕99号 | ||
255 | 370116101 | 羊里镇 | 370116006 | 羊里街道 | |||
256 | 370116102 | 方下镇 | 370116007 | 方下街道 | |||
257 | 370116105 | 雪野镇 | 370116008 | 雪野街道 | |||
258 | 370117100 | 颜庄镇 | 370117004 | 颜庄街道 | 鲁政字〔2020〕100号 | ||
259 | 370117101 | 辛庄镇 | 370117005 | 辛庄街道 | |||
260 | 370211105 | 王台镇 | 370211013 | 王台街道 | 鲁政字〔2020〕101号 | ||
261 | 370211106 | 张家楼镇 | 370211014 | 张家楼街道 | |||
262 | 370215105 | 蓝村镇 | 370215009 | 蓝村街道 | 鲁政字〔2020〕102号 | ||
263 | 370215107 | 灵山镇 | 370215010 | 灵山街道 | |||
264 | 370215119 | 大信镇 | 370215011 | 大信街道 | |||
265 | 370303100 | 马尚镇 | 370303009 | 马尚街道 | 鲁政字〔2020〕103号 | ||
266 | 370481100 | 东沙河镇 | 370481005 | 东沙河街道 | 鲁政字〔2020〕104号 | ||
267 | 370686106 | 臧家庄镇 | 区划代码变更 | 370611111 | 臧家庄镇 | 鲁政字〔2020〕105号 | |
268 | 370724103 | 冶源镇 | 撤镇设街道 | 370724003 | 冶源街道 | 鲁政字〔2020〕106号 | |
269 | 370724107 | 辛寨镇 | 370724004 | 辛寨街道 | |||
270 | 370784103 | 凌河镇 | 370784003 | 凌河街道 | 鲁政字〔2020〕107号 | ||
271 | 370830101 | 南站镇 | 370830003 | 南站街道 | 鲁政字〔2020〕108号 | ||
272 | 371122103 | 阎庄镇 | 371122005 | 阎庄街道 | 鲁政字〔2020〕109号 | ||
273 | 371322202 | 花园乡 | 撤乡设镇 | 371322113 | 花园镇 | 鲁政字〔2020〕110号 | |
274 | 371322205 | 泉源乡 | 371322114 | 泉源镇 | |||
275 | 371426200 | 坊子乡 | 撤乡设街道 | 371426003 | 德原街道 | 鲁政字〔2020〕111号 | |
276 | 371525205 | 甘官屯乡 | 撤乡设镇 | 371525112 | 甘官屯镇 | ||
277 | 371482200 | 李屯乡 | 撤销乡 | 鲁政字〔2020〕112号 | |||
278 | 新设街道 | 371482003 | 禹兴街道 | 鲁政字〔2020〕113号 | |||
279 | 371502200 | 韩集乡 | 撤乡设镇 | 371502115 | 韩集镇 | 鲁政字〔2020〕114号 | |
280 | 371502201 | 广平乡 | 371502116 | 广平镇 | |||
281 | 370690005 | 八角街道 | 撤销街道 | 烟政字〔2020〕6号 | |||
282 | 371726200 | 左营乡 | 撤乡设镇 | 371726114 | 左营镇 | 鲁政字〔2020〕116号 | |
283 | 371726207 | 富春乡 | 371726115 | 富春镇 | |||
284 | 河南 | 411002009 | 七里店街道 | 名称变更 | 411002009 | 颍昌街道 | 许政文〔2020〕13号 |
285 | 410225210 | 仪封乡 | 撤乡设镇 | 410225108 | 仪封镇 | 豫民行批〔2020〕8号 | |
286 | 410325202 | 库区乡 | 410325113 | 陆浑镇 | 豫民行批〔2020〕1号 | ||
287 | 410621201 | 白寺乡 | 410621108 | 白寺镇 | 豫民行批〔2020〕2号 | ||
288 | 410823202 | 圪垱店乡 | 410823107 | 圪垱店镇 | 豫民行批〔2020〕3号 | ||
289 | 410923204 | 谷金楼乡 | 410923106 | 谷金楼镇 | 豫民行批〔2020〕4号 | ||
290 | 410926209 | 张庄乡 | 410926107 | 张庄镇 | 豫民行批〔2020〕5号 | ||
291 | 411081206 | 小吕乡 | 411081119 | 小吕镇 | 豫民行批〔2020〕6号 | ||
292 | 411623210 | 张庄乡 | 411623112 | 张庄镇 | 豫民行批〔2020〕7号 | ||
293 | 新设街道 | 411102001 | 干河陈街道 | 漯政文〔2018〕152号 | |||
294 | 411102002 | 马路街街道 | |||||
295 | 湖北 | 422802203 | 文斗乡 | 撤乡设镇 | 422802108 | 文斗镇 | 鄂民函〔2020〕103号 |
296 | 新设街道 | 421102005 | 西湖街道 | 黄冈政函〔2020〕29号 | |||
297 | 420684003 | 龙头街道 | 鄂民政函〔2020〕102号 | ||||
298 | 湖南 | 新设街道 | 430482005 | 曲潭街道 | 湘民行发函〔2020〕4号 | ||
299 | 431382100 | 六亩塘镇 | 撤镇设街道 | 431382002 | 六亩塘街道 | 湘民行发函〔2020〕5号 | |
300 | 431382101 | 石马山镇 | 431382003 | 石马山街道 | |||
301 | 新设镇 | 431382117 | 湖泉镇 | ||||
302 | 新设街道 | 430204007 | 龙头铺街道 | 株政函〔2016〕112号 | |||
303 | 广东 | 新设街道 | 440111020 | 龙归街道 | 粤民函〔2020〕547号 | ||
304 | 440111021 | 大源街道 | |||||
305 | 445202105 | 玉滘镇 | 区划代码变更 | 445203112 | 玉滘镇 | 粤民函〔2020〕531号 | |
306 | 新设街道 | 440402009 | 凤山街道 | 珠府函〔2020〕60号 | |||
307 | 新设镇 | 445224114 | 侨园镇 | 粤民函〔2020〕738号 | |||
308 | 445281122 | 普侨镇 | 粤民函〔2020〕737号 | ||||
309 | 广西 | 新设街道 | 450205009 | 跃进街道 | 柳政函〔2020〕138号 | ||
310 | 重庆 | 500155120 | 合兴镇 | 撤镇设街道 | 500155003 | 合兴街道 | 渝府〔2020〕26号 |
311 | 500155101 | 仁贤镇 | 500155004 | 仁贤街道 | |||
312 | 500155109 | 金带镇 | 500155005 | 金带街道 | |||
313 | 500156110 | 仙女山镇 | 500156003 | 仙女山街道 | 渝府〔2020〕18号 | ||
314 | 500156104 | 羊角镇 | 500156004 | 羊角街道 | |||
315 | 500156105 | 土坎镇 | |||||
316 | 500156234 | 凤来乡 | 撤乡设镇 | 500156113 | 凤来镇 | ||
317 | 新设街道 | 500113009 | 莲花街道 | 渝府〔2020〕2号 | |||
318 | 500106111 | 土主镇 | 撤镇设街道 | 500106020 | 土主街道 | 渝府〔2020〕50号 | |
319 | 500107100 | 九龙镇 | 500107010 | 九龙街道 | 渝府〔2020〕37号 | ||
320 | 新设街道 | 500152003 | 大佛街道 | 渝府〔2020〕31号 | |||
321 | 500236004 | 夔州街道 | 渝府〔2020〕39号 | ||||
322 | 500154116 | 镇安镇 | 撤镇设街道 | 500154008 | 正安街道 | 渝府〔2020〕32号 | |
323 | 四川 | 510821104 | 尚武镇 | 撤销镇 | 川府民政函〔2020〕1号 | ||
324 | 510821109 | 金溪镇 | 撤乡、镇设镇 | 510821118 | 大德镇 | ||
325 | 510821219 | 大德乡 | |||||
326 | 510821214 | 大两乡 | 撤乡设镇 | 510821119 | 大两镇 | ||
327 | 510821215 | 万山乡 | |||||
328 | 510821211 | 柳溪乡 | 撤销乡 | ||||
329 | 510821212 | 农建乡 | |||||
330 | 510821213 | 化龙乡 | |||||
331 | 510821209 | 枣林乡 | |||||
332 | 510821210 | 麻英乡 | |||||
333 | 510821201 | 大河乡 | 撤乡设镇 | 510821120 | 水磨镇 | ||
334 | 510821205 | 水磨乡 | |||||
335 | 510821203 | 万家乡 | 510821121 | 盐河镇 | |||
336 | 510821218 | 盐河乡 | |||||
337 | 510821208 | 福庆乡 | 510821122 | 天星镇 | |||
338 | 510821217 | 天星乡 | |||||
339 | 510821216 | 正源乡 | 撤销乡 | ||||
340 | 510823203 | 姚家乡 | 撤乡设镇 | 510823127 | 姚家镇 | ||
341 | 510823204 | 北庙乡 | |||||
342 | 510823102 | 城北镇 | 撤销镇 | ||||
343 | 510823124 | 高观镇 | |||||
344 | 510823233 | 上寺乡 | 撤销乡 | ||||
345 | 510823202 | 闻溪乡 | |||||
346 | 510823201 | 田家乡 | |||||
347 | 510823208 | 凉山乡 | |||||
348 | 510823209 | 垂泉乡 | |||||
349 | 510823207 | 毛坝乡 | |||||
350 | 510823200 | 江石乡 | |||||
351 | 510823205 | 西庙乡 | |||||
352 | 510823214 | 碗泉乡 | |||||
353 | 510823215 | 迎水乡 | |||||
354 | 510823216 | 国光乡 | |||||
355 | 510823211 | 正兴乡 | |||||
356 | 510823213 | 高池乡 | |||||
357 | 510823212 | 马灯乡 | |||||
358 | 510823206 | 义兴乡 | 撤乡设镇 | 510823128 | 义兴镇 | ||
359 | 510823218 | 公店乡 | 撤销乡 | ||||
360 | 510823217 | 柘坝乡 | |||||
361 | 510823220 | 长岭乡 | |||||
362 | 510823225 | 禾丰乡 | |||||
