根據(jù)《“中華慈善獎”評選表彰辦法》,民政部組建了第十屆“中華慈善獎”評委會并下設辦公室,經(jīng)評委會辦公室認真審核,列入第十屆“中華慈善獎”候選名單的共369個,其中慈善楷模107個,慈善項目(慈善信托)134個,捐贈企業(yè)90個,捐贈個人38個(候選名單見附件)。現(xiàn)就第十屆“中華慈善獎”候選名單網(wǎng)絡投票事項公告如下:
第十屆“中華慈善獎”的網(wǎng)絡投票時間為6月1日至7日,公眾可登陸民政部網(wǎng)站(www.pp6d.com)或中國公益慈善網(wǎng)(http://10.charity.gov.cn/)查看上述候選對象的事跡材料并進行網(wǎng)絡投票。
慈善楷模,每個人投票不能超過30個。慈善項目(慈善信托),每個人投票不能超過50個。捐贈企業(yè),每個人投票不能超過40個。捐贈個人,每個人投票不能超過21個。
民政部
2018年6月1日
附件:第十屆中華慈善獎候選名單
第十屆中華慈善獎候選名單(慈善楷模) | |||||||||||||||||||||
序號 | 候選楷模 | 單位 | 職務 | ||||||||||||||||||
1 | 何偉 | 沈陽何氏眼科醫(yī)院,遼寧何氏醫(yī)學院 | 院長 | ||||||||||||||||||
2 | 成鳳桂 | 中南民族大學 | 教授 | ||||||||||||||||||
3 | 陳賢 | 安徽開仁律師事務所 | 主任律師 | ||||||||||||||||||
4 | 黃偉 | 河南省路橋建設集團有限公司 | 職工 | ||||||||||||||||||
5 | 闞麗君 | 中國少年兒童文化藝術基金會 | 理事長 | ||||||||||||||||||
6 | 解黎明 | 國網(wǎng)山西省電力公司臨汾供電公司 | 離休干部 | ||||||||||||||||||
7 | 錢海軍 | 國網(wǎng)浙江慈溪市供電有限公司 | 職工 | ||||||||||||||||||
8 | 張志鵬 | 中國煤炭科工集團北京天瑪公司 | 紀委書記 | ||||||||||||||||||
9 | 程志華 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 安全員 | ||||||||||||||||||
10 | 李秀敏 | 際華三五四二紡織有限公司 | 整理車間刷嘜工 | ||||||||||||||||||
11 | 魏國升 | 遼寧省朝陽市地稅局 | 科長 | ||||||||||||||||||
12 | 湖南省石羊塘鎮(zhèn)高橋農(nóng)家書屋管理員團隊 |
|
| ||||||||||||||||||
13 | 音樂之聲團隊 | 中央人民廣播電臺 |
| ||||||||||||||||||
14 | CCTV慈善之夜團隊 | 中央電視臺 |
| ||||||||||||||||||
15 | 許榮茂 | 香港世茂集團 | 董事局主席 | ||||||||||||||||||
16 | 方潤華 | 香港協(xié)成行發(fā)展有限公司 | 主席 | ||||||||||||||||||
17 | 高佩璇 | 香港信業(yè)紡織有限公司 | 董事長 | ||||||||||||||||||
18 | 欣欣教育基金會中美全體義工 |
|
| ||||||||||||||||||
19 | 姚明 | 中國籃球協(xié)會 | 主席 | ||||||||||||||||||
20 | 曲鐵兵 | 北京博愛醫(yī)院 | 科室主任 | ||||||||||||||||||
21 | 南丁格爾護理志愿服務隊 |
|
| ||||||||||||||||||
22 | 于亮 | 北京輕松籌網(wǎng)絡科技有限公司 | 創(chuàng)始人兼法人 | ||||||||||||||||||
23 | 周希儉 | 華仁藥業(yè)股份有限公司,中脈公益基金會 | 董事長,主席 | ||||||||||||||||||
24 | 劉海鷹 | 北京大學人民醫(yī)院海鷹脊柱健康公益基金會 | 脊柱外科主任 | ||||||||||||||||||
25 | 葉如陵 | 西藏人民醫(yī)院 | 退休 | ||||||||||||||||||
26 | 胡亞捷湯靜(夫婦) | 中國社會福利基金會燒燙傷關愛公益基金 | 演員、發(fā)起人 | ||||||||||||||||||
27 | 侯振國 | 侯振國愛心團隊 | 隊長 | ||||||||||||||||||
28 | 方志忠 | 張家口市懷安縣宣化區(qū)賀媛福樂托養(yǎng)中心 | 院長 | ||||||||||||||||||
29 | 賀惠娟 | 內(nèi)蒙古烏海市烏達區(qū)手牽手愛心協(xié)會 | 會長 | ||||||||||||||||||
30 | 賈玉波 | 烏蘭察布市察右中旗住房和城鄉(xiāng)建設局 | 黨總支副書記、副局長 | ||||||||||||||||||
31 | 鄭安宏 | 鞍鋼建設公司 | 退休 | ||||||||||||||||||
32 | 崔瑞 | 遼寧省丹東市公安局監(jiān)所管理支隊 | 視頻監(jiān)控指揮中心主任 | ||||||||||||||||||
33 | 馬占路 | 本溪市慈善總會 | 義工 | ||||||||||||||||||
34 | 都基華 | 遼寧廣通工程有限公司 | 副總經(jīng)理 | ||||||||||||||||||
35 | 劉岷 | 長春市慈善會 | 秘書長 | ||||||||||||||||||
36 | 李萬升 | 鼎慶經(jīng)貿(mào)有限公司 | 黨支部書記、董事長 | ||||||||||||||||||
37 | 李春山 | 延吉市水務集團有限公司 | 副總經(jīng)理 | ||||||||||||||||||
38 | 孫艷嬌 | 哈爾濱市呼蘭西環(huán)商城有限公司 | 董事長 | ||||||||||||||||||
39 | 寇立國 | 黑龍江立國集團 | 董事局主席 | ||||||||||||||||||
40 | 劉曉明 | 黑龍江中遠貿(mào)易集團 | 董事局主席 | ||||||||||||||||||
41 | 賈秀芳 | 哈爾濱市博能汽車銷售有限公司 | 董事長 | ||||||||||||||||||
42 | 曹文宏 | 綏化市名流健康SPA會所 | 總經(jīng)理 | ||||||||||||||||||
43 | 李佩臣 | 綏化市慈善總會 | 秘書長 | ||||||||||||||||||
44 | 曹鵬 | 上海城市交響樂團 | 指揮 | ||||||||||||||||||
45 | 楊德廣 | 上海師范大學 | 教師 | ||||||||||||||||||
46 | 張興儒 | 上海市普陀區(qū)中心醫(yī)院 | 副院長、眼科主任 | ||||||||||||||||||
47 | 王德林 | 常州一加愛心公益服務中心 | 理事長 | ||||||||||||||||||
48 | 唐貞 | 江蘇省鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院 | 原護理部主任 | ||||||||||||||||||
49 | 蔣勇 | 南京市慈善總會 | 常務副秘書長 | ||||||||||||||||||
50 | 江蘇省兒童少年福利基金會春蕾圓夢巾幗團 | 江蘇省兒童少年福利基金會 |
| ||||||||||||||||||
51 | 王玨(化名蘭小草) | 洞頭區(qū)大門鎮(zhèn)岙面村衛(wèi)生室 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | ||||||||||||||||||
52 | 姚勇 | 安徽順達商貿(mào)集團 | 董事長 | ||||||||||||||||||
53 | 水巨洋 | 巨洋商貿(mào)有限公司 | 總經(jīng)理 | ||||||||||||||||||
54 | 曹德旺 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 董事局主席 | ||||||||||||||||||
55 | 薛建波 | 福清市薛建波學雷鋒志愿者服務中心 | 會長 | ||||||||||||||||||
56 | 孫吉龍 | 廈門建安慈善基金會 | 理事長 | ||||||||||||||||||
57 | 鄭聲滔 | 福建所羅門投資有限公司 | 董事長 | ||||||||||||||||||
58 | 章金媛 | 章金媛愛心奉獻團 | 名譽理事長 | ||||||||||||||||||
59 | 夏志英 | 昌市青山湖區(qū)上海路街道 | 關工委副主任 | ||||||||||||||||||
60 | 周裔開 | 太陽村鄱陽湖兒童救助中心 | 理事長、黨支部書記 | ||||||||||||||||||
61 | 尉真 | 山東省立醫(yī)院醫(yī)務社會工作辦公室 | 主任 | ||||||||||||||||||
62 | 江照云 | 沂源縣金兆宏煎餅坊 | 個體工商戶 | ||||||||||||||||||
63 | 張春霞 | 山東省肥城市丘明中學 | 教師 | ||||||||||||||||||
64 | 泮愛香 | 棲霞市西城希望小學 | 教師 | ||||||||||||||||||
65 | 高子美 | 濱州市沾化子梅養(yǎng)護院 | 院長 | ||||||||||||||||||
66 | 畢宏生 | 山東中醫(yī)藥大學附屬眼科醫(yī)院 | 院長 | ||||||||||||||||||
67 | 楊應芬 | 焦作市屠王大骨頭飯店 | 經(jīng)理 | ||||||||||||||||||
68 | 席懷恩 | 伊川縣平等鄉(xiāng)平等村 | 農(nóng)民 | ||||||||||||||||||
69 | 董亞麗 | 鶴壁市“逗號”志愿者工作站 | 站長 | ||||||||||||||||||
70 | 宋兆普 | 汝州市金庚康復醫(yī)院 | 院長 | ||||||||||||||||||
71 | 段新寬 | 欒川縣三川鎮(zhèn)三川村 | 黨委書記 | ||||||||||||||||||
72 | 范紅華 | 武漢鴻華服飾有限公司 | 董事長 | ||||||||||||||||||
73 | 魏劍英 | 武漢市新洲區(qū)汪集街魏咀村 | 書記 | ||||||||||||||||||
74 | 萬其珍 | 建始縣三里鄉(xiāng)大沙河村 | 村民 | ||||||||||||||||||
75 | 雷希文 | 湖南東方紅建設集團 | 董事長 | ||||||||||||||||||
76 | 賀國謙 | 長沙慈善會 | 副會長 | ||||||||||||||||||
77 | 尹夏生 | 湖南省夏生實業(yè)有限公司 | 董事長 | ||||||||||||||||||
78 | 謝運良 | 宜章吉興紙業(yè)有限公司 | 董事長 | ||||||||||||||||||
79 | 鄒肇睿 |
| 轉業(yè)軍人 | ||||||||||||||||||
80 | 翟美卿 | 香江社會救助基金會、香江集團 | 主席、總裁 | ||||||||||||||||||
81 | 王頌湯 | 廣東公益恤孤助學促進會 | 代會長兼秘書長 | ||||||||||||||||||
82 | 楊勇 | 酉陽自治縣發(fā)改委 | 退休干部 | ||||||||||||||||||
83 | 丁愛譜 | 攀鋼煉鋼廠 | 退休 | ||||||||||||||||||
84 | 羅永田 | 四川省亨達實業(yè)商貿(mào)有限公司 | 董事長兼總經(jīng)理 | ||||||||||||||||||
85 | 張黎 | 什邡市慈善會 | 會長 | ||||||||||||||||||
86 | 余太湖 | 貴陽汽車客運有限公司出租車公司 | 出租車司機 | ||||||||||||||||||
87 | 譚恩宇 | 六盤水源創(chuàng)工程勞務有限公司 | 辦公室主任 | ||||||||||||||||||
88 | 朱良文 | 昆明理工大學 | 教授 | ||||||||||||||||||
89 | 計永波 | 云南省曲靖市富源縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 事業(yè)單位管理人員 | ||||||||||||||||||
90 | 劉云剛 | 昆明匯藝堂廣告有限公司 | 董事長 | ||||||||||||||||||
91 | 王潤裳 | 云南省婦女聯(lián)合會 | 離休干部 | ||||||||||||||||||
92 | 鄭勇 | 咸陽市民營企業(yè)家協(xié)會 | 會長 | ||||||||||||||||||
93 | 賈旭芝 | 西安宏府企業(yè)集團 | 總裁 | ||||||||||||||||||
94 | 魏建輝 | 西安裕華建設集團公司 | 董事長 | ||||||||||||||||||
95 | 田雅云 | 陜西七彩路兒童康復中心 | 業(yè)務總指導 | ||||||||||||||||||
96 | 陜西省人民醫(yī)院寧養(yǎng)院醫(yī)護團隊 | 陜西省人民醫(yī)院寧養(yǎng)院 |
| ||||||||||||||||||
97 | 蘇蘭萍 | 甘肅省康復中心醫(yī)院 | 眼科主任醫(yī)師 | ||||||||||||||||||
98 | 湯波 | 甘肅省信訪局 | 副調(diào)研員 | ||||||||||||||||||
99 | 尹建敏 | 蘭州市紅古區(qū)鑫源天然氣有限公司 | 董事長 | ||||||||||||||||||
100 | 俞新梅 | 嘉峪關市慈善協(xié)會 | 副秘書長 | ||||||||||||||||||
101 | 張森 | 蘭州市城關區(qū)陽光公益志愿服務中心 | 團支部書記 | ||||||||||||||||||
102 | 陳明桂 | 吉大東方(北京)藝術顧問有限公司 | 總監(jiān) | ||||||||||||||||||
103 | 郭生芳 | 青海省青年聯(lián)合會 | 志愿者 | ||||||||||||||||||
104 | 王黎君 | 固原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)潤澤糧油有限公司 | 經(jīng)理 | ||||||||||||||||||
105 | 王蘭花 | 王蘭花熱心小組 | 負責人 | ||||||||||||||||||
106 | 溫浩 | 新疆醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 院長 | ||||||||||||||||||
107 | 張巖 | 昌吉市延北街道辦事處 | 退休干部 | ||||||||||||||||||
注:排名不分先后 |
|
|
第十屆“中華慈善獎”候選名單(慈善項目、信托) | ||||||||||||||
序號 | 候選項目(信托) | 申報單位 | ||||||||||||
1 | “關愛啟蒙者--流動課堂”公益項目 | 中國下一代教育基金會 | ||||||||||||
2 | 彩虹路民族青少年藝術教育公益行活動 | 中國少數(shù)民族對外交流協(xié)會 | ||||||||||||
3 | 國家自然學校能力建設項目 | 深圳市華會所生態(tài)環(huán)保基金會 | ||||||||||||
4 | 幸福微笑救助唇腭裂兒童 | 中國人口福利基金會 | ||||||||||||
5 | 黃手環(huán)行動 | 中國人口福利基金會 | ||||||||||||
6 | 中國大病社會救助平臺 | 中國人口福利基金會 | ||||||||||||
7 | 金惠工程 | 中國金融教育發(fā)展基金會 | ||||||||||||
8 | 支持社會主義新農(nóng)村建設“百千萬工程” | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | ||||||||||||
9 | 中國建材集團電商扶貧項目“禾苞蛋” | 中國建材集團有限公司 | ||||||||||||
10 | 中國水電四局“青海省美麗鄉(xiāng)村”建設項目 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | ||||||||||||
11 | “愛心紅絲帶”項目 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司隨州供電公司 | ||||||||||||
12 | “電愛心燈”愛心助學項目 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司 | ||||||||||||
13 | 中國移動愛“心”行動—貧困先心病兒童救助計劃 | 中國移動慈善基金會 | ||||||||||||
14 | 南航“十分”關愛基金會助學項目 | 中國南方航空股份有限公司 | ||||||||||||
15 | 塵肺病農(nóng)民工洗肺清塵救助項目 | 中國煤礦塵肺病防治基金會 | ||||||||||||
16 | “幸福家園”網(wǎng)絡植樹生態(tài)扶貧項目 | 中國綠化基金會 | ||||||||||||
17 | APP青年公益實習 | 黃奕聰慈善基金會 | ||||||||||||
18 | “相守計劃”公益項目 | 中國西部人才開發(fā)基金會 | ||||||||||||
19 | “伊利方舟”公益項目 | 中國西部人才開發(fā)基金會 | ||||||||||||
20 | 順豐蓮花助學項目 | 順豐公益基金會 | ||||||||||||
21 | 捐一元·獻愛心·送營養(yǎng) | 中國扶貧基金會 | ||||||||||||
22 | 點亮微心愿 凝聚正能量工會社工介入困難職工幫扶項目 | 上海浦東公惠社會工作服務中心 | ||||||||||||
23 | 光華公益書海工程 | 中國光華科技基金會 | ||||||||||||
24 | 兒童快樂家園 | 中國兒童少年基金會 | ||||||||||||
25 | “HELLO小孩”公益項目 | 中國兒童少年基金會 | ||||||||||||
26 | 超仁媽媽 | 中國婦女發(fā)展基金會 | ||||||||||||
27 | 關愛至伊?流產(chǎn)后關愛(PAC)項目 | 中國婦女發(fā)展基金會 | ||||||||||||
28 | 院士博愛基金 | 中國紅十字基金會 | ||||||||||||
29 | “心拯救”暨急性心肌梗死急救一包藥公益捐贈項目 | 中國紅十字基金會 | ||||||||||||
30 | 思源教育移民計劃 | 中華思源工程扶貧基金會 | ||||||||||||
31 | 愛的分貝聾兒救助項目 | 中華思源工程扶貧基金會 | ||||||||||||
32 | 為5加油學前兒童營養(yǎng)改善計劃 | 安利公益基金會 | ||||||||||||
33 | 中國好公益平臺 | 南都公益基金會 | ||||||||||||
34 | 朝陽計劃青少年健康守護行動 | 中脈公益基金會 | ||||||||||||
35 | 愛佑公益創(chuàng)投項目 | 愛佑慈善基金會 | ||||||||||||
36 | 中國夢·脊梁工程 | 智善公益基金會 | ||||||||||||
37 | 孤兒圓夢紅包 | 中華少年兒童慈善救助基金會 | ||||||||||||
38 | 燈塔行動 | 中國社會福利基金會 | ||||||||||||
39 | “為了明天-關愛兒童”項目 | 中華慈善總會 | ||||||||||||
40 | “致敬抗戰(zhàn)老兵”大型公益項目 | 中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會 | ||||||||||||
41 | 幸福留言?中華遺囑庫 | 北京陽光老年健康基金會 | ||||||||||||
42 | 巾幗創(chuàng)業(yè)基金 | 北京婦女兒童發(fā)展基金會 | ||||||||||||
43 | “愛心成就未來”慈善助學項目 | 北京市慈善協(xié)會 | ||||||||||||
44 | 2016年國投慈善1號慈善信托 | 國投泰康信托有限公司 | ||||||||||||
45 | 2016阿拉善SEE公益金融班環(huán)保慈善信托 | 北京市企業(yè)家環(huán)保基金會 | ||||||||||||
46 | 中基透明指數(shù) | 北京恩玖非營利組織發(fā)展研究中心 | ||||||||||||
47 | 心羽愛心家園 | 天津市心羽困難兒童幫扶服務中心 | ||||||||||||
48 | 新奧國際教席 | 新奧公益慈善基金會 | ||||||||||||
49 | 新聯(lián)合春蕾女童關愛計劃 | 河北省新聯(lián)合公益基金會 | ||||||||||||
50 | 內(nèi)蒙古“光明行”社會公益活動 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)紅十字會 | ||||||||||||
51 | 老牛陽光助行項目 | 老牛基金會 | ||||||||||||
52 | “健行天下”股骨頭壞死項目 | 包頭云龍骨科醫(yī)院 | ||||||||||||
53 | “真情血透·溫暖鹿城”醫(yī)療救助項目 | 包頭金氏中醫(yī)腎病醫(yī)院 | ||||||||||||
54 | 萬達集團丹寨包縣扶貧 | 大連萬達集團股份有限公司 | ||||||||||||
55 | 多元卸困·優(yōu)爾助學 | 沈陽市教育基金會 | ||||||||||||
56 | 新鋼鐵"脫貧致富"周轉金項目 | 撫順市慈善總會 | ||||||||||||
57 | “慈善進軍營,情系子弟兵”資助項目 | 遼陽市慈善總會 | ||||||||||||
58 | “精神康寧”救助項目 | 撫順市慈善總會 | ||||||||||||
59 | 愛在耳邊 | 長春市慈善會 | ||||||||||||
60 | 星星天使 | 長春市慈善會 | ||||||||||||
61 | 公安英烈 | 大慶天堂墓園有限公司 | ||||||||||||
62 | 共青團關愛留守兒童“鄉(xiāng)伴童行”公益項目 | 黑龍江省青少年發(fā)展基金會 | ||||||||||||
63 | 一個雞蛋的暴走 | 上海聯(lián)勸公益基金會 | ||||||||||||
64 | 青年人群艾滋病綜合干預項目 | 上海青艾健康促進中心 | ||||||||||||
65 | 愛飛翔鄉(xiāng)村教師培訓 | 上海市華東師范大學教育發(fā)展基金會 | ||||||||||||
66 | 玉佛禪寺覺群大學生創(chuàng)業(yè)基金 | 上海玉佛禪寺 | ||||||||||||
67 | 藍天至愛計劃·CSR在行動 | 上海市慈善基金會 | ||||||||||||
68 | 蘇寧陽光脫貧計劃 | 蘇寧控股集團有限公司 | ||||||||||||
69 | “陽光浴室”助殘項目 | 江蘇省殘疾人福利基金會 | ||||||||||||
70 | 廢紙置換廁紙項目 | 昆山昱庭公益基金會 | ||||||||||||
71 | e萬行動 | 愛德基金會 | ||||||||||||
72 | “慈福”民生系列保險 | 無錫市慈善總會 | ||||||||||||
73 | 愛心接力計劃 | 王振滔慈善基金會 | ||||||||||||
74 | 南關廂公益素食館 | 海寧市素食文化交流中心 | ||||||||||||
75 | “微善聚愛”急難救助項目 | 紹興市慈善總會 | ||||||||||||
76 | “善園”項目 | 寧波鄞州銀行公益基金會 | ||||||||||||
77 | 點亮玉樹 | 國網(wǎng)浙江省電力有限公司 | ||||||||||||
78 | “郵善郵樂”網(wǎng)上慈善超市項目 | 中國郵政集團公司浙江省分公司 | ||||||||||||
79 | “親青籌”互聯(lián)網(wǎng)公益眾籌項目 | 浙江省青少年發(fā)展基金會 | ||||||||||||
80 | 煥新樂園 | 浙江省婦女兒童基金會 | ||||||||||||
81 | “母嬰平安”項目 | 浙江省紅十字會 | ||||||||||||
82 | “金種子春蕾計劃”成才行動項目 | 安徽金種子集團有限公司 | ||||||||||||
83 | 六安市“慈善一日捐?愛心圓夢大學”貧困大學新生助學活動 | 六安市慈善協(xié)會 | ||||||||||||
84 | “為愛行走”項目 | 馬鞍山市慈善總會 | ||||||||||||
85 | 光明驛站 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司 | ||||||||||||
86 | 農(nóng)村貧困殘疾人“安居工程”建設項目 | 福建省殘疾人福利基金會 | ||||||||||||
87 | 農(nóng)村慈善幸福院建設項目 | 寧德市蕉城區(qū)慈善總會 | ||||||||||||
88 | “穿墻引線”服刑人員貧困家庭未成年子女幫扶項目 | 福建省司法警察訓練總隊志愿服務隊(紅蘋果公益) | ||||||||||||
89 | "南昌慈善日”活動項目 | 南昌慈善總會 | ||||||||||||
90 | “愛滿人間”主題慈善項目 | 九江市慈善總會 | ||||||||||||
91 | “善濟江西 脫貧攻堅”慈善扶貧專項工程 | 江西省慈善總會 | ||||||||||||
92 | 江西希望工程陽光成長中心德仁苑育孤項目 | 江西青少年發(fā)展基金會 | ||||||||||||
93 | 濱州市村居慈善互助基金救助項目 | 濱州市慈善總會 | ||||||||||||
94 | 一對一愛心助學項目 | 山東煙臺市棲霞市慈善總會 | ||||||||||||
95 | 貧困尿毒癥患者慈善救助項目 | 山東省慈善總會 | ||||||||||||
96 | 山東教育愛心一日捐三育資助工程 | 山東省教育基金會 | ||||||||||||
97 | “溫暖二七”全民公益慈善項目 | 鄭州市二七區(qū)慈善總會 | ||||||||||||
98 | “益路童行”關愛困境兒童慈善項目 | 河南省慈善總會 | ||||||||||||
99 | 武陟縣慈善助力精準扶貧項目 | 武陟縣慈善協(xié)會 | ||||||||||||
100 | “傳遞溫暖 呵護夕陽”大學生擔任養(yǎng)老護理員慈善項目 | 鄭州慈善總會 | ||||||||||||
101 | 安陽市慈善超市救助項目 | 安陽市慈善總會 | ||||||||||||
102 | 東風?湖北洪災千戶安居工程 | 湖北省慈善總會 | ||||||||||||
103 | “福(扶)您一把”慈善助老工程 | 武昌慈善總會 | ||||||||||||
104 | 富基?春暉班項目 | 長沙慈善會 | ||||||||||||
105 | 千手相牽·愛心相連特困家庭精準救助項目 | 寧鄉(xiāng)市慈善會 | ||||||||||||
106 | “友阿?困難知青幫扶慈善基金”項目 | 長沙慈善會 | ||||||||||||
107 | 羊城慈善為民行動 | 廣州市慈善會 | ||||||||||||
108 | 壹基金兒童平安計劃 | 深圳壹基金公益基金會 | ||||||||||||
109 | 廣西紅十字天使計劃“博愛救心”行動 | 廣西紅十字基金會 | ||||||||||||
110 | 孝行天下普惠養(yǎng)老服務項目 | 憑祥市孝行天下養(yǎng)老服務中心 | ||||||||||||
111 | “希望之星”扶助行動 | 廣西青少年發(fā)展基金會 | ||||||||||||
112 | 情暖少數(shù)民族女孩項目 | 海南成美慈善基金會 | ||||||||||||
113 | 慈心之旅先心病兒童救助項目 | 海南省慈善總會 | ||||||||||||
114 | 海航光明行 | 海航集團有限公司 | ||||||||||||
115 | 大病醫(yī)療救助基金 | 重慶市慈善總會 | ||||||||||||
116 | “陽光與花兒”服刑人員、教育矯治人員未成年子女法律援助項目 | 重慶市法律援助基金會 | ||||||||||||
117 | 兒童救助公益創(chuàng)投項目 | 重慶兒童救助基金會 | ||||||||||||
118 | “放飛夢想,托起四川希望的明天”—四川“慈善?福彩幫困助學活動” | 四川省慈善總會 | ||||||||||||
119 | 陽光家園項目 | 成都市慈善總會 | ||||||||||||
120 | 情暖桑梓?千萬愛心助學行動 | 四川省達州市慈善會 | ||||||||||||
121 | 成都市武侯區(qū)慈善惠民超市 | 成都市武侯區(qū)慈善會 | ||||||||||||
122 | 桃李荷田 生態(tài)洛棉 | 黔東南州愛心義工聯(lián)合會 | ||||||||||||
123 | 心向陽光旅程計劃關愛精障家庭社會工作服務示范項目 | 貴陽市七色花社工服務社 | ||||||||||||
124 | 《當媽媽沒有了媽媽》大型社會公益講演 | 玉溪市關愛老人慈善會 | ||||||||||||
125 | 富滇-格萊珉扶貧貸款項目 | 富滇銀行股份有限公司 | ||||||||||||
126 | “希望心”生命救助計劃 | 云南省青少年發(fā)展基金會 | ||||||||||||
127 | 0—14歲先天性心臟病患兒扶貧救心項目 | 云南省保山市紅十字會 | ||||||||||||
128 | 慈善文化傳播系統(tǒng)工程項目 | 陜西省慈善協(xié)會 | ||||||||||||
129 | 紅鳳工程 | 陜西省紅鳳工程志愿者協(xié)會 | ||||||||||||
130 | 小白楊慈善公益品牌項目 | 蘭州市城關區(qū)慈善協(xié)會 | ||||||||||||
131 | 共青團品牌希望小學項目 | 甘肅省青少年發(fā)展基金會 | ||||||||||||
132 | 慈善清蟲助困行動 | 青海省慈善總會 | ||||||||||||
133 | 慈善之光-醫(yī)療救助精準扶貧項目 | 寧夏慈善總會 | ||||||||||||
134 | “健康飲水”愛心工程項目 | 新疆維吾爾自治區(qū)資助教育基金會 | ||||||||||||
注:排名不分先后 |
第十屆“中華慈善獎”候選名單(捐贈企業(yè)) | |||||||
序號 | 候選企業(yè) | ||||||
1 | 中國石油天然氣集團有限公司 | ||||||
2 | 中國長江三峽集團有限公司 | ||||||
3 | 國家能源投資集團有限責任公司 | ||||||
4 | 騰訊控股有限公司 | ||||||
5 | 中國華能集團有限公司 | ||||||
6 | 大連萬達集團股份有限公司 | ||||||
7 | 中國泛海控股集團有限公司 | ||||||
8 | 湖北勁牌有限公司 | ||||||
9 | 貴州興偉集團公司 | ||||||
10 | 美的控股有限公司 | ||||||
11 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | ||||||
12 | 中國民生銀行 | ||||||
13 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | ||||||
14 | 中國海洋石油集團有限公司 | ||||||
15 | 國家電網(wǎng)有限公司 | ||||||
16 | 海航集團有限公司 | ||||||
17 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | ||||||
18 | 中國移動通信集團公司 | ||||||
19 | 科瑞集團有限公司 | ||||||
20 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | ||||||
21 | 華潤(集團)有限公司 | ||||||
22 | 中國衣戀集團 | ||||||
23 | 龍光集團控股有限公司 | ||||||
24 | 北京京東世紀貿(mào)易有限公司 | ||||||
25 | 星河灣集團有限公司 | ||||||
26 | 浙江吉利控股集團有限公司 | ||||||
27 | 明門(中國)幼童用品有限公司 | ||||||
28 | 貴州富康實業(yè)投資(集團)有限公司 | ||||||
29 | 匯豐銀行(中國)有限公司 | ||||||
30 | 完美(中國)有限公司 | ||||||
31 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | ||||||
32 | 通鼎集團有限公司 | ||||||
33 | 如新(中國)日用保健品有限公司 | ||||||
34 | 招商局集團有限公司 | ||||||
35 | 愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司 | ||||||
36 | 泰禾集團股份有限公司 | ||||||
37 | 泰豪集團有限公司 | ||||||
38 | 天元盛世控股集團有限公司 | ||||||
39 | 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 | ||||||
40 | 中南控股集團有限公司 | ||||||
41 | 頂新(開曼島)控股有限公司 | ||||||
42 | 南京中脈科技發(fā)展有限公司 | ||||||
43 | 新奧集團股份有限公司 | ||||||
44 | 無限極(中國)有限公司 | ||||||
45 | 正泰集團股份有限公司 | ||||||
46 | 新華聯(lián)集團有限公司 | ||||||
47 | 益海嘉里投資有限公司 | ||||||
48 | 香港賽馬會 | ||||||
49 | 牧原實業(yè)集團有限公司 | ||||||
50 | 瀘州老窖股份有限公司 | ||||||
51 | 四川宏達集團 | ||||||
52 | 中國人民保險集團股份有限公司 | ||||||
53 | 中國銀行(香港)有限公司 | ||||||
54 | 中遠海運(香港)有限公司 | ||||||
55 | 天津大通投資集團有限公司 | ||||||
56 | 上海均瑤(集團)有限公司 | ||||||
57 | 威高集團有限公司 | ||||||
58 | 陜西榮民房地產(chǎn)集團有限公司 | ||||||
59 | 武漢融僑置業(yè)有限公司 | ||||||
60 | 中國重型汽車集團有限公司 | ||||||
61 | 九陽股份有限公司 | ||||||
62 | 湖南省華興實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||
63 | 延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||||||
64 | 丹東華孚鴨綠江熱電股份有限公司 | ||||||
65 | 云南文山鋁業(yè)有限公司 | ||||||
66 | 中國航天科工集團公司 | ||||||
67 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | ||||||
68 | 西安榮華集團有限公司 | ||||||
