根據《民政部彩票公益金本級項目立項和評審辦法》(民辦發〔2016〕18號)等有關規定,經研究,擬聘任倉文婁、王亮、石文先等29名申報人員為民政部彩票公益金本級項目評審專家,現予以公示。如有問題,請向我部反映。
公示時間:2017年7月21日—27日
監督電話:(010)58123068、58123067(兼傳真)
聯系地址:北京市東城區北河沿大街147號
郵政編碼:100721
民政部社會福利和慈善事業促進司
2017年7月21日
民政部彩票公益金本級項目評審專家候選名單
序號 | 專家姓名 | 性別 | 工作單位 | 專業/專長 | 職稱 | 從業年限 | 專業類別 |
1 | 倉文婁 | 男 | 江蘇省鹽城市社會福利院 | 財務管理、民政統計 | 高級統計師 | 24 | 財務類 |
2 | 王亮 | 男 | 北京德泰蘭管理咨詢有限公司 | 財務會計 | 高級會計師 | 22 | 財務類 |
3 | 石文先 | 男 | 中審眾環會計師事務所 | 會計、審計 | 高級會計師 | 31 | 財務類 |
4 | 田強 | 男 | 北京卓越未來國際醫藥科技發展有限公司 | 財務管理 | 高級會計師、中國注冊稅務師 | 17 | 財務類 |
5 | 田書芹 | 女 | 重慶文理學院(高校財務研究所) | 公共財政管理 | 副教授 | 10 | 財務類 |
6 | 郭 健 | 女 | 江蘇省鹽城市民政局 | 財務管理 | 高級會計師 | 20 | 財務類 |
7 | 章家軍 | 男 | 浙江省嘉興市民政局 | 財務管理、民政統計 | 會計師、高級統計師 | 15 | 財務類 |
8 | 彭敬英 | 女 | 四川省瀘州市軍隊離休退休干部休養所 | 會計、社會工作 | 會計師 | 21 | 財務類 |
9 | 蔡秀云 | 女 | 首都經濟貿易大學 | 財政稅務 | 教授/博士生導師 | 29 | 財務類 |
10 | 王佳偉 | 男 | 吉林森工森林康養發展集團有限責任公司 | 養老服務 | 9 | 專業類 | |
11 | 王靜一 | 女 | 廣東財經大學(彩票研究中心) | 企業管理、彩票管理 | 副教授 | 21 | 專業類 |
12 | 包先康 | 男 | 安徽工程大學 | 社會學 | 教授 | 13 | 專業類 |
13 | 龍岳華 | 女 | 湖南省社會養老服務協會 | 養老服務、護理 | 護師、考評員 | 27 | 專業類 |
14 | 田新朝 | 男 | 黃岡師范學院 | 社會福利、社會組織與公共政策 | 高級經濟師 | 9 | 專業類 |
15 | 池文華 | 男 | 廣東醫科大學 | 養老服務、殘疾人服務 | 助教 | 12 | 專業類 |
16 | 李健 | 男 | 中央民族大學(管理學院) | 公益慈善 | 副教授 | 11 | 專業類 |
17 | 李剛 | 男 | 上海師范大學(商學院) | 彩票管理 | 教授 | 11 | 專業類 |
18 | 陳為雷 | 男 | 魯東大學 | 社會學 | 副教授 | 14 | 專業類 |
19 | 陳又星 | 男 | 廣東財經大學(彩票研究中心) | 企業管理、彩票管理 | 副教授 | 23 | 專業類 |
20 | 蘇國京 | 男 | 環球京彩(北京)科技發展有限公司;北京社會管理職業學院(兼職) | 彩票管理 | 教授 | 14 | 專業類 |
21 | 邵祥東 | 男 | 沈陽師范大學(管理學院) | 彩票管理 | 副教授 | 9 | 專業類 |
22 | 周波 | 男 | 北京市大興區民政局 | 社會工作 | 中級 | 10 | 專業類 |
23 | 郭安海 | 男 | 江西省上饒市信州區福海老年公寓 | 養老機構管理、養老服務 | 教授 | 10 | 專業類 |
24 | 胡穗華 | 女 | 廣東財經大學(彩票研究中心) | 經濟管理、彩票管理 | 副教授 | 35 | 專業類 |
25 | 侯非 | 男 | 中國標準化研究院 | 標準化研究 | 副研究員 | 9 | 專業類 |
26 | 欒東慶 | 男 | 上海工程技術大學 | 社會福利、慈善理論 | 副教授 | 12 | 專業類 |
27 | 夏秀淵 | 男 | 江西財經大學 | 民商法 | 副教授 | 20 | 專業類 |
28 | 程福財 | 男 | 上海社科院社會學所 | 兒童保護、社會政策 | 研究員 | 16 | 專業類 |
29 | 戴香智 | 男 | 長沙民政學院 | 社會工作、社會組織及社會政策 | 副教授 | 18 | 專業類 |
注:專家排名不分先后,財務類、專業類的分別按姓氏筆畫排序