根據《基金會管理條例》和《基金會年度檢查辦法》的有關規定,現公告在2018年12月31日前未認定為慈善組織的42家基金會2018年度檢查結論。
請相關基金會持加載統一社會信用代碼的法人登記證書(正、副本)原件到民政部社會組織服務大廳(北京市東城區東安門大街55號王府世紀308室)加蓋年檢印章。
序號 | 基金會名稱 | 業務主管單位 | 年度檢查結論 |
1 | 中國治理荒漠化基金會 | 國家林業和草原局 | 不合格 |
2 | 歐美同學基金會 | 教育部 | 不合格 |
3 | 張伯駒潘素文化發展基金會 | 文化和旅游部 | 不合格 |
4 | 劉彪慈善基金會 | 民政部 | 不合格 |
5 | 中國國際問題研究基金會 | 外交部 | 不合格 |
6 | 河仁慈善基金會 | 中央統戰部 | 基本合格 |
7 | 杏林醫療救助基金會 | 民政部 | 基本合格 |
8 | 馬海德基金會 | 國家衛生健康委員會 | 基本合格 |
9 | 中國擁軍優屬基金會 | 退役軍人事務部 | 基本合格 |
10 | 華鼎國學研究基金會 | 國務院參事室 | 基本合格 |
11 | 永恒慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
12 | 三峽集團公益基金會 | 民政部 | 合格 |
13 | 比亞迪慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
14 | 東風公益基金會 | 民政部 | 合格 |
15 | 民福社會福利基金會 | 民政部 | 合格 |
16 | 王振滔慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
17 | 心和公益基金會 | 民政部 | 合格 |
18 | 紫金礦業慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
19 | 潤慈公益基金會 | 民政部 | 合格 |
20 | 巨人慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
21 | 周大福慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
22 | 陶行知教育基金會 | 教育部 | 合格 |
23 | 傳媒大學教育基金會 | 教育部 | 合格 |
24 | 蘭州大學教育發展基金會 | 教育部 | 合格 |
25 | 華中農業大學教育發展基金會 | 教育部 | 合格 |
26 | 中國煤礦文化宣傳基金會 | 國務院國有資產監督 管理委員會 | 合格 |
27 | 中國企業管理科學基金會 | 國務院國有資產監督 管理委員會 | 合格 |
28 | 吳作人國際美術基金會 | 中央統戰部 | 合格 |
29 | 周培源基金會 | 中央統戰部 | 合格 |
30 | 韜奮基金會 | 中央宣傳部 | 合格 |
31 | 中國國際戰略研究基金會 | 中央軍委聯合參謀部 | 合格 |
32 | 援助西藏發展基金會 | 西藏自治區人民政府 | 合格 |
33 | 中國博士后科學基金會 | 人力資源和社會保障部 | 合格 |
34 | 中國京劇藝術基金會 | 文化和旅游部 | 合格 |
35 | 李四光地質科學獎基金會 | 自然資源部 | 合格 |
36 | 華僑茶業發展研究基金會 | 商務部 | 合格 |
37 | 中國益民文化建設基金會 | 住房和城鄉建設部 | 合格 |
38 | 中國公安民警英烈基金會 | 公安部 | 合格 |
39 | 中國敦煌石窟保護研究基金會 | 國家文物局 | 合格 |
40 | 陳嘉庚科學獎基金會 | 中國科學院 | 合格 |
41 | 中華文學基金會 | 中國作家協會 | 合格 |
42 | 威盛信望愛公益基金會 | 國務院臺灣事務辦公室 | 合格 |
民 政 部
2020年1月21日